LA ROCHE SUR YON
Du 11/03/2023 au 12/03/2023 Engagé(s) : 91 Documents :
N° Epreuve Nom Epreuve Date Engagé(s) Partant(s) Primé(s) Résultats StartList PDF
1 Amateur 3 B Préparatoire 11/03/2023 3 3 Résultats
2 Amateur 3 Préliminaire 11/03/2023 5 4 Résultats
3 Amateur 2 B 11/03/2023 1 1 Résultats
4 Amateur 2 Préliminaire 11/03/2023 6 5 Résultats
5 Amateur 1 B 11/03/2023 4 4 Résultats
6 Amateur 1 Préliminaire 11/03/2023 2 2 Résultats
7 Amateur Elite Préliminaire 11/03/2023 4 4 Résultats
8 Amateur 1 CCE 11/03/2023 1 1 Résultats
9 Amateur 2 CCE 11/03/2023 3 3 Résultats
10 Amateur 3 CCE 11/03/2023 4 4 Résultats
23 Pro 3 Préliminaire 11/03/2023 1 1 Résultats
24 Pro 2 Préliminaire 11/03/2023 0 0 - -
25 Pro 3 A Préparatoire 11/03/2023 3 3 Résultats
26 Pro 1 Préliminaire Préparatoire 11/03/2023 2 2 Résultats
27 Pro Elite Grand Prix Spécial Préparat. 11/03/2023 0 0 - -
28 Pro 2 A Préparatoire 11/03/2023 1 1 Résultats
29 Amateur 3 Libre 12/03/2023 0 0 - -
30 Amateur 3 A Préparatoire 12/03/2023 13 13 Résultats
31 Amateur 3 Grand Prix 12/03/2023 10 10 Résultats
32 Amateur 2 Libre 12/03/2023 1 1 Résultats
33 Amateur 2 A 12/03/2023 6 6 Résultats
34 Amateur 2 Grand Prix 12/03/2023 5 5 Résultats
35 Amateur 1 Libre 12/03/2023 0 0 - -
36 Amateur 1 A 12/03/2023 3 3 Résultats
37 Amateur 1 Grand Prix 12/03/2023 2 2 Résultats
38 Amateur Elite Libre 12/03/2023 0 0 - -
39 Amateur Elite A 12/03/2023 2 2 Résultats
40 Amateur Elite Grand Prix 12/03/2023 2 2 Résultats
41 Pro 3 B Préparatoire 12/03/2023 4 3 Résultats
42 Pro 3 Grand Prix 12/03/2023 2 1 Résultats
43 Pro 2 Grand Prix 12/03/2023 0 0 - -
44 Pro 1 Grand Prix Préparatoire 12/03/2023 0 0 - -
45 Pro Elite Grand Prix Préparatoire 12/03/2023 0 0 - -
46 Amateur 4 CCE 11/03/2023 1 1 Résultats