Etalon · WELSH PART-BRED · 5 · PALOMINO
ECURIE LA GOSNIERE
BONZY CYNTHIA(100%)Éleveur / naisseur
Keizerskroon Edison · WELSH PART-BREDPère
Balaam du Prince · ORIGINE CONSTATEEMère
Herico · PURE RACE LUSITANIENNEPère de mère
LISTE ROUGE A(50%), BONZY ISNEL(50%)Propriétaire
Reprise détaillée de dressageNotes, mouvements et comparaison avec l’épreuve
Les notes du couple, la moyenne de l’épreuve et la plage min–max de tous les concurrents sont affichées sur chaque figure. Cliquez sur un point pour afficher le détail de la figure.
| N° | Lettres | Mouvement | Coef. | C | E | Note moy. | Moy. épreuve | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | A / C | Entrée au trot de travail. Piste à main gauche. | 1 | 7.5 | 7 | 7,25 | 7,10 | 3e/12+0,15 vs moy. |
| 02 | HF | Changement de main au trot moyen (assis ou enlevé). | 1 | 7 | 7 | 7,00 | 6,79 | 2e/12+0,21 vs moy. |
| 03 | KM / Avant X / Après X | Changement de main. Transition au pas. Trot de travail. | 1 | 7 | 6.5 | 6,75 | 6,67 | 4e/12+0,08 vs moy. |
| 04 | CA | Serpentine de 4 boucles en regagnant la piste à chaque bouche. | 1 | 7.5 | 8 | 7,75 | 7,00 | 2e/12+0,75 vs moy. |
| 05 | V / L / P | Doubler dans la largeur. Arrêt. Immobilité 5s. Rompre au pas moyen. Piste à main gauche. | 1 | 10 | 7.5 | 8,75 | 7,06 | 1er/12+1,69 vs moy. |
| 06 | BH | Changer de main au pas allongé | 1 | 7.5 | 6.5 | 7,00 | 6,52 | 4e/12+0,48 vs moy. |
| 07 | Entre C & M | Départ au galop à droite | 1 | 7.5 | 7 | 7,25 | 6,73 | 5e/12+0,52 vs moy. |
| 08 | BE / S | Demi-cercle de 20m à droite au galop moyen.Continuer jusqu'en S. Galop de travail. | 1 | 7 | 6.5 | 6,75 | 6,81 | 8e/12-0,06 vs moy. |
| 09 | RV / Avant X | Changement de main. Transition au trot. | 1 | 7 | 7.5 | 7,25 | 6,71 | 2e/12+0,54 vs moy. |
| 10 | Après X | Départ au galop à gauche. | 1 | 7 | 8 | 7,50 | 6,79 | 1er/12+0,71 vs moy. |
| 11 | BE / V | Demi-cercle de 20m à gauche au galop moyen. Continuer jusqu'en V. Galop de travail. | 1 | 7 | 7 | 7,00 | 6,83 | 5e/12+0,17 vs moy. |
| 12 | FH / Avant X | Changement de main. Transition au trot. | 1 | 6.5 | 7 | 6,75 | 6,79 | 6e/12-0,04 vs moy. |
| 13 | Après X | Départ au galop à droite. | 1 | 7 | 7 | 7,00 | 7,06 | 6e/12-0,06 vs moy. |
| 14 | C / R | Transition au trot de travail. Demi-cercle de 10 m. | 1 | 6 | 5.5 | 5,75 | 6,77 | 11e/12-1,02 vs moy. |
| 15 | I / G | Continuer vers G. Arrêt. Immobilité. Salut. | 1 | 7 | 9 | 8,00 | 6,96 | 1er/12+1,04 vs moy. |
| 16 | Le trot | 1 | 7.5 | 7 | 7,25 | 6,92 | 3e/12+0,33 vs moy. | |
| 17 | Le pas | 1 | 7 | 6.5 | 6,75 | 6,69 | 6e/12+0,06 vs moy. | |
| 18 | Le galop | 1 | 7.5 | 7 | 7,25 | 7,17 | 5e/12+0,08 vs moy. | |
| 19 | Impulsion | 1 | 7 | 6.5 | 6,75 | 6,88 | 7e/12-0,13 vs moy. | |
| 20 | Disponibilité | 1 | 7 | 7 | 7,00 | 6,85 | 4e/12+0,15 vs moy. | |
| Bonus | Points bonus par juge : | 0 | 0 | 0 | — | — | ||
| Pénalités | Points de pénalité par juge : | 0 | 0 | 0 | — | — | ||
| Total | Total par juge : | 144.5 | 141 | 285.5 | — | — | ||
| Pourc | Pourcentage final par juge : | 72.25% | 70.50% | — | — |

Julie HADANCOURT