TOUBLANC MARIE(100%)Züchter
FS NUMERO UNO · DEUTSCHES REITPONYVater
SCARLETT DES BOURDONS · PONEY FRANCAIS DE SELLEMutter
GANZER MANN · DEUTSCHES REITPONYMuttervater
TOUBLANC MARIE(100%)Besitzer
Detaillierte DressuraufgabeNoten, Lektionen und Vergleich mit der Prüfung
Les notes du couple, la moyenne de l’épreuve et la plage min–max de tous les concurrents sont affichées sur chaque figure. Cliquez sur un point pour afficher le détail de la figure.
| Nr. | Buchstaben | Lektion | Koeff. | C | Ø-Note | Prüfungs-Ø | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Trot | 1 | 7.5 | 7,50 | 7,32 | 5./11+0,18 vs moy. | |
| 02 | Pas | 1 | 7.7 | 7,70 | 6,95 | 1./11+0,75 vs moy. | |
| 03 | Galop | 1 | 7 | 7,00 | 7,50 | 8./11-0,50 vs moy. | |
| 04 | Disponibilité | 1 | 7.5 | 7,50 | 7,37 | 6./11+0,13 vs moy. | |
| 05 | Perspectives | 1 | 7.5 | 7,50 | 7,40 | 6./11+0,10 vs moy. | |
| Gesamt | Total par juge : | 37.2 | 37.2 | — | — | ||
| Pourc | Pourcentage final par juge : - 0 %, erreur(s) | 74.4% | — | — |
LAETITIA ISSELIN