Etalon · ANGLO-EUROP SPORT HORSE · 5 · NOIR PIE
LES ECURIES DE L AUBOIS SANCERROIS
REAU AMBRE(100%)Éleveur / naisseur
AXIOMA'S CASANOVA C · ORIGINE ETRANGERE SELLEPère
BASTIA · KON. WARM PAARD NEDERLANDMère
OO SEVEN · KON. WARM PAARD NEDERLANDPère de mère
REAU AMBRE(100%)Propriétaire
Reprise détaillée de dressageNotes, mouvements et comparaison avec l’épreuve
Les notes du couple, la moyenne de l’épreuve et la plage min–max de tous les concurrents sont affichées sur chaque figure. Cliquez sur un point pour afficher le détail de la figure.
| N° | Lettres | Mouvement | Coef. | C | Note moy. | Moy. épreuve | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Trot | 2 | 8 | 8,00 | 7,43 | 2e/18+0,57 vs moy. | |
| 02 | Pas | 2 | 7.8 | 7,80 | 7,48 | 4e/18+0,32 vs moy. | |
| 03 | Galop | 2 | 8.3 | 8,30 | 7,54 | 1er/18+0,76 vs moy. | |
| 04 | Disponibilité | 2 | 7.8 | 7,80 | 7,47 | 3e/18+0,33 vs moy. | |
| 05 | Perspectives | 2 | 8.2 | 8,20 | 7,59 | 2e/18+0,61 vs moy. | |
| Total | Total par juge : | 80.2 | 80.2 | — | — | ||
| Pourc | Pourcentage final par juge : - 0 %, erreur(s) | 80.2% | — | — |
LANA PORTEJOIE