ARSENE BILLARD M. H. VAN DE ZANDE (100%)Éleveur / naisseur
PAINTED BLACK · KON. WARM PAARD NEDERLANDPère
TEVESTA · KON. WARM PAARD NEDERLANDMère
KRACK C · KON. WARM PAARD NEDERLANDPère de mère
LISTE ROUGE (100%)Propriétaire
Finale SHF Dressage Fontainebleau · 09/08/2024 à 08:12
ARSENE BILLARD M. H. VAN DE ZANDE (100%)Éleveur / naisseur
PAINTED BLACK · KON. WARM PAARD NEDERLANDPère
TEVESTA · KON. WARM PAARD NEDERLANDMère
KRACK C · KON. WARM PAARD NEDERLANDPère de mère
LISTE ROUGE (100%)Propriétaire
LUCIE GIRAUD ECURIE ALRIC (100%)Éleveur / naisseur
SANDREO · KON. WARM PAARD NEDERLANDPère
EXITELLE · PUR SANGMère
EXIT TO NOWHERE · PUR SANGPère de mère
GIRAUD KARINE(100%)Propriétaire
Les notes du couple, la moyenne de l’épreuve et la plage min–max de tous les concurrents sont affichées sur chaque figure. Cliquez sur un point pour afficher le détail de la figure.
| N° | Lettres | Mouvement | Coef. | C | H | M | Note moy. | Moy. épreuve | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | A-X-XC | Entrée au galop rassemblé.-Arrêt - immobilité - salut-Rompre au trot rassem | 1 | 6.5 | 6 | 6 | 6,17 | 6,29 | 3e/4-0,13 vs moy. |
| 02 | C-MXK -KAF | Piste à main droite-Changement de main au trot moyen.-Trot rassemblé | 1 | 6.5 | 6 | 7 | 6,50 | 7,13 | 4e/4-0,63 vs moy. |
| 03 | FB | Epaule en dedans à gauche | 1 | 6.5 | 6 | 7.5 | 6,67 | 6,75 | 2e/4-0,08 vs moy. |
| 04 | B | Volte à gauche de 10 m | 1 | 7 | 6.5 | 7 | 6,83 | 6,88 | 3e/4-0,04 vs moy. |
| 05 | BG-C | Appuyer à gauche-Piste à main gauche | 1 | 6.5 | 6.5 | 7 | 6,67 | 6,96 | 4e/4-0,29 vs moy. |
| 06 | HXF | Changement de main au trot allongé. | 1 | 6 | 6 | 6.5 | 6,17 | 6,88 | 4e/4-0,71 vs moy. |
| 07 | FAK | Transitions en H et F-Trot rassemblé | 1 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6,50 | 7,00 | 4e/4-0,50 vs moy. |
| 08 | KE | Epaule en dedans à droite. | 1 | 6.5 | 6.5 | 7 | 6,67 | 7,08 | 4e/4-0,42 vs moy. |
| 09 | E | Volte à droite de 10 m | 1 | 7 | 6 | 6.5 | 6,50 | 6,67 | 4e/4-0,17 vs moy. |
| 10 | EG-C-CM | Appuyer à droite-Piste à main droite-Trot rassemblé | 1 | 6 | 6 | 6.5 | 6,17 | 6,54 | 4e/4-0,38 vs moy. |
| 11 | M-RI | Pas moyen-Doubler au pas moyen | 1 | 5 | 6.5 | 7.5 | 6,33 | 6,58 | 3e/4-0,25 vs moy. |
| 12 | entre I et S | Pas rassembler et demi- pirouette à droite | 1 | 6.5 | 6.5 | 7 | 6,67 | 5,92 | 1er/4+0,75 vs moy. |
| 13 | entre I et R -S | Demi-pirouette à gauche-Piste à gauche | 1 | 6.5 | 6 | 6 | 6,17 | 6,08 | 3e/4+0,08 vs moy. |
| 14 | I S | Le pas rassemblé (de I et jusqu'en S) | 2 | 5 | 6 | 7 | 6,00 | 5,75 | 3e/4+0,25 vs moy. |
| 15 | SXPF | Changement de main au pas allongé | 2 | 6 | 6.5 | 7 | 6,50 | 6,58 | 2e/4-0,08 vs moy. |
| 16 | Avant F-F | Pas rassemblé-Départ au galop rassemblé à droite | 1 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6,67 | 6,58 | 2e/4+0,08 vs moy. |
| 17 | A-DB | Doubler dans la longueur-Appuyer à droite. | 1 | 6.5 | 6 | 6 | 6,17 | 6,63 | 4e/4-0,46 vs moy. |
| 18 | BRM-R | Galop rassemblé-Changement de pied en l'air. | 1 | 4 | 4 | 7 | 5,00 | 6,29 | 4e/4-1,29 vs moy. |
| 19 | MCHS -avant E | Galop rassemblé.-Epaule en avant et rassembler le galop | 1 | 7 | 6.5 | 7.5 | 7,00 | 6,79 | 2e/4+0,21 vs moy. |
| 20 | E-entre S et H | Demi-cercle hanches en dedans, les postérieurs décrivant un 1/2 cercle de 3 | 2 | 6.5 | 6.5 | 7 | 6,67 | 6,50 | 3e/4+0,17 vs moy. |
| 21 | avant H-HCMR | Changement de pied en l?air-Galop rassemblé. | 1 | 7 | 7 | 7.5 | 7,17 | 6,63 | 1er/4+0,54 vs moy. |
| 22 | RB-avant B | Galop rassemblé.-Epaule en avant et rassembler le galop | 1 | 7 | 6.5 | 7.5 | 7,00 | 6,67 | 2e/4+0,33 vs moy. |
| 23 | B-entre R et M | 1/2 cercle hanches en dedans, les postérieurs décrivant un 1/2 cercle de 3m | 2 | 7.5 | 7 | 6.5 | 7,00 | 5,04 | 2e/4+1,96 vs moy. |
| 24 | avant M-MCH | Changement de pied en l'air.-Galop rassemblé. | 1 | 7 | 7 | 7 | 7,00 | 6,21 | 1er/4+0,79 vs moy. |
| 25 | HV-VA | Galop allongé-Galop rassemblé. | 1 | 6 | 6 | 6 | 6,00 | 7,00 | 4e/4-1,00 vs moy. |
| 26 | Les transitions en H et V | 1 | 6 | 6 | 6 | 6,00 | 6,67 | 4e/4-0,67 vs moy. | |
| 27 | A-DE | Doubler dans la longueur-Appuyer à gauche. | 1 | 7 | 6.5 | 7 | 6,83 | 6,88 | 2e/4-0,04 vs moy. |
| 28 | ESH-S | Galop rassemblé-Changement de pied en l'air. | 1 | 7 | 7 | 7.5 | 7,17 | 6,75 | 1er/4+0,42 vs moy. |
| 29 | HCM-MXK | Galop rassemblé-Sur la diagonale, 3 changements de pied en l'air | 1 | 6.5 | 6 | 4 | 5,50 | 5,42 | 2e/4+0,08 vs moy. |
| 30 | A-I | Doubler dans la longueur-Arrêt, immobilité. Salut. | 1 | 7 | 7 | 7.5 | 7,17 | 6,54 | 1er/4+0,63 vs moy. |
| 31 | Impression générale (harmonie, position et assiette du cavalier, discrétion | 2 | 6.5 | 6.5 | 7 | 6,67 | 6,71 | 2e/4-0,04 vs moy. | |
| Total | Total par juge : | 231.0 | 228.0 | 244.0 | 703.0 | — | — | ||
| Pourc | Pourcentage final par juge : - 0 %, erreur(s) | 64.17% | 63.33% | 67.78% | — | — |
ANTHONY ASTIER M. HANS HINRICH DODENHOFF (100%)Éleveur / naisseur
FINNIGAN · HANNOVERANERPère
LIESA · HANNOVERANERMère
LAURIES CRUSADOR · PUR SANGPère de mère
DESVAGES ANICET(100%)Propriétaire
EMILIE LE NIGER TOBIAS KUNZE (100%)Éleveur / naisseur
ASGARD'S IBIZA · KON. WARM PAARD NEDERLANDPère
MAESTA CARICA · OLDENBURGERMère
DESTANO · HANNOVERANERPère de mère
LES ECURIES DES TILLETS E.A.R.L.(100%)Propriétaire
Les notes du couple, la moyenne de l’épreuve et la plage min–max de tous les concurrents sont affichées sur chaque figure. Cliquez sur un point pour afficher le détail de la figure.
| N° | Lettres | Mouvement | Coef. | C | H | M | Note moy. | Moy. épreuve | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | A-X-XC | Entrée au galop rassemblé.-Arrêt - immobilité - salut-Rompre au trot rassem | 1 | 7 | 6.5 | 7 | 6,83 | 6,29 | 1er/4+0,54 vs moy. |
| 02 | C-MXK -KAF | Piste à main droite-Changement de main au trot moyen.-Trot rassemblé | 1 | 7 | 7 | 7.5 | 7,17 | 7,13 | 2e/4+0,04 vs moy. |
| 03 | FB | Epaule en dedans à gauche | 1 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6,50 | 6,75 | 4e/4-0,25 vs moy. |
| 04 | B | Volte à gauche de 10 m | 1 | 7.5 | 7 | 6.5 | 7,00 | 6,88 | 2e/4+0,13 vs moy. |
| 05 | BG-C | Appuyer à gauche-Piste à main gauche | 1 | 7 | 7 | 7 | 7,00 | 6,96 | 2e/4+0,04 vs moy. |
| 06 | HXF | Changement de main au trot allongé. | 1 | 7 | 7 | 7 | 7,00 | 6,88 | 2e/4+0,12 vs moy. |
| 07 | FAK | Transitions en H et F-Trot rassemblé | 1 | 7 | 7 | 7 | 7,00 | 7,00 | 2e/4+0,00 vs moy. |
| 08 | KE | Epaule en dedans à droite. | 1 | 7 | 7 | 7.5 | 7,17 | 7,08 | 2e/4+0,08 vs moy. |
| 09 | E | Volte à droite de 10 m | 1 | 7 | 7 | 6 | 6,67 | 6,67 | 2e/4+0,00 vs moy. |
| 10 | EG-C-CM | Appuyer à droite-Piste à main droite-Trot rassemblé | 1 | 7 | 7 | 7 | 7,00 | 6,54 | 1er/4+0,46 vs moy. |
| 11 | M-RI | Pas moyen-Doubler au pas moyen | 1 | 7 | 7 | 7 | 7,00 | 6,58 | 1er/4+0,42 vs moy. |
| 12 | entre I et S | Pas rassembler et demi- pirouette à droite | 1 | 6.5 | 6 | 5.5 | 6,00 | 5,92 | 3e/4+0,08 vs moy. |
| 13 | entre I et R -S | Demi-pirouette à gauche-Piste à gauche | 1 | 7 | 6.5 | 5.5 | 6,33 | 6,08 | 2e/4+0,25 vs moy. |
| 14 | I S | Le pas rassemblé (de I et jusqu'en S) | 2 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6,33 | 5,75 | 1er/4+0,58 vs moy. |
| 15 | SXPF | Changement de main au pas allongé | 2 | 6 | 7 | 6 | 6,33 | 6,58 | 4e/4-0,25 vs moy. |
| 16 | Avant F-F | Pas rassemblé-Départ au galop rassemblé à droite | 1 | 6 | 6 | 6 | 6,00 | 6,58 | 4e/4-0,58 vs moy. |
| 17 | A-DB | Doubler dans la longueur-Appuyer à droite. | 1 | 7 | 7 | 6.5 | 6,83 | 6,63 | 2e/4+0,21 vs moy. |
| 18 | BRM-R | Galop rassemblé-Changement de pied en l'air. | 1 | 7 | 7 | 7 | 7,00 | 6,29 | 1er/4+0,71 vs moy. |
| 19 | MCHS -avant E | Galop rassemblé.-Epaule en avant et rassembler le galop | 1 | 7 | 6 | 7 | 6,67 | 6,79 | 3e/4-0,13 vs moy. |
| 20 | E-entre S et H | Demi-cercle hanches en dedans, les postérieurs décrivant un 1/2 cercle de 3 | 2 | 4 | 5.5 | 6.5 | 5,33 | 6,50 | 4e/4-1,17 vs moy. |
| 21 | avant H-HCMR | Changement de pied en l?air-Galop rassemblé. | 1 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6,67 | 6,63 | 2e/4+0,04 vs moy. |
| 22 | RB-avant B | Galop rassemblé.-Epaule en avant et rassembler le galop | 1 | 6 | 6 | 6.5 | 6,17 | 6,67 | 4e/4-0,50 vs moy. |
| 23 | B-entre R et M | 1/2 cercle hanches en dedans, les postérieurs décrivant un 1/2 cercle de 3m | 2 | 4 | 4 | 3 | 3,67 | 5,04 | 3e/4-1,38 vs moy. |
| 24 | avant M-MCH | Changement de pied en l'air.-Galop rassemblé. | 1 | 4 | 6 | 5 | 5,00 | 6,21 | 4e/4-1,21 vs moy. |
| 25 | HV-VA | Galop allongé-Galop rassemblé. | 1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7,50 | 7,00 | 2e/4+0,50 vs moy. |
| 26 | Les transitions en H et V | 1 | 7 | 7 | 7 | 7,00 | 6,67 | 1er/4+0,33 vs moy. | |
| 27 | A-DE | Doubler dans la longueur-Appuyer à gauche. | 1 | 7 | 7 | 7 | 7,00 | 6,88 | 1er/4+0,13 vs moy. |
| 28 | ESH-S | Galop rassemblé-Changement de pied en l'air. | 1 | 7 | 7 | 7 | 7,00 | 6,75 | 2e/4+0,25 vs moy. |
| 29 | HCM-MXK | Galop rassemblé-Sur la diagonale, 3 changements de pied en l'air | 1 | 6 | 5 | 5 | 5,33 | 5,42 | 3e/4-0,08 vs moy. |
| 30 | A-I | Doubler dans la longueur-Arrêt, immobilité. Salut. | 1 | 7 | 6 | 6.5 | 6,50 | 6,54 | 3e/4-0,04 vs moy. |
| 31 | Impression générale (harmonie, position et assiette du cavalier, discrétion | 2 | 6.5 | 7 | 6.5 | 6,67 | 6,71 | 2e/4-0,04 vs moy. | |
| Total | Total par juge : | 229.0 | 232.5 | 228.5 | 690.0 | — | — | ||
| Pourc | Pourcentage final par juge : - 0 %, erreur(s) | 63.61% | 64.58% | 63.47% | — | — |
REMY ISSARTEL ECURIE CARINE ZAPPELLA S.A.R.L.(100%)Éleveur / naisseur
LORD LEATHERDALE · KON. WARM PAARD NEDERLANDPère
WHEEL WELL FIRE · OLDENBURGERMère
WYNTON · KON. WARM PAARD NEDERLANDPère de mère
LISTE ROUGE Y(60%), LISTE ROUGE E(40%)Propriétaire
Les notes du couple, la moyenne de l’épreuve et la plage min–max de tous les concurrents sont affichées sur chaque figure. Cliquez sur un point pour afficher le détail de la figure.
| N° | Lettres | Mouvement | Coef. | C | H | M | Note moy. | Moy. épreuve | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | A-X-XC | Entrée au galop rassemblé.-Arrêt - immobilité - salut-Rompre au trot rassem | 1 | 6.5 | 5 | 5 | 5,50 | 6,29 | 4e/4-0,79 vs moy. |
| 02 | C-MXK -KAF | Piste à main droite-Changement de main au trot moyen.-Trot rassemblé | 1 | 7.5 | 7 | 7 | 7,17 | 7,13 | 2e/4+0,04 vs moy. |
| 03 | FB | Epaule en dedans à gauche | 1 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6,67 | 6,75 | 2e/4-0,08 vs moy. |
| 04 | B | Volte à gauche de 10 m | 1 | 7 | 6.5 | 6 | 6,50 | 6,88 | 4e/4-0,38 vs moy. |
| 05 | BG-C | Appuyer à gauche-Piste à main gauche | 1 | 7 | 7 | 6.5 | 6,83 | 6,96 | 3e/4-0,13 vs moy. |
| 06 | HXF | Changement de main au trot allongé. | 1 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6,67 | 6,88 | 3e/4-0,21 vs moy. |
| 07 | FAK | Transitions en H et F-Trot rassemblé | 1 | 7 | 7 | 7 | 7,00 | 7,00 | 2e/4+0,00 vs moy. |
| 08 | KE | Epaule en dedans à droite. | 1 | 7 | 6.5 | 7 | 6,83 | 7,08 | 3e/4-0,25 vs moy. |
| 09 | E | Volte à droite de 10 m | 1 | 7.5 | 7 | 6 | 6,83 | 6,67 | 1er/4+0,17 vs moy. |
| 10 | EG-C-CM | Appuyer à droite-Piste à main droite-Trot rassemblé | 1 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6,67 | 6,54 | 2e/4+0,13 vs moy. |
| 11 | M-RI | Pas moyen-Doubler au pas moyen | 1 | 6.5 | 7 | 6.5 | 6,67 | 6,58 | 2e/4+0,08 vs moy. |
| 12 | entre I et S | Pas rassembler et demi- pirouette à droite | 1 | 6.5 | 7 | 6.5 | 6,67 | 5,92 | 1er/4+0,75 vs moy. |
| 13 | entre I et R -S | Demi-pirouette à gauche-Piste à gauche | 1 | 7 | 6.5 | 7 | 6,83 | 6,08 | 1er/4+0,75 vs moy. |
| 14 | I S | Le pas rassemblé (de I et jusqu'en S) | 2 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6,33 | 5,75 | 1er/4+0,58 vs moy. |
| 15 | SXPF | Changement de main au pas allongé | 2 | 6.5 | 7.5 | 7 | 7,00 | 6,58 | 1er/4+0,42 vs moy. |
| 16 | Avant F-F | Pas rassemblé-Départ au galop rassemblé à droite | 1 | 7 | 7 | 7 | 7,00 | 6,58 | 1er/4+0,42 vs moy. |
| 17 | A-DB | Doubler dans la longueur-Appuyer à droite. | 1 | 6.5 | 7 | 6 | 6,50 | 6,63 | 3e/4-0,13 vs moy. |
| 18 | BRM-R | Galop rassemblé-Changement de pied en l'air. | 1 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6,50 | 6,29 | 3e/4+0,21 vs moy. |
| 19 | MCHS -avant E | Galop rassemblé.-Epaule en avant et rassembler le galop | 1 | 6 | 6 | 7 | 6,33 | 6,79 | 4e/4-0,46 vs moy. |
| 20 | E-entre S et H | Demi-cercle hanches en dedans, les postérieurs décrivant un 1/2 cercle de 3 | 2 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 6,83 | 6,50 | 2e/4+0,33 vs moy. |
| 21 | avant H-HCMR | Changement de pied en l?air-Galop rassemblé. | 1 | 6 | 7 | 6 | 6,33 | 6,63 | 3e/4-0,29 vs moy. |
| 22 | RB-avant B | Galop rassemblé.-Epaule en avant et rassembler le galop | 1 | 7 | 6 | 6 | 6,33 | 6,67 | 3e/4-0,33 vs moy. |
| 23 | B-entre R et M | 1/2 cercle hanches en dedans, les postérieurs décrivant un 1/2 cercle de 3m | 2 | 3 | 2 | 2 | 2,33 | 5,04 | 4e/4-2,71 vs moy. |
| 24 | avant M-MCH | Changement de pied en l'air.-Galop rassemblé. | 1 | 6.5 | 6 | 6.5 | 6,33 | 6,21 | 3e/4+0,13 vs moy. |
| 25 | HV-VA | Galop allongé-Galop rassemblé. | 1 | 6.5 | 6.5 | 7 | 6,67 | 7,00 | 3e/4-0,33 vs moy. |
| 26 | Les transitions en H et V | 1 | 7 | 6 | 7 | 6,67 | 6,67 | 3e/4+0,00 vs moy. | |
| 27 | A-DE | Doubler dans la longueur-Appuyer à gauche. | 1 | 7 | 7 | 6.5 | 6,83 | 6,88 | 2e/4-0,04 vs moy. |
| 28 | ESH-S | Galop rassemblé-Changement de pied en l'air. | 1 | 6.5 | 6 | 6 | 6,17 | 6,75 | 4e/4-0,58 vs moy. |
| 29 | HCM-MXK | Galop rassemblé-Sur la diagonale, 3 changements de pied en l'air | 1 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6,50 | 5,42 | 1er/4+1,08 vs moy. |
| 30 | A-I | Doubler dans la longueur-Arrêt, immobilité. Salut. | 1 | 6 | 5 | 6 | 5,67 | 6,54 | 4e/4-0,88 vs moy. |
| 31 | Impression générale (harmonie, position et assiette du cavalier, discrétion | 2 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6,50 | 6,71 | 4e/4-0,21 vs moy. | |
| Total | Total par juge : | 232.5 | 226.5 | 227.0 | 686.0 | — | — | ||
| Pourc | Pourcentage final par juge : - 1 %, erreur(s) | 63.58% | 61.92% | 62.06% | — | — |
JUSTINE LUDOT Origines en attente du fichier de clôture FFE.
Les notes du couple, la moyenne de l’épreuve et la plage min–max de tous les concurrents sont affichées sur chaque figure. Cliquez sur un point pour afficher le détail de la figure.
| N° | Lettres | Mouvement | Coef. | C | H | M | Note moy. | Moy. épreuve | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | A-X-XC | Entrée au galop rassemblé.-Arrêt - immobilité - salut-Rompre au trot rassem | 1 | 7 | 7 | 6 | 6,67 | 6,29 | 2e/4+0,38 vs moy. |
| 02 | C-MXK -KAF | Piste à main droite-Changement de main au trot moyen.-Trot rassemblé | 1 | 7.5 | 6.5 | 9 | 7,67 | 7,13 | 1er/4+0,54 vs moy. |
| 03 | FB | Epaule en dedans à gauche | 1 | 7 | 7 | 7.5 | 7,17 | 6,75 | 1er/4+0,42 vs moy. |
| 04 | B | Volte à gauche de 10 m | 1 | 7.5 | 7 | 7 | 7,17 | 6,88 | 1er/4+0,29 vs moy. |
| 05 | BG-C | Appuyer à gauche-Piste à main gauche | 1 | 7.5 | 7 | 7.5 | 7,33 | 6,96 | 1er/4+0,38 vs moy. |
| 06 | HXF | Changement de main au trot allongé. | 1 | 7 | 7 | 9 | 7,67 | 6,88 | 1er/4+0,79 vs moy. |
| 07 | FAK | Transitions en H et F-Trot rassemblé | 1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7,50 | 7,00 | 1er/4+0,50 vs moy. |
| 08 | KE | Epaule en dedans à droite. | 1 | 7.5 | 7.5 | 8 | 7,67 | 7,08 | 1er/4+0,58 vs moy. |
| 09 | E | Volte à droite de 10 m | 1 | 7 | 7 | 6 | 6,67 | 6,67 | 2e/4+0,00 vs moy. |
| 10 | EG-C-CM | Appuyer à droite-Piste à main droite-Trot rassemblé | 1 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6,33 | 6,54 | 3e/4-0,21 vs moy. |
| 11 | M-RI | Pas moyen-Doubler au pas moyen | 1 | 6 | 6 | 7 | 6,33 | 6,58 | 3e/4-0,25 vs moy. |
| 12 | entre I et S | Pas rassembler et demi- pirouette à droite | 1 | 4 | 5 | 4 | 4,33 | 5,92 | 4e/4-1,58 vs moy. |
| 13 | entre I et R -S | Demi-pirouette à gauche-Piste à gauche | 1 | 6 | 5 | 4 | 5,00 | 6,08 | 4e/4-1,08 vs moy. |
| 14 | I S | Le pas rassemblé (de I et jusqu'en S) | 2 | 4 | 5 | 4 | 4,33 | 5,75 | 4e/4-1,42 vs moy. |
| 15 | SXPF | Changement de main au pas allongé | 2 | 6 | 6.5 | 7 | 6,50 | 6,58 | 2e/4-0,08 vs moy. |
| 16 | Avant F-F | Pas rassemblé-Départ au galop rassemblé à droite | 1 | 6.5 | 6.5 | 7 | 6,67 | 6,58 | 2e/4+0,08 vs moy. |
| 17 | A-DB | Doubler dans la longueur-Appuyer à droite. | 1 | 7 | 7 | 7 | 7,00 | 6,63 | 1er/4+0,38 vs moy. |
| 18 | BRM-R | Galop rassemblé-Changement de pied en l'air. | 1 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6,67 | 6,29 | 2e/4+0,38 vs moy. |
| 19 | MCHS -avant E | Galop rassemblé.-Epaule en avant et rassembler le galop | 1 | 7 | 7 | 7.5 | 7,17 | 6,79 | 1er/4+0,38 vs moy. |
| 20 | E-entre S et H | Demi-cercle hanches en dedans, les postérieurs décrivant un 1/2 cercle de 3 | 2 | 7.5 | 7 | 7 | 7,17 | 6,50 | 1er/4+0,67 vs moy. |
| 21 | avant H-HCMR | Changement de pied en l?air-Galop rassemblé. | 1 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6,33 | 6,63 | 3e/4-0,29 vs moy. |
| 22 | RB-avant B | Galop rassemblé.-Epaule en avant et rassembler le galop | 1 | 7 | 7 | 7.5 | 7,17 | 6,67 | 1er/4+0,50 vs moy. |
| 23 | B-entre R et M | 1/2 cercle hanches en dedans, les postérieurs décrivant un 1/2 cercle de 3m | 2 | 7.5 | 6.5 | 7.5 | 7,17 | 5,04 | 1er/4+2,13 vs moy. |
| 24 | avant M-MCH | Changement de pied en l'air.-Galop rassemblé. | 1 | 7 | 6.5 | 6 | 6,50 | 6,21 | 2e/4+0,29 vs moy. |
| 25 | HV-VA | Galop allongé-Galop rassemblé. | 1 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 7,83 | 7,00 | 1er/4+0,83 vs moy. |
| 26 | Les transitions en H et V | 1 | 7 | 7 | 7 | 7,00 | 6,67 | 1er/4+0,33 vs moy. | |
| 27 | A-DE | Doubler dans la longueur-Appuyer à gauche. | 1 | 7 | 7 | 6.5 | 6,83 | 6,88 | 2e/4-0,04 vs moy. |
| 28 | ESH-S | Galop rassemblé-Changement de pied en l'air. | 1 | 7 | 7 | 6 | 6,67 | 6,75 | 3e/4-0,08 vs moy. |
| 29 | HCM-MXK | Galop rassemblé-Sur la diagonale, 3 changements de pied en l'air | 1 | 4 | 4 | 5 | 4,33 | 5,42 | 4e/4-1,08 vs moy. |
| 30 | A-I | Doubler dans la longueur-Arrêt, immobilité. Salut. | 1 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 6,83 | 6,54 | 2e/4+0,29 vs moy. |
| 31 | Impression générale (harmonie, position et assiette du cavalier, discrétion | 2 | 7 | 7 | 7 | 7,00 | 6,71 | 1er/4+0,29 vs moy. | |
| Total | Total par juge : | 239.5 | 236.0 | 241.0 | 716.5 | — | — | ||
| Pourc | Pourcentage final par juge : - 0 %, erreur(s) | 66.53% | 65.56% | 66.94% | — | — |
Chargement…