DECIBEL'S DU FIEFPAULINE CHAUDREL
⌕
| Dossard | Cavalier | Cheval | Dressage | Cross | CSO |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PAULINE CHAUDREL | DECIBEL'S DU FIEF | — | — | — |
| 002 | JEAN FRANCOIS GAILLAGUET | VIVLAVIE DE MANATHAN | — | — | — |
| 003 | GWEN LE MARTELOT | UPPERCUT DU PARK | — | — | — |
| 004 | CHARLOTTE RETAIL | FLEOLE MARAICHINE | — | — | — |
| 005 | VIRGINIE BONJOUR | HAUTBRION DELUCA | — | — | — |
| 006 | SANDRA SIMON | GAMBIT D'ESTEL | — | — | — |
| 007 | JOHANNE TOUZEAU | VEGAS DES LANDES | — | — | — |
| 008 | EMILIE GOBERT | KALYS HERO Z | — | — | — |
| 009 | CAMILLE METAYER | BUTTERFLY DU TEMPS | — | — | — |
| 010 | JUSTINE RETAIL | CONRAD DU COUDRAY | — | — | — |
| 011 | JENNA SAGET | DIABOLO DE CARNEVILLE | — | — | — |
VIVLAVIE DE MANATHANJEAN FRANCOIS GAILLAGUET
UPPERCUT DU PARKGWEN LE MARTELOT
FLEOLE MARAICHINECHARLOTTE RETAIL
HAUTBRION DELUCAVIRGINIE BONJOUR
GAMBIT D'ESTELSANDRA SIMON
VEGAS DES LANDESJOHANNE TOUZEAU
KALYS HERO ZEMILIE GOBERT
BUTTERFLY DU TEMPSCAMILLE METAYER
CONRAD DU COUDRAYJUSTINE RETAIL
DIABOLO DE CARNEVILLEJENNA SAGET