CELINE FRANCOISE BACHELLEREAU FABIEN(50%), HUBER BACHELLEREAU NADIA(50%)Züchter
HACHICH DU SUROIT · POTTOKVater
NUIT D'ORAGE · SELLE FRANCAIS SECTION AMutter
BABOUTCHYN*VENDEE · SELLE FRANCAIS SECTION AMuttervater
LISTE ROUGE (100%)Besitzer
Chambrette · 25.05.2025 à 07:30
CELINE FRANCOISE BACHELLEREAU FABIEN(50%), HUBER BACHELLEREAU NADIA(50%)Züchter
HACHICH DU SUROIT · POTTOKVater
NUIT D'ORAGE · SELLE FRANCAIS SECTION AMutter
BABOUTCHYN*VENDEE · SELLE FRANCAIS SECTION AMuttervater
LISTE ROUGE (100%)Besitzer
LILI CHAPEY FARGE YAELLE(100%)Züchter
ULTRACHIC DU TEMPLE · SELLE FRANCAIS SECTION AVater
HEOLE DE CHEVREL · SELLE FRANCAIS SECTION AMutter
IRAK E · SELLE FRANCAIS SECTION AMuttervater
LISTE ROUGE (100%)Besitzer
Les notes du couple, la moyenne de l’épreuve et la plage min–max de tous les concurrents sont affichées sur chaque figure. Cliquez sur un point pour afficher le détail de la figure.
| Nr. | Buchstaben | Lektion | Koeff. | C | H | Ø-Note | Prüfungs-Ø | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | A-C | Entrée au trot de travail-Piste à main gauche | 1 | 6 | 6.5 | 6,25 | 7,23 | 20./21-0,98 vs moy. |
| 02 | S-E | Cercle à gauche de 10 m-Doubler | 1 | 6 | 7 | 6,50 | 6,86 | 17./21-0,36 vs moy. |
| 03 | B-P | Piste à main droite-Cercle à droite de 10 m | 1 | 7 | 7 | 7,00 | 6,76 | 6./21+0,24 vs moy. |
| 04 | A-DS | Doubler sur la ligne du milieu-Cession à la jambe | 1 | 6.5 | 7.5 | 7,00 | 6,58 | 5./21+0,42 vs moy. |
| 05 | H | Galop de travail à droite | 1 | 7 | 7.5 | 7,25 | 7,30 | 14./21-0,05 vs moy. |
| 06 | R | Cercle à droite de 15m | 1 | 7 | 7.5 | 7,25 | 6,99 | 6./21+0,26 vs moy. |
| 07 | P-PF | Cercle de 20m au galop moyen-Galop de travail | 1 | 6 | 7 | 6,50 | 6,24 | 9./21+0,26 vs moy. |
| 08 | A | Trot de travail | 1 | 6.5 | 8 | 7,25 | 6,99 | 9./21+0,26 vs moy. |
| 09 | VM-M | Trot moyen-Trot de travail | 1 | 6 | 7 | 6,50 | 6,70 | 11./21-0,20 vs moy. |
| 10 | C | Arret 5 secondes. Rompre au pas moyen | 1 | 6 | 6 | 6,00 | 6,83 | 18./21-0,83 vs moy. |
| 11 | HB-BK | Pas allongé-Pas Moyen | 1 | 5.5 | 5 | 5,25 | 6,02 | 17./21-0,77 vs moy. |
| 12 | K | Trot de travail | 1 | 6.5 | 7 | 6,75 | 6,94 | 12./21-0,19 vs moy. |
| 13 | A-DR | Doubler sur la ligne du milieu-Cession à la jambe | 1 | 6.5 | 6.5 | 6,50 | 6,51 | 11./21-0,01 vs moy. |
| 14 | M | Galop de travail à gauche | 1 | 7 | 8 | 7,50 | 7,29 | 7./21+0,21 vs moy. |
| 15 | S | Cercle à gauche de 15m | 1 | 6.5 | 7 | 6,75 | 7,06 | 15./21-0,31 vs moy. |
| 16 | V-VK | Cercle de 20m au galop moyen-Continuer au galop de travail | 1 | 6.5 | 6.5 | 6,50 | 6,75 | 15./21-0,25 vs moy. |
| 17 | A | Trot de travail | 1 | 6.5 | 6.5 | 6,50 | 7,18 | 18./21-0,68 vs moy. |
| 18 | PH-H | Trot moyen-Trot de travail | 1 | 6 | 6 | 6,00 | 6,74 | 18./21-0,74 vs moy. |
| 19 | C- | Cercle de 20m au trot enlevé Demander l'extension d'encolure-Avant C, repre | 1 | 5 | 6.5 | 5,75 | 6,88 | 21./21-1,13 vs moy. |
| 20 | B-BI | Demi Cercle de 10m-Trot de travail | 1 | 6 | 6.5 | 6,25 | 7,04 | 20./21-0,79 vs moy. |
| 21 | I | Arret, Salut | 1 | 6.5 | 6 | 6,25 | 7,18 | 20./21-0,93 vs moy. |
| 22 | Allures (franchise et régularité). | 1 | 6.5 | 7 | 6,75 | 6,98 | 13./21-0,23 vs moy. | |
| 23 | Impulsion (désir de se porter en avant, élasticité des foulées, souplesse d | 1 | 6 | 6.5 | 6,25 | 6,81 | 17./21-0,56 vs moy. | |
| 24 | Acceptation et confiance (perméabilité aux aides, correction de l'attitude, | 1 | 6 | 5 | 5,50 | 6,42 | 20./21-0,92 vs moy. | |
| 25 | Cavalier (position et fonctionnement (épaules légèrement en arrière, coudes | 1 | 6.5 | 7 | 6,75 | 6,76 | 8./21-0,01 vs moy. | |
| 26 | Correction du tracé, passage des coins | 1 | 6.5 | 7 | 6,75 | 6,82 | 8./21-0,07 vs moy. | |
| Gesamt | Total par juge : | 164.0 | 175.0 | 339.0 | — | — | ||
| Pourc | Pourcentage final par juge : | 63.08% | 67.31% | — | — |
SOIZIC VAILLANT JEAN HUBERT(100%)Züchter
NONPLUSULTRA 33 · OLDENBURGERVater
TABATA DE LA TREILLE · ORIGINE CONSTATEEMutter
QUESSY DE LA TREILLE · SELLE FRANCAIS SECTION AMuttervater
VAILLANT SOIZIC(100%)Besitzer
Les notes du couple, la moyenne de l’épreuve et la plage min–max de tous les concurrents sont affichées sur chaque figure. Cliquez sur un point pour afficher le détail de la figure.
| Nr. | Buchstaben | Lektion | Koeff. | C | H | Ø-Note | Prüfungs-Ø | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | A-C | Entrée au trot de travail-Piste à main gauche | 1 | 6.5 | 7 | 6,75 | 7,23 | 15./21-0,48 vs moy. |
| 02 | S-E | Cercle à gauche de 10 m-Doubler | 1 | 5.5 | 6 | 5,75 | 6,86 | 19./21-1,11 vs moy. |
| 03 | B-P | Piste à main droite-Cercle à droite de 10 m | 1 | 6 | 6 | 6,00 | 6,76 | 19./21-0,76 vs moy. |
| 04 | A-DS | Doubler sur la ligne du milieu-Cession à la jambe | 1 | 6 | 6.5 | 6,25 | 6,58 | 14./21-0,33 vs moy. |
| 05 | H | Galop de travail à droite | 1 | 7 | 6.5 | 6,75 | 7,30 | 16./21-0,55 vs moy. |
| 06 | R | Cercle à droite de 15m | 1 | 6.5 | 6.5 | 6,50 | 6,99 | 18./21-0,49 vs moy. |
| 07 | P-PF | Cercle de 20m au galop moyen-Galop de travail | 1 | 6.5 | 6 | 6,25 | 6,24 | 12./21+0,01 vs moy. |
| 08 | A | Trot de travail | 1 | 6 | 7 | 6,50 | 6,99 | 14./21-0,49 vs moy. |
| 09 | VM-M | Trot moyen-Trot de travail | 1 | 6.5 | 8 | 7,25 | 6,70 | 6./21+0,55 vs moy. |
| 10 | C | Arret 5 secondes. Rompre au pas moyen | 1 | 6.5 | 6.5 | 6,50 | 6,83 | 15./21-0,33 vs moy. |
| 11 | HB-BK | Pas allongé-Pas Moyen | 1 | 7 | 6 | 6,50 | 6,02 | 5./21+0,48 vs moy. |
| 12 | K | Trot de travail | 1 | 7 | 7 | 7,00 | 6,94 | 7./21+0,06 vs moy. |
| 13 | A-DR | Doubler sur la ligne du milieu-Cession à la jambe | 1 | 6 | 6.5 | 6,25 | 6,51 | 16./21-0,26 vs moy. |
| 14 | M | Galop de travail à gauche | 1 | 6.5 | 7 | 6,75 | 7,29 | 16./21-0,54 vs moy. |
| 15 | S | Cercle à gauche de 15m | 1 | 6 | 6 | 6,00 | 7,06 | 19./21-1,06 vs moy. |
| 16 | V-VK | Cercle de 20m au galop moyen-Continuer au galop de travail | 1 | 6.5 | 7 | 6,75 | 6,75 | 12./21+0,00 vs moy. |
| 17 | A | Trot de travail | 1 | 7 | 7 | 7,00 | 7,18 | 12./21-0,18 vs moy. |
| 18 | PH-H | Trot moyen-Trot de travail | 1 | 6.5 | 7.5 | 7,00 | 6,74 | 6./21+0,26 vs moy. |
| 19 | C- | Cercle de 20m au trot enlevé Demander l'extension d'encolure-Avant C, repre | 1 | 6.5 | 6.5 | 6,50 | 6,88 | 15./21-0,38 vs moy. |
| 20 | B-BI | Demi Cercle de 10m-Trot de travail | 1 | 7 | 8 | 7,50 | 7,04 | 3./21+0,46 vs moy. |
| 21 | I | Arret, Salut | 1 | 7 | 8 | 7,50 | 7,18 | 5./21+0,32 vs moy. |
| 22 | Allures (franchise et régularité). | 1 | 6.5 | 6.5 | 6,50 | 6,98 | 17./21-0,48 vs moy. | |
| 23 | Impulsion (désir de se porter en avant, élasticité des foulées, souplesse d | 1 | 6 | 6.5 | 6,25 | 6,81 | 17./21-0,56 vs moy. | |
| 24 | Acceptation et confiance (perméabilité aux aides, correction de l'attitude, | 1 | 6 | 6 | 6,00 | 6,42 | 17./21-0,42 vs moy. | |
| 25 | Cavalier (position et fonctionnement (épaules légèrement en arrière, coudes | 1 | 6 | 6 | 6,00 | 6,76 | 21./21-0,76 vs moy. | |
| 26 | Correction du tracé, passage des coins | 1 | 7 | 6.5 | 6,75 | 6,82 | 8./21-0,07 vs moy. | |
| Gesamt | Total par juge : | 167.5 | 174.0 | 341.5 | — | — | ||
| Pourc | Pourcentage final par juge : | 64.42% | 66.92% | — | — |
VINCENT BOURMAUD PISON PATRICE(50%), PISON LORENZO(50%)Züchter
VALME BARBES · SELLE FRANCAIS SECTION AVater
SAPHO DU CARCAUD · CHEVAL AUTRE QUE PUR SANGMutter
PASSING SALE · PUR SANGMuttervater
BOURMAUD VINCENT(100%)Besitzer
Les notes du couple, la moyenne de l’épreuve et la plage min–max de tous les concurrents sont affichées sur chaque figure. Cliquez sur un point pour afficher le détail de la figure.
| Nr. | Buchstaben | Lektion | Koeff. | C | H | Ø-Note | Prüfungs-Ø | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | A-C | Entrée au trot de travail-Piste à main gauche | 1 | 7.5 | 7 | 7,25 | 7,23 | 11./21+0,02 vs moy. |
| 02 | S-E | Cercle à gauche de 10 m-Doubler | 1 | 7 | 8 | 7,50 | 6,86 | 2./21+0,64 vs moy. |
| 03 | B-P | Piste à main droite-Cercle à droite de 10 m | 1 | 8 | 6.5 | 7,25 | 6,76 | 3./21+0,49 vs moy. |
| 04 | A-DS | Doubler sur la ligne du milieu-Cession à la jambe | 1 | 7.5 | 8 | 7,75 | 6,58 | 1./21+1,17 vs moy. |
| 05 | H | Galop de travail à droite | 1 | 8 | 8 | 8,00 | 7,30 | 3./21+0,70 vs moy. |
| 06 | R | Cercle à droite de 15m | 1 | 7 | 6.5 | 6,75 | 6,99 | 14./21-0,24 vs moy. |
| 07 | P-PF | Cercle de 20m au galop moyen-Galop de travail | 1 | 7 | 7 | 7,00 | 6,24 | 5./21+0,76 vs moy. |
| 08 | A | Trot de travail | 1 | 6.5 | 6 | 6,25 | 6,99 | 18./21-0,74 vs moy. |
| 09 | VM-M | Trot moyen-Trot de travail | 1 | 7 | 7 | 7,00 | 6,70 | 7./21+0,30 vs moy. |
| 10 | C | Arret 5 secondes. Rompre au pas moyen | 1 | 7 | 7 | 7,00 | 6,83 | 8./21+0,17 vs moy. |
| 11 | HB-BK | Pas allongé-Pas Moyen | 1 | 6.5 | 6.5 | 6,50 | 6,02 | 5./21+0,48 vs moy. |
| 12 | K | Trot de travail | 1 | 7 | 7 | 7,00 | 6,94 | 7./21+0,06 vs moy. |
| 13 | A-DR | Doubler sur la ligne du milieu-Cession à la jambe | 1 | 8 | 5.5 | 6,75 | 6,51 | 4./21+0,24 vs moy. |
| 14 | M | Galop de travail à gauche | 1 | 7 | 8 | 7,50 | 7,29 | 7./21+0,21 vs moy. |
| 15 | S | Cercle à gauche de 15m | 1 | 7.5 | 8 | 7,75 | 7,06 | 2./21+0,69 vs moy. |
| 16 | V-VK | Cercle de 20m au galop moyen-Continuer au galop de travail | 1 | 7.5 | 8 | 7,75 | 6,75 | 1./21+1,00 vs moy. |
| 17 | A | Trot de travail | 1 | 8 | 8 | 8,00 | 7,18 | 1./21+0,82 vs moy. |
| 18 | PH-H | Trot moyen-Trot de travail | 1 | 8 | 7 | 7,50 | 6,74 | 2./21+0,76 vs moy. |
| 19 | C- | Cercle de 20m au trot enlevé Demander l'extension d'encolure-Avant C, repre | 1 | 6.5 | 7 | 6,75 | 6,88 | 11./21-0,13 vs moy. |
| 20 | B-BI | Demi Cercle de 10m-Trot de travail | 1 | 7.5 | 7 | 7,25 | 7,04 | 8./21+0,21 vs moy. |
| 21 | I | Arret, Salut | 1 | 7 | 6.5 | 6,75 | 7,18 | 16./21-0,43 vs moy. |
| 22 | Allures (franchise et régularité). | 1 | 8 | 7.5 | 7,75 | 6,98 | 1./21+0,77 vs moy. | |
| 23 | Impulsion (désir de se porter en avant, élasticité des foulées, souplesse d | 1 | 7 | 7.5 | 7,25 | 6,81 | 4./21+0,44 vs moy. | |
| 24 | Acceptation et confiance (perméabilité aux aides, correction de l'attitude, | 1 | 7 | 6 | 6,50 | 6,42 | 9./21+0,08 vs moy. | |
| 25 | Cavalier (position et fonctionnement (épaules légèrement en arrière, coudes | 1 | 7 | 7 | 7,00 | 6,76 | 5./21+0,24 vs moy. | |
| 26 | Correction du tracé, passage des coins | 1 | 8 | 6.5 | 7,25 | 6,82 | 4./21+0,43 vs moy. | |
| Gesamt | Total par juge : | 190.0 | 184.0 | 374.0 | — | — | ||
| Pourc | Pourcentage final par juge : | 73.08% | 70.77% | — | — |
MARIE GLICA Stute · SELLE LUXEMBOURGEOIS · 12 · BAI MELANGE
ECURIES ST GEORGES DE LA COTE D EMERAUD
HARAS DE LA BASTIDE (100%)Züchter
CONWAY II · HOLSTEINER WARMBLUTVater
POLY SPRING DE LA BASTIDE · CHEVAL DE SPORT BELGEMutter
POLIDIKTUS VAN DE HELLE · BELGIAN WARMBLOODMuttervater
GLICA MARIE-VALENTINE(100%)Besitzer
Les notes du couple, la moyenne de l’épreuve et la plage min–max de tous les concurrents sont affichées sur chaque figure. Cliquez sur un point pour afficher le détail de la figure.
| Nr. | Buchstaben | Lektion | Koeff. | C | H | Ø-Note | Prüfungs-Ø | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | A-C | Entrée au trot de travail-Piste à main gauche | 1 | 7 | 8 | 7,50 | 7,23 | 7./21+0,27 vs moy. |
| 02 | S-E | Cercle à gauche de 10 m-Doubler | 1 | 5 | 6 | 5,50 | 6,86 | 20./21-1,36 vs moy. |
| 03 | B-P | Piste à main droite-Cercle à droite de 10 m | 1 | 6.5 | 7 | 6,75 | 6,76 | 11./21-0,01 vs moy. |
| 04 | A-DS | Doubler sur la ligne du milieu-Cession à la jambe | 1 | 7 | 7.5 | 7,25 | 6,58 | 3./21+0,67 vs moy. |
| 05 | H | Galop de travail à droite | 1 | 8 | 8 | 8,00 | 7,30 | 3./21+0,70 vs moy. |
| 06 | R | Cercle à droite de 15m | 1 | 7.5 | 8 | 7,75 | 6,99 | 1./21+0,76 vs moy. |
| 07 | P-PF | Cercle de 20m au galop moyen-Galop de travail | 1 | 7.5 | 7 | 7,25 | 6,24 | 4./21+1,01 vs moy. |
| 08 | A | Trot de travail | 1 | 6.5 | 6.5 | 6,50 | 6,99 | 14./21-0,49 vs moy. |
| 09 | VM-M | Trot moyen-Trot de travail | 1 | 7 | 7 | 7,00 | 6,70 | 7./21+0,30 vs moy. |
| 10 | C | Arret 5 secondes. Rompre au pas moyen | 1 | 6 | 6.5 | 6,25 | 6,83 | 17./21-0,58 vs moy. |
| 11 | HB-BK | Pas allongé-Pas Moyen | 1 | 6.5 | 6 | 6,25 | 6,02 | 10./21+0,23 vs moy. |
| 12 | K | Trot de travail | 1 | 7 | 7.5 | 7,25 | 6,94 | 4./21+0,31 vs moy. |
| 13 | A-DR | Doubler sur la ligne du milieu-Cession à la jambe | 1 | 6.5 | 6.5 | 6,50 | 6,51 | 11./21-0,01 vs moy. |
| 14 | M | Galop de travail à gauche | 1 | 8 | 8 | 8,00 | 7,29 | 1./21+0,71 vs moy. |
| 15 | S | Cercle à gauche de 15m | 1 | 7 | 8 | 7,50 | 7,06 | 5./21+0,44 vs moy. |
| 16 | V-VK | Cercle de 20m au galop moyen-Continuer au galop de travail | 1 | 6.5 | 6 | 6,25 | 6,75 | 16./21-0,50 vs moy. |
| 17 | A | Trot de travail | 1 | 7 | 8 | 7,50 | 7,18 | 7./21+0,32 vs moy. |
| 18 | PH-H | Trot moyen-Trot de travail | 1 | 7 | 7 | 7,00 | 6,74 | 6./21+0,26 vs moy. |
| 19 | C- | Cercle de 20m au trot enlevé Demander l'extension d'encolure-Avant C, repre | 1 | 7 | 6.5 | 6,75 | 6,88 | 11./21-0,13 vs moy. |
| 20 | B-BI | Demi Cercle de 10m-Trot de travail | 1 | 7.5 | 7.5 | 7,50 | 7,04 | 3./21+0,46 vs moy. |
| 21 | I | Arret, Salut | 1 | 7 | 7.5 | 7,25 | 7,18 | 7./21+0,07 vs moy. |
| 22 | Allures (franchise et régularité). | 1 | 7 | 7 | 7,00 | 6,98 | 8./21+0,02 vs moy. | |
| 23 | Impulsion (désir de se porter en avant, élasticité des foulées, souplesse d | 1 | 7 | 7 | 7,00 | 6,81 | 7./21+0,19 vs moy. | |
| 24 | Acceptation et confiance (perméabilité aux aides, correction de l'attitude, | 1 | 6.5 | 7 | 6,75 | 6,42 | 2./21+0,33 vs moy. | |
| 25 | Cavalier (position et fonctionnement (épaules légèrement en arrière, coudes | 1 | 7 | 6.5 | 6,75 | 6,76 | 8./21-0,01 vs moy. | |
| 26 | Correction du tracé, passage des coins | 1 | 7.5 | 6 | 6,75 | 6,82 | 8./21-0,07 vs moy. | |
| Gesamt | Total par juge : | 180.0 | 183.5 | 363.5 | — | — | ||
| Pourc | Pourcentage final par juge : | 69.23% | 70.58% | — | — |
ANNE JOUAULT DUPE MEGHAN(100%)Züchter
TSUNAMI DE HUS · SELLE FRANCAISVater
FANIFI · HANNOVERANERMutter
FEINER GRAF · HANNOVERANERMuttervater
JOUAULT ANNE(100%)Besitzer
Les notes du couple, la moyenne de l’épreuve et la plage min–max de tous les concurrents sont affichées sur chaque figure. Cliquez sur un point pour afficher le détail de la figure.
| Nr. | Buchstaben | Lektion | Koeff. | C | H | Ø-Note | Prüfungs-Ø | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | A-C | Entrée au trot de travail-Piste à main gauche | 1 | 7 | 7 | 7,00 | 7,23 | 13./21-0,23 vs moy. |
| 02 | S-E | Cercle à gauche de 10 m-Doubler | 1 | 7 | 6.5 | 6,75 | 6,86 | 12./21-0,11 vs moy. |
| 03 | B-P | Piste à main droite-Cercle à droite de 10 m | 1 | 7 | 6.5 | 6,75 | 6,76 | 11./21-0,01 vs moy. |
| 04 | A-DS | Doubler sur la ligne du milieu-Cession à la jambe | 1 | 6.5 | 7 | 6,75 | 6,58 | 8./21+0,17 vs moy. |
| 05 | H | Galop de travail à droite | 1 | 7 | 6 | 6,50 | 7,30 | 18./21-0,80 vs moy. |
| 06 | R | Cercle à droite de 15m | 1 | 6.5 | 7 | 6,75 | 6,99 | 14./21-0,24 vs moy. |
| 07 | P-PF | Cercle de 20m au galop moyen-Galop de travail | 1 | 6.5 | 6 | 6,25 | 6,24 | 12./21+0,01 vs moy. |
| 08 | A | Trot de travail | 1 | 7 | 8 | 7,50 | 6,99 | 5./21+0,51 vs moy. |
| 09 | VM-M | Trot moyen-Trot de travail | 1 | 6 | 5.5 | 5,75 | 6,70 | 20./21-0,95 vs moy. |
| 10 | C | Arret 5 secondes. Rompre au pas moyen | 1 | 7 | 7 | 7,00 | 6,83 | 8./21+0,17 vs moy. |
| 11 | HB-BK | Pas allongé-Pas Moyen | 1 | 6.5 | 6.5 | 6,50 | 6,02 | 5./21+0,48 vs moy. |
| 12 | K | Trot de travail | 1 | 7 | 6 | 6,50 | 6,94 | 18./21-0,44 vs moy. |
| 13 | A-DR | Doubler sur la ligne du milieu-Cession à la jambe | 1 | 6 | 5 | 5,50 | 6,51 | 21./21-1,01 vs moy. |
| 14 | M | Galop de travail à gauche | 1 | 7.5 | 8 | 7,75 | 7,29 | 5./21+0,46 vs moy. |
| 15 | S | Cercle à gauche de 15m | 1 | 6 | 6 | 6,00 | 7,06 | 19./21-1,06 vs moy. |
| 16 | V-VK | Cercle de 20m au galop moyen-Continuer au galop de travail | 1 | 6.5 | 7 | 6,75 | 6,75 | 12./21+0,00 vs moy. |
| 17 | A | Trot de travail | 1 | 7 | 7 | 7,00 | 7,18 | 12./21-0,18 vs moy. |
| 18 | PH-H | Trot moyen-Trot de travail | 1 | 6 | 6 | 6,00 | 6,74 | 18./21-0,74 vs moy. |
| 19 | C- | Cercle de 20m au trot enlevé Demander l'extension d'encolure-Avant C, repre | 1 | 7 | 7 | 7,00 | 6,88 | 7./21+0,12 vs moy. |
| 20 | B-BI | Demi Cercle de 10m-Trot de travail | 1 | 7 | 8 | 7,50 | 7,04 | 3./21+0,46 vs moy. |
| 21 | I | Arret, Salut | 1 | 8 | 7 | 7,50 | 7,18 | 5./21+0,32 vs moy. |
| 22 | Allures (franchise et régularité). | 1 | 6.5 | 6.5 | 6,50 | 6,98 | 17./21-0,48 vs moy. | |
| 23 | Impulsion (désir de se porter en avant, élasticité des foulées, souplesse d | 1 | 6.5 | 6 | 6,25 | 6,81 | 17./21-0,56 vs moy. | |
| 24 | Acceptation et confiance (perméabilité aux aides, correction de l'attitude, | 1 | 7 | 6.5 | 6,75 | 6,42 | 2./21+0,33 vs moy. | |
| 25 | Cavalier (position et fonctionnement (épaules légèrement en arrière, coudes | 1 | 7 | 6.5 | 6,75 | 6,76 | 8./21-0,01 vs moy. | |
| 26 | Correction du tracé, passage des coins | 1 | 7 | 7 | 7,00 | 6,82 | 5./21+0,18 vs moy. | |
| Gesamt | Total par juge : | 176.0 | 172.5 | 348.5 | — | — | ||
| Pourc | Pourcentage final par juge : | 67.69% | 66.35% | — | — |
FLORINE GAVARD PIVET DU ROC'HELL S.C.E.A.(100%)Züchter
HERALD · HOLSTEINER WARMBLUTVater
RALMA DU VERY · SELLE FRANCAIS SECTION AMutter
CABDULA DU TILLARD · SELLE FRANCAIS SECTION AMuttervater
LISTE ROUGE (100%)Besitzer
Les notes du couple, la moyenne de l’épreuve et la plage min–max de tous les concurrents sont affichées sur chaque figure. Cliquez sur un point pour afficher le détail de la figure.
| Nr. | Buchstaben | Lektion | Koeff. | C | H | Ø-Note | Prüfungs-Ø | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | A-C | Entrée au trot de travail-Piste à main gauche | 1 | 7.5 | 7.5 | 7,50 | 7,23 | 7./21+0,27 vs moy. |
| 02 | S-E | Cercle à gauche de 10 m-Doubler | 1 | 7 | 8 | 7,50 | 6,86 | 2./21+0,64 vs moy. |
| 03 | B-P | Piste à main droite-Cercle à droite de 10 m | 1 | 7.5 | 7 | 7,25 | 6,76 | 3./21+0,49 vs moy. |
| 04 | A-DS | Doubler sur la ligne du milieu-Cession à la jambe | 1 | 6.5 | 6 | 6,25 | 6,58 | 14./21-0,33 vs moy. |
| 05 | H | Galop de travail à droite | 1 | 7 | 8 | 7,50 | 7,30 | 9./21+0,20 vs moy. |
| 06 | R | Cercle à droite de 15m | 1 | 7 | 7 | 7,00 | 6,99 | 9./21+0,01 vs moy. |
| 07 | P-PF | Cercle de 20m au galop moyen-Galop de travail | 1 | 7 | 8 | 7,50 | 6,24 | 3./21+1,26 vs moy. |
| 08 | A | Trot de travail | 1 | 7 | 6 | 6,50 | 6,99 | 14./21-0,49 vs moy. |
| 09 | VM-M | Trot moyen-Trot de travail | 1 | 7.5 | 6.5 | 7,00 | 6,70 | 7./21+0,30 vs moy. |
| 10 | C | Arret 5 secondes. Rompre au pas moyen | 1 | 7 | 7.5 | 7,25 | 6,83 | 4./21+0,42 vs moy. |
| 11 | HB-BK | Pas allongé-Pas Moyen | 1 | 5.5 | 5 | 5,25 | 6,02 | 17./21-0,77 vs moy. |
| 12 | K | Trot de travail | 1 | 6.5 | 7 | 6,75 | 6,94 | 12./21-0,19 vs moy. |
| 13 | A-DR | Doubler sur la ligne du milieu-Cession à la jambe | 1 | 7 | 6 | 6,50 | 6,51 | 11./21-0,01 vs moy. |
| 14 | M | Galop de travail à gauche | 1 | 7 | 6 | 6,50 | 7,29 | 19./21-0,79 vs moy. |
| 15 | S | Cercle à gauche de 15m | 1 | 7 | 8 | 7,50 | 7,06 | 5./21+0,44 vs moy. |
| 16 | V-VK | Cercle de 20m au galop moyen-Continuer au galop de travail | 1 | 7 | 8 | 7,50 | 6,75 | 3./21+0,75 vs moy. |
| 17 | A | Trot de travail | 1 | 7.5 | 8 | 7,75 | 7,18 | 5./21+0,57 vs moy. |
| 18 | PH-H | Trot moyen-Trot de travail | 1 | 7.5 | 6.5 | 7,00 | 6,74 | 6./21+0,26 vs moy. |
| 19 | C- | Cercle de 20m au trot enlevé Demander l'extension d'encolure-Avant C, repre | 1 | 7.5 | 7 | 7,25 | 6,88 | 5./21+0,37 vs moy. |
| 20 | B-BI | Demi Cercle de 10m-Trot de travail | 1 | 6.5 | 6 | 6,25 | 7,04 | 20./21-0,79 vs moy. |
| 21 | I | Arret, Salut | 1 | 7 | 6 | 6,50 | 7,18 | 18./21-0,68 vs moy. |
| 22 | Allures (franchise et régularité). | 1 | 7.5 | 7.5 | 7,50 | 6,98 | 2./21+0,52 vs moy. | |
| 23 | Impulsion (désir de se porter en avant, élasticité des foulées, souplesse d | 1 | 7.5 | 7 | 7,25 | 6,81 | 4./21+0,44 vs moy. | |
| 24 | Acceptation et confiance (perméabilité aux aides, correction de l'attitude, | 1 | 7 | 6 | 6,50 | 6,42 | 9./21+0,08 vs moy. | |
| 25 | Cavalier (position et fonctionnement (épaules légèrement en arrière, coudes | 1 | 7 | 6.5 | 6,75 | 6,76 | 8./21-0,01 vs moy. | |
| 26 | Correction du tracé, passage des coins | 1 | 6.5 | 7 | 6,75 | 6,82 | 8./21-0,07 vs moy. | |
| Gesamt | Total par juge : | 182.5 | 179.0 | 361.5 | — | — | ||
| Pourc | Pourcentage final par juge : | 70.19% | 68.85% | — | — |
HELOISE COCQUET PIAU GILBERT(100%)Züchter
FORBAN PONDY · CONNEMARAVater
ORPHEE DE THOUARE · PONEY FRANCAIS DE SELLEMutter
BOGDAN DE NAUTIAC · ARABEMuttervater
COCQUET HELOISE(100%)Besitzer
Les notes du couple, la moyenne de l’épreuve et la plage min–max de tous les concurrents sont affichées sur chaque figure. Cliquez sur un point pour afficher le détail de la figure.
| Nr. | Buchstaben | Lektion | Koeff. | C | H | Ø-Note | Prüfungs-Ø | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | A-C | Entrée au trot de travail-Piste à main gauche | 1 | 6.5 | 7 | 6,75 | 7,23 | 15./21-0,48 vs moy. |
| 02 | S-E | Cercle à gauche de 10 m-Doubler | 1 | 7 | 7 | 7,00 | 6,86 | 9./21+0,14 vs moy. |
| 03 | B-P | Piste à main droite-Cercle à droite de 10 m | 1 | 7 | 7 | 7,00 | 6,76 | 6./21+0,24 vs moy. |
| 04 | A-DS | Doubler sur la ligne du milieu-Cession à la jambe | 1 | 7.5 | 6 | 6,75 | 6,58 | 8./21+0,17 vs moy. |
| 05 | H | Galop de travail à droite | 1 | 8.5 | 8 | 8,25 | 7,30 | 1./21+0,95 vs moy. |
| 06 | R | Cercle à droite de 15m | 1 | 8 | 7 | 7,50 | 6,99 | 2./21+0,51 vs moy. |
| 07 | P-PF | Cercle de 20m au galop moyen-Galop de travail | 1 | 7.5 | 8 | 7,75 | 6,24 | 2./21+1,51 vs moy. |
| 08 | A | Trot de travail | 1 | 8 | 8 | 8,00 | 6,99 | 1./21+1,01 vs moy. |
