ICEBREAKER DU BANCOCAMILLE LAISNEY
⌕
| Dossard | Cavalier | Cheval | Dressage | Cross | CSO |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CAMILLE LAISNEY | ICEBREAKER DU BANCO | — | — | — |
| 013 | BAPTISTE SALAUN | HEXCAZEL DUVERIE | — | — | — |
| 010 | DIANE LE BEAUDOUR | FIGO DE LA CHAULE | — | — | — |
| 011 | Edouard LEGENDRE | LOGOTHETIS | — | — | — |
| 016 | Mathieu LEMOINE | DARKNESS DE LA MURE | — | — | — |
| 014 | MARINE DEPLAIX | ILIADE RUMEL | — | — | — |
| 003 | ALEXIS GOURY | HAPPY DES GREES | — | — | — |
| 009 | Josephine HETEAU | ILIADE DE BUISSY AA | — | — | — |
| 017 | Mathieu LEMOINE | ELIXIR DES BOIS | — | — | — |
| 008 | CAMILLE LAISNEY | IMAGINE DE BARBEREAU | — | — | — |
| 006 | AURELIE GOMEZ | IBAN DU ROUET | — | — | — |
| 007 | Gireg LE COZ | CHALANJO PS | — | — | — |
| 005 | MARINE CASTAGNE | FORLAP'KA | — | — | — |
| 012 | AUDE FELIX | E MAIL DE L'EDEN | — | — | — |
| 015 | CAMILLE LAISNEY | INGMAR BERGMAN | — | — | — |
| 004 | RAPHAEL COCHET | NEYMAR | — | — | — |
| 002 | Antoine DURAND | IAN DES IBIS | — | — | — |
HEXCAZEL DUVERIEBAPTISTE SALAUN
FIGO DE LA CHAULEDIANE LE BEAUDOUR
LOGOTHETISEdouard LEGENDRE
DARKNESS DE LA MUREMathieu LEMOINE
ILIADE RUMELMARINE DEPLAIX
HAPPY DES GREESALEXIS GOURY
ILIADE DE BUISSY AAJosephine HETEAU
ELIXIR DES BOISMathieu LEMOINE
IMAGINE DE BARBEREAUCAMILLE LAISNEY
IBAN DU ROUETAURELIE GOMEZ
CHALANJO PSGireg LE COZ
FORLAP'KAMARINE CASTAGNE
E MAIL DE L'EDENAUDE FELIX
INGMAR BERGMANCAMILLE LAISNEY
NEYMARRAPHAEL COCHET
IAN DES IBISAntoine DURAND