Valerie DEGUILHEM KARL HEINZ UND REINHARD GEITZ (100%)Éleveur / naisseur
SCUDERIA · OLDENBURGERPère
REELETT · HESSEN HORSEMère
REGAZZONI · HANNOVERANERPère de mère
Valerie DEGUILHEMPropriétaire
BAZOGES TROPHEES EQUIVENDEE CCI2*L · 18/06/2025 à 14:00
Valerie DEGUILHEM KARL HEINZ UND REINHARD GEITZ (100%)Éleveur / naisseur
SCUDERIA · OLDENBURGERPère
REELETT · HESSEN HORSEMère
REGAZZONI · HANNOVERANERPère de mère
Valerie DEGUILHEMPropriétaire
CLOE PLANES CAYEUX S.A.(100%)Éleveur / naisseur
CARTOON Z · ZANGERSHEIDEPère
SANDRO CONCOR Z · ZANGERSHEIDEMère
SANDRO · HOLSTEINER WARMBLUTPère de mère
PLANES CLOE(100%)Propriétaire
Mare · OS · Black
ANNIE HO
Anne PeyerÉleveur / naisseur
CON AIR 7Père
ELECTRAMère
FLYINGE ELECTROPère de mère
Brett BULLIMORE, Seahorse SyndicatePropriétaire
Les notes du couple, la moyenne de l’épreuve et la plage min–max de tous les concurrents sont affichées sur chaque figure. Cliquez sur un point pour afficher le détail de la figure.
| N° | Lettres | Mouvement | Coef. | C | H | Note moy. | Moy. épreuve | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | A-C | Enter working trot and proceed down center line-Track right | 1 | 7.5 | 8 | 7,75 | 7,20 | 1er/5+0,55 vs moy. |
| 02 | Between M and R | Leg yield right to the center line between L and D-Track left | 1 | 8 | 7.5 | 7,75 | 6,95 | 1er/5+0,80 vs moy. |
| 03 | Between F and P | Commence leg yield left to the centerline between I and G-Track left | 1 | 7.5 | 7 | 7,25 | 6,70 | 1er/5+0,55 vs moy. |
| 04 | C-H-S-S - F | Working trot-Change the rein and show some medium trot strides in rising tr | 1 | 8 | 7 | 7,50 | 7,15 | 1er/5+0,35 vs moy. |
| 05 | F - A-A | Working trot-Halt immobility | 1 | 8 | 7 | 7,50 | 6,60 | 1er/5+0,90 vs moy. |
| 06 | A-A - K | Rein back 3-4 strides and proceed immediately in medium walk-Medium walk | 1 | 7 | 6.5 | 6,75 | 6,80 | 3e/5-0,05 vs moy. |
| 07 | K - B-B | Change the rein in free walk on a long rein-Transition to medium walk | 2 | 8 | 8 | 8,00 | 7,05 | 1er/5+0,95 vs moy. |
| 08 | Before R-R - S- | Transition to working trot-Half circle left 20 meters with a transition to | 1 | 7.5 | 7.5 | 7,50 | 6,90 | 1er/5+0,60 vs moy. |
| 09 | E-Before E | 20-meter circle left, show some medium canter strides from crossing c/line | 1 | 7 | 7 | 7,00 | 7,00 | 2e/5+0,00 vs moy. |
| 10 | E-L-F | Change the rein with a transition to working trot over L | 1 | 7.5 | 6.5 | 7,00 | 7,00 | 2e/5+0,00 vs moy. |
| 11 | F-F-A-K | Transition to working canter right-Working canter | 1 | 8 | 7 | 7,50 | 7,05 | 1er/5+0,45 vs moy. |
| 12 | K - S-S | Show some medium canter strides-Working canter | 1 | 7 | 7 | 7,00 | 7,05 | 2e/5-0,05 vs moy. |
| 13 | S - R | 20-meter half circle right in working canter | 1 | 7.5 | 7.5 | 7,50 | 7,30 | 1er/5+0,20 vs moy. |
| 14 | R - V-V | Change the rein with a transition to working trot over X-Transition to work | 1 | 8 | 7 | 7,50 | 7,25 | 1er/5+0,25 vs moy. |
| 15 | VKAF-F | Working canter-Transition to working trot | 1 | 7.5 | 7 | 7,25 | 6,90 | 1er/5+0,35 vs moy. |
| 16 | P - V-V - K-K-K | 20-meter half circle left allowing the horse to stretch on a longer rein in | 2 | 7.5 | 6.5 | 7,00 | 6,65 | 1er/5+0,35 vs moy. |
| 17 | A -X | Turn down center line-Halt, immobility, salute | 1 | 7.5 | 6.5 | 7,00 | 6,75 | 1er/5+0,25 vs moy. |
| 18 | Harmony of Athlete and Horse | 2 | 8 | 7.5 | 7,75 | 7,10 | 1er/5+0,65 vs moy. | |
| Total | Total par juge : | 160.5 | 150.0 | 310.5 | — | — | ||
| Pourc | Pourcentage final par juge : | 76.43% | 71.43% | — | — |
DIANE LE BEAUDOUR Etalon · SELLE FRANCAIS · 11 · BAI
ECURIE DU BOIS
MARTIN THOMAS(100%)Éleveur / naisseur
VIGO D'ARSOUILLES · BELGIAN WARMBLOODPère
KATERNAZUR · PUR SANGMère
HAND IN GLOVE · PUR SANGPère de mère
LE BEAUDOUR NOURISSON ISABELLE(100%)Propriétaire
MARIE BUCHE ADJ Gelding · SF · 11 · Chestnut(ALEZAN)
MARIE BUCHE ADJ
ECURIE DU MONTCEAU (100%)Éleveur / naisseur
CALYPSO D'HERBIERS · SELLE FRANCAIS SECTION APère
IRCANE DE ROIDE · SELLE FRANCAIS SECTION AMère
VAL DE MERZE · SELLE FRANCAIS SECTION APère de mère
MINISTERE DE LA DEFENSEPropriétaire
Les notes du couple, la moyenne de l’épreuve et la plage min–max de tous les concurrents sont affichées sur chaque figure. Cliquez sur un point pour afficher le détail de la figure.
| N° | Lettres | Mouvement | Coef. | C | H | Note moy. | Moy. épreuve | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | A-C | Enter working trot and proceed down center line-Track right | 1 | 7.5 | 7 | 7,25 | 7,20 | 3e/5+0,05 vs moy. |
| 02 | Between M and R | Leg yield right to the center line between L and D-Track left | 1 | 7 | 6.5 | 6,75 | 6,95 | 3e/5-0,20 vs moy. |
| 03 | Between F and P | Commence leg yield left to the centerline between I and G-Track left | 1 | 6.5 | 6.5 | 6,50 | 6,70 | 4e/5-0,20 vs moy. |
| 04 | C-H-S-S - F | Working trot-Change the rein and show some medium trot strides in rising tr | 1 | 7 | 7 | 7,00 | 7,15 | 3e/5-0,15 vs moy. |
| 05 | F - A-A | Working trot-Halt immobility | 1 | 6.5 | 6.5 | 6,50 | 6,60 | 3e/5-0,10 vs moy. |
| 06 | A-A - K | Rein back 3-4 strides and proceed immediately in medium walk-Medium walk | 1 | 7 | 7 | 7,00 | 6,80 | 1er/5+0,20 vs moy. |
| 07 | K - B-B | Change the rein in free walk on a long rein-Transition to medium walk | 2 | 6.5 | 7.5 | 7,00 | 7,05 | 3e/5-0,05 vs moy. |
| 08 | Before R-R - S- | Transition to working trot-Half circle left 20 meters with a transition to | 1 | 7 | 7 | 7,00 | 6,90 | 2e/5+0,10 vs moy. |
| 09 | E-Before E | 20-meter circle left, show some medium canter strides from crossing c/line | 1 | 6.5 | 7.5 | 7,00 | 7,00 | 2e/5+0,00 vs moy. |
| 10 | E-L-F | Change the rein with a transition to working trot over L | 1 | 7 | 7 | 7,00 | 7,00 | 2e/5+0,00 vs moy. |
| 11 | F-F-A-K | Transition to working canter right-Working canter | 1 | 7 | 6.5 | 6,75 | 7,05 | 5e/5-0,30 vs moy. |
| 12 | K - S-S | Show some medium canter strides-Working canter | 1 | 7 | 7 | 7,00 | 7,05 | 2e/5-0,05 vs moy. |
| 13 | S - R | 20-meter half circle right in working canter | 1 | 7.5 | 7 | 7,25 | 7,30 | 3e/5-0,05 vs moy. |
| 14 | R - V-V | Change the rein with a transition to working trot over X-Transition to work | 1 | 7.5 | 6.5 | 7,00 | 7,25 | 4e/5-0,25 vs moy. |
| 15 | VKAF-F | Working canter-Transition to working trot | 1 | 7 | 7 | 7,00 | 6,90 | 3e/5+0,10 vs moy. |
| 16 | P - V-V - K-K-K | 20-meter half circle left allowing the horse to stretch on a longer rein in | 2 | 7 | 6 | 6,50 | 6,65 | 3e/5-0,15 vs moy. |
| 17 | A -X | Turn down center line-Halt, immobility, salute | 1 | 7 | 6.5 | 6,75 | 6,75 | 2e/5+0,00 vs moy. |
| 18 | Harmony of Athlete and Horse | 2 | 7 | 7 | 7,00 | 7,10 | 3e/5-0,10 vs moy. | |
| Total | Total par juge : | 146.0 | 143.5 | 289.5 | — | — | ||
| Pourc | Pourcentage final par juge : | 69.52% | 68.33% | — | — |
THOMAS GOURLAOUEN Gelding · SF · 10 · Chestnut(ALEZAN)
GARDE REPUBLICAINE
AUBRY GERARD(100%)Éleveur / naisseur
JAH'S DIAMANT · SELLE FRANCAIS SECTION APère
NYSA DES BRULINS · SELLE FRANCAIS SECTION AMère
CABDULA DU TILLARD · SELLE FRANCAIS SECTION APère de mère
GARDE REPUBLICAINEPropriétaire
FANNY GOURY Jument · SELLE FRANCAIS · 5 · BAI
ECURIE JUL HYPPOS
ELEVAGE DU BANNEY E.A.R.L.(100%)Éleveur / naisseur
CONTENDRO · HOLSTEINER WARMBLUTPère
REKA DE LA ROSE · SELLE FRANCAIS SECTION AMère
QUIDAM DE REVEL · SELLE FRANCAIS SECTION APère de mère
LISTE ROUGE (100%)Propriétaire
MAYA GARNIER Xavier DE LASSENCE (100 %)Éleveur / naisseur
MADIRAN DE BORD · ANGLO-ARABEPère
INES DE VALAIZE · SELLE FRANCAIS SECTION AMère
JALIENNY · ANGLO-ARABEPère de mère
Maya GARNIERPropriétaire
LOUIS SHALIT CASTAING LUDIVINE(100%)Éleveur / naisseur
CANDY DE NANTUEL*GFE · SELLE FRANCAISPère
ORANGE DU BANNEY · SELLE FRANCAIS SECTION AMère
OBERON DU MOULIN · SELLE FRANCAISPère de mère
JOSSE MARIE-CECILE(50%), SHALIT LOUIS(50%)Propriétaire
ALEXANDRA VANDAMME LOISIL BETH(100%)Éleveur / naisseur
MASTER VAN DE HELLE · CHEVAL DE SPORT BELGEPère
TENDY · BELGIAN WARMBLOODMère
SKIPPY II · SELLE FRANCAIS SECTION APère de mère
VANDAMME ALEXANDRA(100%)Propriétaire
PHILIPPE BRUN CAZENEUVE CECILIA(100%)Éleveur / naisseur
KEOPS DU VINNEBUS · SELLE FRANCAIS SECTION APère
PAMPELUNE DES CHARMES · SELLE FRANCAIS SECTION AMère
QUITO DE BAUSSY · SELLE FRANCAIS SECTION APère de mère
Philippe BRUNPropriétaire
Korntawat SAMRAN LEBLANC MELANIE(100%)Éleveur / naisseur
QUINOTO BOIS MARGOT · SELLE FRANCAIS SECTION BPère
NORTHERN TONIC · CH-WARMBLUT SPORTPFERDMère
REICHSGRAF · HOLSTEINER WARMBLUTPère de mère
SASU FEH1Propriétaire
Les notes du couple, la moyenne de l’épreuve et la plage min–max de tous les concurrents sont affichées sur chaque figure. Cliquez sur un point pour afficher le détail de la figure.
| N° | Lettres | Mouvement | Coef. | C | H | Note moy. | Moy. épreuve | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | A-C | Enter working trot and proceed down center line-Track right | 1 | 7.5 | 7.5 | 7,50 | 7,20 | 2e/5+0,30 vs moy. |
| 02 | Between M and R | Leg yield right to the center line between L and D-Track left | 1 | 7.5 | 7 | 7,25 | 6,95 | 2e/5+0,30 vs moy. |
| 03 | Between F and P | Commence leg yield left to the centerline between I and G-Track left | 1 | 6.5 | 7 | 6,75 | 6,70 | 3e/5+0,05 vs moy. |
| 04 | C-H-S-S - F | Working trot-Change the rein and show some medium trot strides in rising tr | 1 | 7.5 | 7.5 | 7,50 | 7,15 | 1er/5+0,35 vs moy. |
| 05 | F - A-A | Working trot-Halt immobility | 1 | 7 | 6 | 6,50 | 6,60 | 3e/5-0,10 vs moy. |
| 06 | A-A - K | Rein back 3-4 strides and proceed immediately in medium walk-Medium walk | 1 | 7 | 6.5 | 6,75 | 6,80 | 3e/5-0,05 vs moy. |
| 07 | K - B-B | Change the rein in free walk on a long rein-Transition to medium walk | 2 | 6 | 6.5 | 6,25 | 7,05 | 5e/5-0,80 vs moy. |
| 08 | Before R-R - S- | Transition to working trot-Half circle left 20 meters with a transition to | 1 | 7 | 7 | 7,00 | 6,90 | 2e/5+0,10 vs moy. |
| 09 | E-Before E | 20-meter circle left, show some medium canter strides from crossing c/line | 1 | 7.5 | 7.5 | 7,50 | 7,00 | 1er/5+0,50 vs moy. |
| 10 | E-L-F | Change the rein with a transition to working trot over L | 1 | 7 | 8 | 7,50 | 7,00 | 1er/5+0,50 vs moy. |
| 11 | F-F-A-K | Transition to working canter right-Working canter | 1 | 7 | 7 | 7,00 | 7,05 | 2e/5-0,05 vs moy. |
| 12 | K - S-S | Show some medium canter strides-Working canter | 1 | 7.5 | 7.5 | 7,50 | 7,05 | 1er/5+0,45 vs moy. |
| 13 | S - R | 20-meter half circle right in working canter | 1 | 7.5 | 7.5 | 7,50 | 7,30 | 1er/5+0,20 vs moy. |
| 14 | R - V-V | Change the rein with a transition to working trot over X-Transition to work | 1 | 7.5 | 7.5 | 7,50 | 7,25 | 1er/5+0,25 vs moy. |
| 15 | VKAF-F | Working canter-Transition to working trot | 1 | 7 | 7.5 | 7,25 | 6,90 | 1er/5+0,35 vs moy. |
| 16 | P - V-V - K-K-K | 20-meter half circle left allowing the horse to stretch on a longer rein in | 2 | 7 | 5.5 | 6,25 | 6,65 | 5e/5-0,40 vs moy. |
| 17 | A -X | Turn down center line-Halt, immobility, salute | 1 | 7.5 | 6 | 6,75 | 6,75 | 2e/5+0,00 vs moy. |
| 18 | Harmony of Athlete and Horse | 2 | 7.5 | 7.5 | 7,50 | 7,10 | 2e/5+0,40 vs moy. | |
| Total | Total par juge : | 149.5 | 146.0 | 295.5 | — | — | ||
| Pourc | Pourcentage final par juge : - 2 pts, faute(s) | 70.24% | 68.57% | — | — |
Gelding · ISH · Chestnut
KATE LUMSDEN
Oliver WalshÉleveur / naisseur
COOL DIAMOND STARPère
CROSSHUE LASSMère
COLOURFIELDPère de mère
Kate LUMSDENPropriétaire
Les notes du couple, la moyenne de l’épreuve et la plage min–max de tous les concurrents sont affichées sur chaque figure. Cliquez sur un point pour afficher le détail de la figure.
| N° | Lettres | Mouvement | Coef. | C | H | Note moy. | Moy. épreuve | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | A-C | Enter working trot and proceed down center line-Track right | 1 | 6.5 | 6 | 6,25 | 7,20 | 5e/5-0,95 vs moy. |
| 02 | Between M and R | Leg yield right to the center line between L and D-Track left | 1 | 6.5 | 6 | 6,25 | 6,95 | 5e/5-0,70 vs moy. |
| 03 | Between F and P | Commence leg yield left to the centerline between I and G-Track left | 1 | 6 | 6 | 6,00 | 6,70 | 5e/5-0,70 vs moy. |
| 04 | C-H-S-S - F | Working trot-Change the rein and show some medium trot strides in rising tr | 1 | 7 | 7 | 7,00 | 7,15 | 3e/5-0,15 vs moy. |
| 05 | F - A-A | Working trot-Halt immobility | 1 | 6 | 5.5 | 5,75 | 6,60 | 5e/5-0,85 vs moy. |
| 06 | A-A - K | Rein back 3-4 strides and proceed immediately in medium walk-Medium walk | 1 | 7 | 6 | 6,50 | 6,80 | 5e/5-0,30 vs moy. |
| 07 | K - B-B | Change the rein in free walk on a long rein-Transition to medium walk | 2 | 7 | 6.5 | 6,75 | 7,05 | 4e/5-0,30 vs moy. |
| 08 | Before R-R - S- | Transition to working trot-Half circle left 20 meters with a transition to | 1 | 7 | 6.5 | 6,75 | 6,90 | 4e/5-0,15 vs moy. |
| 09 | E-Before E | 20-meter circle left, show some medium canter strides from crossing c/line | 1 | 6.5 | 6.5 | 6,50 | 7,00 | 5e/5-0,50 vs moy. |
| 10 | E-L-F | Change the rein with a transition to working trot over L | 1 | 7 | 7 | 7,00 | 7,00 | 2e/5+0,00 vs moy. |
| 11 | F-F-A-K | Transition to working canter right-Working canter | 1 | 7 | 7 | 7,00 | 7,05 | 2e/5-0,05 vs moy. |
| 12 | K - S-S | Show some medium canter strides-Working canter | 1 | 7 | 7 | 7,00 | 7,05 | 2e/5-0,05 vs moy. |
| 13 | S - R | 20-meter half circle right in working canter | 1 | 7.5 | 6.5 | 7,00 | 7,30 | 5e/5-0,30 vs moy. |
| 14 | R - V-V | Change the rein with a transition to working trot over X-Transition to work | 1 | 7.5 | 7 | 7,25 | 7,25 | 3e/5+0,00 vs moy. |
| 15 | VKAF-F | Working canter-Transition to working trot | 1 | 6.5 | 6.5 | 6,50 | 6,90 | 4e/5-0,40 vs moy. |
| 16 | P - V-V - K-K-K | 20-meter half circle left allowing the horse to stretch on a longer rein in | 2 | 6.5 | 6.5 | 6,50 | 6,65 | 3e/5-0,15 vs moy. |
| 17 | A -X | Turn down center line-Halt, immobility, salute | 1 | 6.5 | 6.5 | 6,50 | 6,75 | 5e/5-0,25 vs moy. |
| 18 | Harmony of Athlete and Horse | 2 | 6.5 | 6.5 | 6,50 | 7,10 | 5e/5-0,60 vs moy. | |
| Total | Total par juge : | 141.5 | 136.0 | 277.5 | — | — | ||
| Pourc | Pourcentage final par juge : | 67.38% | 64.76% | — | — |
ALEXIS GOURY LE CLECH JENNIFER(100%)Éleveur / naisseur
ASTI SPUMANTE · OLDENBURGERPère
ROXANE DE TARAUD · SELLE FRANCAIS SECTION AMère
HELIOS DE LA COUR II · SELLE FRANCAIS SECTION APère de mère
LE CLECH JENNIFER(100%)Propriétaire
NICOLAS KESSELLER MCH Hongre · HANNOVERANER · 5 · BAI FONCE
SOCIETE EQUESTRE D OLIVET
M. GERALD WIESE (100%)Éleveur / naisseur
AREZZO VDL · KON. WARM PAARD NEDERLANDPère
STOLZILLA · HANNOVERANERMère
STOLZENBERG · HANNOVERANERPère de mère
MINISTERE DE LA DEFENSE (100%)Propriétaire
Manon COULON Mare · ORIGINE ETRANGERE SELLE · 16 · Light chestnut(ISABELLE)
ECURIE CATHERINE LACROIX
M. RUTH MEALEY (100%)Éleveur / naisseur
SWAROVSKI · OLDENBURGERPère
WATERLANDS DELPHI · ANGLO-EUROP SPORT HORSEMère
MALIBU DIPLOMAT · ANGLO-EUROP SPORT HORSEPère de mère
Manon COULONPropriétaire
JULIE MORNAS Mare · SF · 13 · Chestnut(ALEZAN BRULE)
EARL SAUMUR EQUIPASSION
GAURIEAU JEAN-CLAUDE(50%), GAURIEAU MONIQUE(50%)Éleveur / naisseur
JAGUAR MAIL · SELLE FRANCAIS SECTION APère
DYNASTY DELAMOTTE · SELLE FRANCAIS SECTION AMère
OBERON DU MOULIN · SELLE FRANCAISPère de mère
Julie LE MELINERPropriétaire
Felix GIRERD CRENN Mare · AA · 9 · Grey(GRIS)
PONEY CLUB DE STE FOY LA GRANDE
WATBLED AMANDA(100%)Éleveur / naisseur
GERIKO DU QUERCUS · ANGLO-ARABEPère
DOUCE MAITENA · ANGLO-ARABEMère
RAMOUNCHO*HN · ANGLO-ARABEPère de mère
Chloé FAUREPropriétaire
Stephen WYZUJ GOUYE PIERRE(100%)Éleveur / naisseur
DIARADO · HOLSTEINER WARMBLUTPère
PARODIE DE ROY · SELLE FRANCAIS SECTION AMère
CANALETTO · HOLSTEINER WARMBLUTPère de mère
Pierre GOUYEPropriétaire
FANNY GOURY RUSPINI CHRISTEL(100%)Éleveur / naisseur
EXPRESS DE HUS · SELLE FRANCAISPère
QUETSCHE DES ROCHES · ANGLO-ARABE DE CROISEMENTMère
OBERON DU MOULIN · SELLE FRANCAISPère de mère
LISTE ROUGE E(50%), NAQUIN XAVIER(50%)Propriétaire
Les notes du couple, la moyenne de l’épreuve et la plage min–max de tous les concurrents sont affichées sur chaque figure. Cliquez sur un point pour afficher le détail de la figure.
| N° | Lettres | Mouvement | Coef. | C | H | Note moy. | Moy. épreuve | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | A-C | Enter working trot and proceed down center line-Track right | 1 | 7.5 | 7 | 7,25 | 7,20 | 3e/5+0,05 vs moy. |
| 02 | Between M and R | Leg yield right to the center line between L and D-Track left | 1 | 7 | 6.5 | 6,75 | 6,95 | 3e/5-0,20 vs moy. |
| 03 | Between F and P | Commence leg yield left to the centerline between I and G-Track left | 1 | 7 | 7 | 7,00 | 6,70 | 2e/5+0,30 vs moy. |
| 04 | C-H-S-S - F | Working trot-Change the rein and show some medium trot strides in rising tr | 1 | 7 | 6.5 | 6,75 | 7,15 | 5e/5-0,40 vs moy. |
| 05 | F - A-A | Working trot-Halt immobility | 1 | 7.5 | 6 | 6,75 | 6,60 | 2e/5+0,15 vs moy. |
| 06 | A-A - K | Rein back 3-4 strides and proceed immediately in medium walk-Medium walk | 1 | 7.5 | 6.5 | 7,00 | 6,80 | 1er/5+0,20 vs moy. |
| 07 | K - B-B | Change the rein in free walk on a long rein-Transition to medium walk | 2 | 7.5 | 7 | 7,25 | 7,05 | 2e/5+0,20 vs moy. |
| 08 | Before R-R - S- | Transition to working trot-Half circle left 20 meters with a transition to | 1 | 6.5 | 6 | 6,25 | 6,90 | 5e/5-0,65 vs moy. |
| 09 | E-Before E | 20-meter circle left, show some medium canter strides from crossing c/line | 1 | 7 | 7 | 7,00 | 7,00 | 2e/5+0,00 vs moy. |
| 10 | E-L-F | Change the rein with a transition to working trot over L | 1 | 6.5 | 6.5 | 6,50 | 7,00 | 5e/5-0,50 vs moy. |
| 11 | F-F-A-K | Transition to working canter right-Working canter | 1 | 7 | 7 | 7,00 | 7,05 | 2e/5-0,05 vs moy. |
| 12 | K - S-S | Show some medium canter strides-Working canter | 1 | 7 | 6.5 | 6,75 | 7,05 | 5e/5-0,30 vs moy. |
| 13 | S - R | 20-meter half circle right in working canter | 1 | 7.5 | 7 | 7,25 | 7,30 | 3e/5-0,05 vs moy. |
| 14 | R - V-V | Change the rein with a transition to working trot over X-Transition to work | 1 | 7 | 7 | 7,00 | 7,25 | 4e/5-0,25 vs moy. |
| 15 | VKAF-F | Working canter-Transition to working trot | 1 | 6 | 7 | 6,50 | 6,90 | 4e/5-0,40 vs moy. |
| 16 | P - V-V - K-K-K | 20-meter half circle left allowing the horse to stretch on a longer rein in | 2 | 7.5 | 6.5 | 7,00 | 6,65 | 1er/5+0,35 vs moy. |
| 17 | A -X | Turn down center line-Halt, immobility, salute | 1 | 7.5 | 6 | 6,75 | 6,75 | 2e/5+0,00 vs moy. |
| 18 | Harmony of Athlete and Horse | 2 | 7 | 6.5 | 6,75 | 7,10 | 4e/5-0,35 vs moy. | |
| Total | Total par juge : | 149.5 | 139.5 | 289.0 | — | — | ||
| Pourc | Pourcentage final par juge : | 71.19% | 66.43% | — | — |
PIERRE ALSINA HARAS DE HUS S.A.R.L.(100%)Éleveur / naisseur
TAALEX · BAYERISCHTS WARMBLUTPère
CIA DE HUS Z · ZANGERSHEIDEMère
CIRHUS · HOLSTEINER WARMBLUTPère de mère
Charles LEDUCPropriétaire
Gelding · KWPN · Dark
ELENA CEBALLOS
B.A. BartelsÉleveur / naisseur
I M SPECIAL DE MUZEPère
LANDREAMère
AMETHISTPère de mère
Elena CEBALLOS, Javier JERI LEIGHPropriétaire
Chargement…