CLAIRE MUGNIER Hengst · SELLE FRANCAIS · 7 · BAI
ECURIE LIVIO
LEJUEZ REMY(100%)Züchter
URANO DE CARTIGNY · SELLE FRANCAIS SECTION AVater
PROUESSE DE LA VALLEE · SELLE FRANCAIS SECTION AMutter
QREDO DE PAULSTRA · SELLE FRANCAIS SECTION AMuttervater
MUGNIER CLAIRE(50%), MUGNIER JOCELYNE(25%), MUGNIER FREDERIC(25%)Besitzer
Detaillierte DressuraufgabeNoten, Lektionen und Vergleich mit der Prüfung
Les notes du couple, la moyenne de l’épreuve et la plage min–max de tous les concurrents sont affichées sur chaque figure. Cliquez sur un point pour afficher le détail de la figure.
| Nr. | Buchstaben | Lektion | Koeff. | C | H | Ø-Note | Prüfungs-Ø | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | A-I | Enter in working canter, proceed down center line-Transition to collected t | 1 | 7 | 6.5 | 6,75 | 7,06 | 25./28-0,31 vs moy. |
| 02 | C-C - M-M - B | Turn right-Collected trot-Shoulder-in right | 1 | 6.5 | 6.5 | 6,50 | 6,64 | 20./28-0,14 vs moy. |
| 03 | B - K-K-A-F | Change rein medium trot -Collected trot | 1 | 7 | 7 | 7,00 | 6,91 | 4./28+0,09 vs moy. |
| 04 | F - B | Shoulder-in left | 1 | 7 | 6 | 6,50 | 6,83 | 22./28-0,33 vs moy. |
| 05 | B - H-H | Change the rein in medium trot-Collected trot | 1 | 7 | 6.5 | 6,75 | 6,87 | 17./28-0,12 vs moy. |
| 06 | C | Halt immobility 4 seconds, proceed in medium walk | 1 | 4.5 | 5 | 4,75 | 6,75 | 28./28-2,00 vs moy. |
| 07 | C - M-M | Medium walk-Transition to collected canter right | 1 | 7 | 7 | 7,00 | 6,85 | 7./28+0,15 vs moy. |
| 08 | R - S | Half 20-meter circle right in medium canter | 1 | 7 | 7 | 7,00 | 6,86 | 2./28+0,14 vs moy. |
| 09 | SHCM-M - E | Collected canter-On the diagonal | 1 | 7 | 7 | 7,00 | 6,63 | 7./28+0,38 vs moy. |
| 10 | E-K-A | Counter canter | 1 | 7 | 7 | 7,00 | 6,66 | 3./28+0,34 vs moy. |
| 11 | A -A-F-P | Simple change of canter lead -Collected canter | 1 | 7 | 4 | 5,50 | 6,50 | 25./28-1,00 vs moy. |
| 12 | P - V-V - K | Half 20-meter circle left in medium canter-Collected canter | 1 | 7 | 6.5 | 6,75 | 6,67 | 15./28+0,08 vs moy. |
| 13 | K - D | Half 10-meter circle and return to the track at E | 1 | 7 | 7 | 7,00 | 6,97 | 10./28+0,03 vs moy. |
| 14 | E-H-C | Counter canter | 1 | 7 | 7 | 7,00 | 6,75 | 3./28+0,25 vs moy. |
| 15 | C | Simple change of canter lead | 1 | 7 | 7 | 7,00 | 6,71 | 6./28+0,29 vs moy. |
| 16 | B-B - F | Transition to collected trot-Collected trot | 1 | 7 | 7 | 7,00 | 6,98 | 6./28+0,02 vs moy. |
| 17 | F - D-D - R | Half 10-meter circle right -Half-pass right | 1 | 7 | 6 | 6,50 | 6,74 | 24./28-0,24 vs moy. |
| 18 | M - G-G - P-P - | Half 10-meter circle left-Half-pass left -Collected trot | 1 | 6.5 | 6.5 | 6,50 | 6,84 | 24./28-0,34 vs moy. |
| 19 | A-A - K | Transition to medium walk-Medium walk | 1 | 7 | 7 | 7,00 | 6,92 | 2./28+0,08 vs moy. |
| 20 | K - F | Half 20-meter circle right in extended walk | 2 | 7 | 8 | 7,50 | 6,92 | 1./28+0,58 vs moy. |
| 21 | F-Before A | Transition to medium walk-Transition to collected trot | 1 | 7 | 7 | 7,00 | 6,93 | 5./28+0,07 vs moy. |
| 22 | A-X | Turn down center line in collected trot-Halt, immobility and salute | 1 | 6 | 5 | 5,50 | 6,86 | 27./28-1,36 vs moy. |
| 23 | Harmony of Athlete and Horse | 2 | 7 | 6.5 | 6,75 | 6,90 | 20./28-0,15 vs moy. | |
| Gesamt | Total par juge : | 170.5 | 164.5 | 335.0 | — | — | ||
| Pourc | Pourcentage final par juge : | 68.2% | 65.8% | — | — |
OLIVIA BARTON
MANUEL SENRA CHOVER
FANNY GOURY