Raphael COCHET SOCIETE D'ENTRAINEMENT MATTHIEU NADOT (100%)Éleveur / naisseur
VIVALDI DU SEIGNEUR · CHEVAL DE SPORT BELGEPère
RAIFA DE GLAIN · SELLE FRANCAIS SECTION AMère
ELAN DE LA COUR*HN · SELLE FRANCAIS SECTION APère de mère
IND. LONG RUN DU SAUZAIS (100%)Propriétaire
Reprise détaillée de dressageNotes, mouvements et comparaison avec l’épreuve
La courbe pleine représente ce couple ; la courbe de référence représente la moyenne de tous les cavaliers disposant d’une reprise.
| N° | Lettres | Mouvement | Coef. | C | H | Note moy. | Moy. épreuve | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | A-C | 1 | 7 | 7 | 7,00 | 6,81 | 1e/8+0,19 vs moy. | |
| 02 | CHS-SF-FA | 1 | 6.5 | 6.5 | 6,50 | 6,53 | 4e/8-0,03 vs moy. | |
| 03 | AV-VR-RC | 1 | 7 | 6.5 | 6,75 | 6,66 | 2e/8+0,09 vs moy. | |
| 04 | CHE-E | 1 | 7 | 7 | 7,00 | 6,44 | 1e/8+0,56 vs moy. | |
| 05 | X-BF-F | 1 | 6.5 | 6.5 | 6,50 | 6,44 | 4e/8+0,06 vs moy. | |
| 06 | SUR LE PETIT CO | 1 | 6 | 6.5 | 6,25 | 6,28 | 4e/8-0,03 vs moy. | |
| 07 | SUR LE PETIT CO | 1 | 5.5 | 6.5 | 6,00 | 5,50 | 2e/8+0,50 vs moy. | |
| 08 | VR-RM | 1 | 8 | 7 | 7,50 | 6,94 | 1e/8+0,56 vs moy. | |
| 09 | KV ET RM | 1 | 7 | 6.5 | 6,75 | 6,78 | 4e/8-0,03 vs moy. | |
| 10 | M-C | 1 | 7 | 8 | 7,50 | 7,13 | 1e/8+0,38 vs moy. | |
| 11 | CE-EB-BR | 1 | 7 | 7 | 7,00 | 6,47 | 1e/8+0,53 vs moy. | |
| 12 | RMCH | 1 | 7 | 6.5 | 6,75 | 6,78 | 5e/8-0,03 vs moy. | |
| 13 | HXK | 1 | 7.5 | 7 | 7,25 | 6,47 | 1e/8+0,78 vs moy. | |
| 14 | KAF-FXH | 1 | 5.5 | 7 | 6,25 | 5,94 | 3e/8+0,31 vs moy. | |
| 15 | HCMB-BE-ES | 1 | 7 | 7 | 7,00 | 6,69 | 1e/8+0,31 vs moy. | |
| 16 | SHCM | 1 | 7 | 6.5 | 6,75 | 6,66 | 2e/8+0,09 vs moy. | |
| 17 | MXF | 1 | 7.5 | 7 | 7,25 | 6,72 | 1e/8+0,53 vs moy. | |
| 18 | AVANT A | 1 | 6.5 | 7 | 6,75 | 6,69 | 4e/8+0,06 vs moy. | |
| 19 | G | 1 | 6.5 | 6.5 | 6,50 | 6,22 | 4e/8+0,28 vs moy. | |
| 20 | 1 | 7 | 7 | 7,00 | 6,84 | 1e/8+0,16 vs moy. | ||
| 21 | 1 | 7 | 7 | 7,00 | 6,81 | 1e/8+0,19 vs moy. | ||
| 22 | 1 | 7 | 7 | 7,00 | 7,00 | 3e/8+0,00 vs moy. | ||
| 23 | 1 | 7.5 | 7 | 7,25 | 6,94 | 1e/8+0,31 vs moy. | ||
| 24 | 1 | 7 | 7 | 7,00 | 6,66 | 1e/8+0,34 vs moy. | ||
| Total | Total par juge : | 164.5 | 164.5 | 329.0 | — | — | ||
| Pourc | Pourcentage final par juge : | 68.54% | 68.54% | — | — |


