STEPHANIE WERTHMANN Stute · SELLE LUXEMBOURGEOIS · 6 · GRIS
STEPHANIE WERTHMANN
HERBEUVAL ERIC (100%)Züchter
CYRANO D'ORBRI · SELLE LUXEMBOURGEOISVater
ZATAMORKA · KON. WARM PAARD NEDERLANDMutter
PACIFIC · KON. WARM PAARD NEDERLANDMuttervater
DE LOYNES DE FUMICHON STEPHANIE(100%)Besitzer
Detaillierte DressuraufgabeNoten, Lektionen und Vergleich mit der Prüfung
Die Note des Paares und der Prüfungsdurchschnitt werden für jede Lektion angezeigt. Klicke auf einen Punkt, um Details der Lektion anzuzeigen.
| Nr. | Buchstaben | Lektion | Koeff. | C | H | M | Ø-Note | Prüfungs-Ø | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | A C | Enter working trot. Track right | 1 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6,67 | 7,09 | 58./64-0,42 vs moy. |
| 02 | M-X-K K | Medium trot (sitting or rising). Working trot | 1 | 4 | 4 | 4.5 | 4,17 | 6,98 | 64./64-2,82 vs moy. |
| 03 | A L-R | Down center line. Leg-yield to the right | 1 | 7 | 7 | 7 | 7,00 | 6,93 | 25./64+0,07 vs moy. |
| 04 | C I-P | Down center line. Leg-yield to the left | 1 | 7 | 7 | 7 | 7,00 | 6,95 | 22./64+0,05 vs moy. |
| 05 | A-I BEFORE I | Serpentine of 2 loops (each loop to go to the side of the arena) in rising | 1 | 7 | 6.5 | 7 | 6,83 | 6,72 | 19./64+0,12 vs moy. |
| 06 | I-S-H H | Working trot. Working canter right lead | 1 | 6.5 | 7 | 7 | 6,83 | 7,02 | 44./64-0,19 vs moy. |
| 07 | C | Circle right 20 meters and show some medium canter strides | 1 | 6.5 | 6.5 | 7 | 6,67 | 6,96 | 52./64-0,30 vs moy. |
| 08 | C | Working canter | 1 | 7 | 6.5 | 7 | 6,83 | 6,95 | 36./64-0,12 vs moy. |
| 09 | M-X-F | One loop maintaining right lead | 1 | 7 | 7 | 7 | 7,00 | 6,98 | 27./64+0,02 vs moy. |
| 10 | K-X-M X | Change rein. Change of lead through the trot, proceed in working canter | 1 | 7 | 7 | 7 | 7,00 | 6,95 | 29./64+0,05 vs moy. |
| 11 | C | Circle left 20 meters and show some medium canter strides. | 1 | 6 | 6 | 6.5 | 6,17 | 6,99 | 64./64-0,82 vs moy. |
| 12 | C | Working canter | 1 | 6.5 | 7 | 7 | 6,83 | 6,96 | 34./64-0,13 vs moy. |
| 13 | H-X-K | One loop maintaining left lead | 1 | 7 | 6.5 | 7 | 6,83 | 7,09 | 52./64-0,26 vs moy. |
| 14 | F-X-H X | Change rein. Working trot | 1 | 7 | 6 | 7 | 6,67 | 7,03 | 51./64-0,36 vs moy. |
| 15 | C | Halt | 1 | 5 | 6.5 | 6.5 | 6,00 | 6,83 | 58./64-0,83 vs moy. |
| 16 | C | Rein-back 3-4 steps, proceed medium walk. | 1 | 6 | 6.5 | 6 | 6,17 | 6,31 | 44./64-0,14 vs moy. |
| 17 | M-V | Free walk on a long rein | 1 | 6 | 6.5 | 7 | 6,50 | 6,82 | 50./64-0,32 vs moy. |
| 18 | V | Medium walk | 1 | 6.5 | 6.5 | 7 | 6,67 | 6,76 | 41./64-0,09 vs moy. |
| 19 | K A | Working trot. Turn down center line | 1 | 7 | 7 | 7 | 7,00 | 6,93 | 14./64+0,07 vs moy. |
| 20 | X | Halt, immobility, salute | 1 | 7 | 6.5 | 8 | 7,17 | 6,86 | 18./64+0,30 vs moy. |
| 21 | Harmony of Athlete and Horse | 2 | 6.5 | 6.5 | 7 | 6,67 | 7,02 | 51./64-0,36 vs moy. | |
| Gesamt | Total par juge : | 143.0 | 143.0 | 150.0 | 436.0 | — | — | ||
| Pourc | Pourcentage final par juge : | 65% | 65% | 68.18% | — | — |
MAARTEN BOON
VICTORIA ABBOTT
CARLOTA LUZON DE TENA
Fanny GOURY
ARIANNA SCHIVO