D'APRIGNY JEAN-MARCEL(100%)Züchter
CORDO H*VILLATTE · DUTCH RIDING HORSE PONY'SVater
TEQUILA DES MAUVIS · PONEY FRANCAIS DE SELLEMutter
MELVIN CANDY · PONEY FRANCAIS DE SELLEMuttervater
HASSON CHARLES(100%)Besitzer
Detaillierte DressuraufgabeNoten, Lektionen und Vergleich mit der Prüfung
Les notes du couple, la moyenne de l’épreuve et la plage min–max de tous les concurrents sont affichées sur chaque figure. Cliquez sur un point pour afficher le détail de la figure.
| Nr. | Buchstaben | Lektion | Koeff. | C | Ø-Note | Prüfungs-Ø | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Trot | 1 | 7 | 7,00 | 7,21 | 8./11-0,21 vs moy. | |
| 02 | Pas | 1 | 7.5 | 7,50 | 7,10 | 4./11+0,40 vs moy. | |
| 03 | Galop | 1 | 7.4 | 7,40 | 7,44 | 5./11-0,04 vs moy. | |
| 04 | Disponibilité | 1 | 7 | 7,00 | 7,06 | 6./11-0,06 vs moy. | |
| 05 | Perspectives | 1 | 7.4 | 7,40 | 7,35 | 4./11+0,05 vs moy. | |
| Gesamt | Total par juge : | 36.3 | 36.3 | — | — | ||
| Pourc | Pourcentage final par juge : - 0 %, erreur(s) | 72.6% | — | — |
CHARLES HASSON