CHEYENNE MINASSIAN BONICEL JEAN-PAUL(100%)Züchter
SOLIMAN · HANNOVERANERVater
WOLKINA PIC · HANNOVERANERMutter
WOLKENSTEIN II · HANNOVERANERMuttervater
LISTE ROUGE E(10%), MINASSIAN EMMANUELLE(90%)Besitzer
La Roche sur Yon "C'est encore les 10 ans !" · 15.03.2025 à 15:24
CHEYENNE MINASSIAN BONICEL JEAN-PAUL(100%)Züchter
SOLIMAN · HANNOVERANERVater
WOLKINA PIC · HANNOVERANERMutter
WOLKENSTEIN II · HANNOVERANERMuttervater
LISTE ROUGE E(10%), MINASSIAN EMMANUELLE(90%)Besitzer
NOLWEN KERAUDREN KERAUDREN YVES(100%)Züchter
QUANTENSPRUNG · HANNOVERANERVater
DOLCE VITA · OLDENBURGERMutter
DEPARDIEU · OLDENBURGERMuttervater
M. KERAUDREN YVES(100%)Besitzer
Les notes du couple, la moyenne de l’épreuve et la plage min–max de tous les concurrents sont affichées sur chaque figure. Cliquez sur un point pour afficher le détail de la figure.
| Nr. | Buchstaben | Lektion | Koeff. | C | M | Ø-Note | Prüfungs-Ø | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | A-X-XC | Entrée au galop rassemblé-Arrêt - immobilité - salut Rompre au trot rassemb | 1 | 6.5 | 6.5 | 6,50 | 5,64 | 5./9+0,86 vs moy. |
| 02 | C-R | Piste à main droite-Cercle à droite de 10 mètres de diamètre | 1 | 6.5 | 7 | 6,75 | 6,83 | 4./9-0,08 vs moy. |
| 03 | RP | Epaule en dedans à droite | 1 | 6.5 | 7 | 6,75 | 6,69 | 4./9+0,06 vs moy. |
| 04 | PL-LR | Demi-cercle à droite de 10 mètres de diamètre.-Appuyer à droite | 2 | 7 | 7 | 7,00 | 6,72 | 2./9+0,28 vs moy. |
| 05 | M-G-H | Doubler-Arrêt - immobilité Reculer de 4 pas et départ immédiat au trot rass | 1 | 6 | 5.5 | 5,75 | 5,72 | 4./9+0,03 vs moy. |
| 06 | SF-FA | Trot moyen-Trot rassemblé | 1 | 6.5 | 6.5 | 6,50 | 6,64 | 5./9-0,14 vs moy. |
| 07 | A-AKV | Transition au pas moyen-Pas moyen | 1 | 6.5 | 7 | 6,75 | 6,64 | 4./9+0,11 vs moy. |
| 08 | VR | Pas allongé | 2 | 6.5 | 5.5 | 6,00 | 6,47 | 7./9-0,47 vs moy. |
| 09 | RMG-entre Get H | Pas rassemblé-Demi-pirouette à gauche | 1 | 6.5 | 6.5 | 6,50 | 5,28 | 1./9+1,22 vs moy. |
| 10 | entre Get M | Demi-pirouette à droite | 1 | 6.5 | 6.5 | 6,50 | 5,69 | 1./9+0,81 vs moy. |
| 11 | La pas rassemblé R-M-G-(H)- G-(M)-G | 1 | 6.5 | 6 | 6,25 | 5,78 | 3./9+0,47 vs moy. | |
| 12 | G-H-S | Départ au trot rassemblé-Piste à main gauche-Cercle à gauche de 10 mètres d | 1 | 7 | 7 | 7,00 | 6,67 | 2./9+0,33 vs moy. |
| 13 | SV | Epaule en dedans à gauche | 1 | 6.5 | 7 | 6,75 | 6,50 | 2./9+0,25 vs moy. |
| 14 | VL-LS-SHCM | Demi-cercle à gauche de 10 mètres de diamètre-Appuyer à gauche-Trot rassemb | 2 | 6.5 | 6.5 | 6,50 | 6,11 | 2./9+0,39 vs moy. |
| 15 | MXK-KA | Trot allongé-Trot rassemblé | 1 | 7 | 6.5 | 6,75 | 6,56 | 3./9+0,19 vs moy. |
| 16 | Les transitons en M et K | 1 | 7 | 6 | 6,50 | 6,56 | 4./9-0,06 vs moy. | |
| 17 | A | Départ au galop rassemblé à gauche | 1 | 7 | 7 | 7,00 | 6,78 | 3./9+0,22 vs moy. |
| 18 | AFP-P-L-V | Galop rassemblé-Doubler-Changement de pied-Piste à main droite | 1 | 7 | 4 | 5,50 | 6,44 | 9./9-0,94 vs moy. |
| 19 | Le galop rassemblé A-F-P V-E | 1 | 6.5 | 6.5 | 6,50 | 6,53 | 4./9-0,03 vs moy. | |
| 20 | EG-C | Appuyer à droite-Piste à main droite | 1 | 6.5 | 6 | 6,25 | 6,42 | 6./9-0,17 vs moy. |
| 21 | ME-I | Galop rasssemblé-Changement de pied | 1 | 6 | 4 | 5,00 | 6,19 | 8./9-1,19 vs moy. |
| 22 | EF-L | Galop rasssemblé-Changement de pied | 1 | 4 | 4 | 4,00 | 6,06 | 8./9-2,06 vs moy. |
| 23 | AKV-V-L-P | Galop rassemblé-Doubler-Changement de pied-Piste à main gauche | 1 | 6 | 6 | 6,00 | 6,28 | 7./9-0,28 vs moy. |
| 24 | Le galop rassemblé A-K-V P-B | 1 | 6.5 | 6.5 | 6,50 | 6,44 | 3./9+0,06 vs moy. | |
| 25 | BG-C | Appuyer à gauche-Piste à main gauche | 1 | 6 | 6.5 | 6,25 | 6,03 | 4./9+0,22 vs moy. |
| 26 | HK-KA | Galop allongé-Galop rassemblé | 1 | 7 | 6.5 | 6,75 | 6,17 | 2./9+0,58 vs moy. |
| 27 | Les transitions en H et K | 1 | 6.5 | 6 | 6,25 | 5,94 | 4./9+0,31 vs moy. | |
| 28 | A-X | Doubler dans la longueur.-Arrêt, immobilité. Salut. | 1 | 6.5 | 6.5 | 6,50 | 6,00 | 3./9+0,50 vs moy. |
| 29 | Allures (franchise et régularité). | 1 | 7 | 7 | 7,00 | 6,78 | 1./9+0,22 vs moy. | |
| 30 | Impulsion (désir de se porter en avant, élasticité des foulées, souplesse d | 1 | 6.5 | 6 | 6,25 | 6,22 | 5./9+0,03 vs moy. | |
| 31 | Disponibilité (attention et confiance, harmonie, légèreté et aisance des mo | 2 | 6 | 6.5 | 6,25 | 5,94 | 3./9+0,31 vs moy. | |
| 32 | Position et assiette du cavalier, correction et effet des aides. | 2 | 7 | 6.5 | 6,75 | 6,75 | 3./9+0,00 vs moy. | |
| Gesamt | Total par juge : | 240.5 | 231.5 | 472.0 | — | — | ||
| Pourc | Pourcentage final par juge : - 0 %, erreur(s) | 65% | 62.57% | — | — |
SABINE LEJEUNE M. LEFORT DAMIEN(100%)Züchter
YARLANDS SUMMER SONG · SELLE ETRANGER (FACT.SF)Vater
WELCOME BABY · ANGLO-ARABEMutter
TANGO DE BREJOUX · ANGLO-ARABEMuttervater
JEAN CATHERINE(20%), LEJEUNE SABINE(80%)Besitzer
Les notes du couple, la moyenne de l’épreuve et la plage min–max de tous les concurrents sont affichées sur chaque figure. Cliquez sur un point pour afficher le détail de la figure.
| Nr. | Buchstaben | Lektion | Koeff. | C | M | Ø-Note | Prüfungs-Ø | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | A-X-XC | Entrée au galop rassemblé-Arrêt - immobilité - salut Rompre au trot rassemb | 1 | 2 | 1 | 1,50 | 5,64 | 9./9-4,14 vs moy. |
| 02 | C-R | Piste à main droite-Cercle à droite de 10 mètres de diamètre | 1 | 6.5 | 6 | 6,25 | 6,83 | 9./9-0,58 vs moy. |
| 03 | RP | Epaule en dedans à droite | 1 | 6 | 6 | 6,00 | 6,69 | 9./9-0,69 vs moy. |
| 04 | PL-LR | Demi-cercle à droite de 10 mètres de diamètre.-Appuyer à droite | 2 | 6 | 6 | 6,00 | 6,72 | 9./9-0,72 vs moy. |
| 05 | M-G-H | Doubler-Arrêt - immobilité Reculer de 4 pas et départ immédiat au trot rass | 1 | 5 | 4 | 4,50 | 5,72 | 8./9-1,22 vs moy. |
| 06 | SF-FA | Trot moyen-Trot rassemblé | 1 | 7 | 6 | 6,50 | 6,64 | 5./9-0,14 vs moy. |
| 07 | A-AKV | Transition au pas moyen-Pas moyen | 1 | 7 | 6.5 | 6,75 | 6,64 | 4./9+0,11 vs moy. |
| 08 | VR | Pas allongé | 2 | 7 | 6 | 6,50 | 6,47 | 3./9+0,03 vs moy. |
| 09 | RMG-entre Get H | Pas rassemblé-Demi-pirouette à gauche | 1 | 4 | 2 | 3,00 | 5,28 | 9./9-2,28 vs moy. |
| 10 | entre Get M | Demi-pirouette à droite | 1 | 5 | 3 | 4,00 | 5,69 | 9./9-1,69 vs moy. |
| 11 | La pas rassemblé R-M-G-(H)- G-(M)-G | 1 | 3 | 5 | 4,00 | 5,78 | 9./9-1,78 vs moy. | |
| 12 | G-H-S | Départ au trot rassemblé-Piste à main gauche-Cercle à gauche de 10 mètres d | 1 | 6.5 | 6.5 | 6,50 | 6,67 | 7./9-0,17 vs moy. |
| 13 | SV | Epaule en dedans à gauche | 1 | 6 | 6.5 | 6,25 | 6,50 | 7./9-0,25 vs moy. |
| 14 | VL-LS-SHCM | Demi-cercle à gauche de 10 mètres de diamètre-Appuyer à gauche-Trot rassemb | 2 | 5.5 | 5 | 5,25 | 6,11 | 8./9-0,86 vs moy. |
| 15 | MXK-KA | Trot allongé-Trot rassemblé | 1 | 6 | 6.5 | 6,25 | 6,56 | 7./9-0,31 vs moy. |
| 16 | Les transitons en M et K | 1 | 6.5 | 6.5 | 6,50 | 6,56 | 4./9-0,06 vs moy. | |
| 17 | A | Départ au galop rassemblé à gauche | 1 | 7 | 7 | 7,00 | 6,78 | 3./9+0,22 vs moy. |
| 18 | AFP-P-L-V | Galop rassemblé-Doubler-Changement de pied-Piste à main droite | 1 | 6.5 | 6.5 | 6,50 | 6,44 | 5./9+0,06 vs moy. |
| 19 | Le galop rassemblé A-F-P V-E | 1 | 6.5 | 6.5 | 6,50 | 6,53 | 4./9-0,03 vs moy. | |
| 20 | EG-C | Appuyer à droite-Piste à main droite | 1 | 4 | 6.5 | 5,25 | 6,42 | 9./9-1,17 vs moy. |
| 21 | ME-I | Galop rasssemblé-Changement de pied | 1 | 6 | 7 | 6,50 | 6,19 | 6./9+0,31 vs moy. |
| 22 | EF-L | Galop rasssemblé-Changement de pied | 1 | 6 | 7 | 6,50 | 6,06 | 6./9+0,44 vs moy. |
| 23 | AKV-V-L-P | Galop rassemblé-Doubler-Changement de pied-Piste à main gauche | 1 | 6 | 5.5 | 5,75 | 6,28 | 8./9-0,53 vs moy. |
| 24 | Le galop rassemblé A-K-V P-B | 1 | 6 | 6.5 | 6,25 | 6,44 | 7./9-0,19 vs moy. | |
| 25 | BG-C | Appuyer à gauche-Piste à main gauche | 1 | 4 | 5 | 4,50 | 6,03 | 8./9-1,53 vs moy. |
| 26 | HK-KA | Galop allongé-Galop rassemblé | 1 | 6 | 1 | 3,50 | 6,17 | 9./9-2,67 vs moy. |
| 27 | Les transitions en H et K | 1 | 5 | 4 | 4,50 | 5,94 | 9./9-1,44 vs moy. | |
| 28 | A-X | Doubler dans la longueur.-Arrêt, immobilité. Salut. | 1 | 6 | 7 | 6,50 | 6,00 | 3./9+0,50 vs moy. |
| 29 | Allures (franchise et régularité). | 1 | 7 | 6.5 | 6,75 | 6,78 | 7./9-0,03 vs moy. | |
| 30 | Impulsion (désir de se porter en avant, élasticité des foulées, souplesse d | 1 | 6 | 4 | 5,00 | 6,22 | 9./9-1,22 vs moy. | |
| 31 | Disponibilité (attention et confiance, harmonie, légèreté et aisance des mo | 2 | 4 | 3 | 3,50 | 5,94 | 9./9-2,44 vs moy. | |
| 32 | Position et assiette du cavalier, correction et effet des aides. | 2 | 6 | 6.5 | 6,25 | 6,75 | 9./9-0,50 vs moy. | |
| Gesamt | Total par juge : | 209.5 | 198.5 | 408.0 | — | — | ||
| Pourc | Pourcentage final par juge : - 1 %, erreur(s) | 55.62% | 52.65% | — | — |
LAURE GRALL M. BOURGNEUF MICHEL(100%)Züchter
NETWORK · PUR SANGVater
NACRE DE THAIX · SELLE FRANCAISMutter
ROI DE ROME · PUR SANGMuttervater
GRALL ERWAN(100%)Besitzer
Les notes du couple, la moyenne de l’épreuve et la plage min–max de tous les concurrents sont affichées sur chaque figure. Cliquez sur un point pour afficher le détail de la figure.
| Nr. | Buchstaben | Lektion | Koeff. | C | M | Ø-Note | Prüfungs-Ø | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | A-X-XC | Entrée au galop rassemblé-Arrêt - immobilité - salut Rompre au trot rassemb | 1 | 6.5 | 7 | 6,75 | 5,64 | 3./9+1,11 vs moy. |
| 02 | C-R | Piste à main droite-Cercle à droite de 10 mètres de diamètre | 1 | 7 | 7 | 7,00 | 6,83 | 2./9+0,17 vs moy. |
| 03 | RP | Epaule en dedans à droite | 1 | 6.5 | 7 | 6,75 | 6,69 | 4./9+0,06 vs moy. |
| 04 | PL-LR | Demi-cercle à droite de 10 mètres de diamètre.-Appuyer à droite | 2 | 6 | 6.5 | 6,25 | 6,72 | 7./9-0,47 vs moy. |
| 05 | M-G-H | Doubler-Arrêt - immobilité Reculer de 4 pas et départ immédiat au trot rass | 1 | 6.5 | 5 | 5,75 | 5,72 | 4./9+0,03 vs moy. |
| 06 | SF-FA | Trot moyen-Trot rassemblé | 1 | 7 | 6.5 | 6,75 | 6,64 | 3./9+0,11 vs moy. |
| 07 | A-AKV | Transition au pas moyen-Pas moyen | 1 | 7 | 7 | 7,00 | 6,64 | 1./9+0,36 vs moy. |
| 08 | VR | Pas allongé | 2 | 7 | 6.5 | 6,75 | 6,47 | 2./9+0,28 vs moy. |
| 09 | RMG-entre Get H | Pas rassemblé-Demi-pirouette à gauche | 1 | 6 | 5.5 | 5,75 | 5,28 | 4./9+0,47 vs moy. |
| 10 | entre Get M | Demi-pirouette à droite | 1 | 5.5 | 5.5 | 5,50 | 5,69 | 6./9-0,19 vs moy. |
| 11 | La pas rassemblé R-M-G-(H)- G-(M)-G | 1 | 6 | 6 | 6,00 | 5,78 | 4./9+0,22 vs moy. | |
| 12 | G-H-S | Départ au trot rassemblé-Piste à main gauche-Cercle à gauche de 10 mètres d | 1 | 6.5 | 7 | 6,75 | 6,67 | 4./9+0,08 vs moy. |
| 13 | SV | Epaule en dedans à gauche | 1 | 6 | 6.5 | 6,25 | 6,50 | 7./9-0,25 vs moy. |
| 14 | VL-LS-SHCM | Demi-cercle à gauche de 10 mètres de diamètre-Appuyer à gauche-Trot rassemb | 2 | 6 | 6 | 6,00 | 6,11 | 6./9-0,11 vs moy. |
| 15 | MXK-KA | Trot allongé-Trot rassemblé | 1 | 6.5 | 6.5 | 6,50 | 6,56 | 6./9-0,06 vs moy. |
| 16 | Les transitons en M et K | 1 | 7 | 6 | 6,50 | 6,56 | 4./9-0,06 vs moy. | |
| 17 | A | Départ au galop rassemblé à gauche | 1 | 7 | 7 | 7,00 | 6,78 | 3./9+0,22 vs moy. |
| 18 | AFP-P-L-V | Galop rassemblé-Doubler-Changement de pied-Piste à main droite | 1 | 6.5 | 7 | 6,75 | 6,44 | 3./9+0,31 vs moy. |
| 19 | Le galop rassemblé A-F-P V-E | 1 | 6.5 | 6.5 | 6,50 | 6,53 | 4./9-0,03 vs moy. | |
| 20 | EG-C | Appuyer à droite-Piste à main droite | 1 | 6.5 | 6.5 | 6,50 | 6,42 | 4./9+0,08 vs moy. |
| 21 | ME-I | Galop rasssemblé-Changement de pied | 1 | 7 | 6.5 | 6,75 | 6,19 | 3./9+0,56 vs moy. |
| 22 | EF-L | Galop rasssemblé-Changement de pied | 1 | 7 | 7 | 7,00 | 6,06 | 1./9+0,94 vs moy. |
| 23 | AKV-V-L-P | Galop rassemblé-Doubler-Changement de pied-Piste à main gauche | 1 | 7 | 6.5 | 6,75 | 6,28 | 3./9+0,47 vs moy. |
| 24 | Le galop rassemblé A-K-V P-B | 1 | 6 | 6 | 6,00 | 6,44 | 9./9-0,44 vs moy. | |
| 25 | BG-C | Appuyer à gauche-Piste à main gauche | 1 | 5 | 4 | 4,50 | 6,03 | 8./9-1,53 vs moy. |
| 26 | HK-KA | Galop allongé-Galop rassemblé | 1 | 6.5 | 6.5 | 6,50 | 6,17 | 5./9+0,33 vs moy. |
| 27 | Les transitions en H et K | 1 | 7 | 6 | 6,50 | 5,94 | 1./9+0,56 vs moy. | |
| 28 | A-X | Doubler dans la longueur.-Arrêt, immobilité. Salut. | 1 | 7 | 7 | 7,00 | 6,00 | 1./9+1,00 vs moy. |
| 29 | Allures (franchise et régularité). | 1 | 7 | 7 | 7,00 | 6,78 | 1./9+0,22 vs moy. | |
| 30 | Impulsion (désir de se porter en avant, élasticité des foulées, souplesse d | 1 | 6.5 | 6.5 | 6,50 | 6,22 | 1./9+0,28 vs moy. | |
| 31 | Disponibilité (attention et confiance, harmonie, légèreté et aisance des mo | 2 | 6 | 6 | 6,00 | 5,94 | 6./9+0,06 vs moy. | |
| 32 | Position et assiette du cavalier, correction et effet des aides. | 2 | 7 | 6.5 | 6,75 | 6,75 | 3./9+0,00 vs moy. | |
| Gesamt | Total par juge : | 240.5 | 235.5 | 476.0 | — | — | ||
| Pourc | Pourcentage final par juge : - 0 %, erreur(s) | 65% | 63.65% | — | — |
CLEMENCE PELLOQUIN KUHN DOROTHEE(100%)Züchter
DANCIER · HANNOVERANERVater
WELTINA PIC · HANNOVERANERMutter
WOLKENSTEIN II · HANNOVERANERMuttervater
LES ECURIES DE L'HORIZON (100%)Besitzer
Les notes du couple, la moyenne de l’épreuve et la plage min–max de tous les concurrents sont affichées sur chaque figure. Cliquez sur un point pour afficher le détail de la figure.
| Nr. | Buchstaben | Lektion | Koeff. | C | M | Ø-Note | Prüfungs-Ø | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | A-X-XC | Entrée au galop rassemblé-Arrêt - immobilité - salut Rompre au trot rassemb | 1 | 6.5 | 6 | 6,25 | 5,64 | 6./9+0,61 vs moy. |
| 02 | C-R | Piste à main droite-Cercle à droite de 10 mètres de diamètre | 1 | 7 | 6.5 | 6,75 | 6,83 | 4./9-0,08 vs moy. |
| 03 | RP | Epaule en dedans à droite | 1 | 7 | 7 | 7,00 | 6,69 | 2./9+0,31 vs moy. |
| 04 | PL-LR | Demi-cercle à droite de 10 mètres de diamètre.-Appuyer à droite | 2 | 7.5 | 7.5 | 7,50 | 6,72 | 1./9+0,78 vs moy. |
| 05 | M-G-H | Doubler-Arrêt - immobilité Reculer de 4 pas et départ immédiat au trot rass | 1 | 5 | 4 | 4,50 | 5,72 | 8./9-1,22 vs moy. |
| 06 | SF-FA | Trot moyen-Trot rassemblé | 1 | 7 | 6.5 | 6,75 | 6,64 | 3./9+0,11 vs moy. |
| 07 | A-AKV | Transition au pas moyen-Pas moyen | 1 | 6.5 | 6.5 | 6,50 | 6,64 | 7./9-0,14 vs moy. |
| 08 | VR | Pas allongé | 2 | 7 | 6 | 6,50 | 6,47 | 3./9+0,03 vs moy. |
| 09 | RMG-entre Get H | Pas rassemblé-Demi-pirouette à gauche | 1 | 6 | 5.5 | 5,75 | 5,28 | 4./9+0,47 vs moy. |
| 10 | entre Get M | Demi-pirouette à droite | 1 | 6.5 | 6 | 6,25 | 5,69 | 3./9+0,56 vs moy. |
| 11 | La pas rassemblé R-M-G-(H)- G-(M)-G | 1 | 6 | 5.5 | 5,75 | 5,78 | 5./9-0,03 vs moy. | |
| 12 | G-H-S | Départ au trot rassemblé-Piste à main gauche-Cercle à gauche de 10 mètres d | 1 | 7 | 7 | 7,00 | 6,67 | 2./9+0,33 vs moy. |
| 13 | SV | Epaule en dedans à gauche | 1 | 7 | 7 | 7,00 | 6,50 | 1./9+0,50 vs moy. |
| 14 | VL-LS-SHCM | Demi-cercle à gauche de 10 mètres de diamètre-Appuyer à gauche-Trot rassemb | 2 | 7 | 7 | 7,00 | 6,11 | 1./9+0,89 vs moy. |
| 15 | MXK-KA | Trot allongé-Trot rassemblé | 1 | 7 | 6.5 | 6,75 | 6,56 | 3./9+0,19 vs moy. |
| 16 | Les transitons en M et K | 1 | 7 | 6.5 | 6,75 | 6,56 | 2./9+0,19 vs moy. | |
| 17 | A | Départ au galop rassemblé à gauche | 1 | 6 | 5.5 | 5,75 | 6,78 | 9./9-1,03 vs moy. |
| 18 | AFP-P-L-V | Galop rassemblé-Doubler-Changement de pied-Piste à main droite | 1 | 6 | 5.5 | 5,75 | 6,44 | 8./9-0,69 vs moy. |
| 19 | Le galop rassemblé A-F-P V-E | 1 | 6 | 6 | 6,00 | 6,53 | 9./9-0,53 vs moy. | |
| 20 | EG-C | Appuyer à droite-Piste à main droite | 1 | 6 | 6.5 | 6,25 | 6,42 | 6./9-0,17 vs moy. |
| 21 | ME-I | Galop rasssemblé-Changement de pied | 1 | 6.5 | 7 | 6,75 | 6,19 | 3./9+0,56 vs moy. |
| 22 | EF-L | Galop rasssemblé-Changement de pied | 1 | 6.5 | 7 | 6,75 | 6,06 | 2./9+0,69 vs moy. |
| 23 | AKV-V-L-P | Galop rassemblé-Doubler-Changement de pied-Piste à main gauche | 1 | 6.5 | 6.5 | 6,50 | 6,28 | 5./9+0,22 vs moy. |
| 24 | Le galop rassemblé A-K-V P-B | 1 | 6.5 | 6.5 | 6,50 | 6,44 | 3./9+0,06 vs moy. | |
| 25 | BG-C | Appuyer à gauche-Piste à main gauche | 1 | 6.5 | 6 | 6,25 | 6,03 | 4./9+0,22 vs moy. |
| 26 | HK-KA | Galop allongé-Galop rassemblé | 1 | 7 | 7 | 7,00 | 6,17 | 1./9+0,83 vs moy. |
| 27 | Les transitions en H et K | 1 | 7 | 6 | 6,50 | 5,94 | 1./9+0,56 vs moy. | |
| 28 | A-X | Doubler dans la longueur.-Arrêt, immobilité. Salut. | 1 | 6 | 1 | 3,50 | 6,00 | 9./9-2,50 vs moy. |
| 29 | Allures (franchise et régularité). | 1 | 7 | 7 | 7,00 | 6,78 | 1./9+0,22 vs moy. | |
| 30 | Impulsion (désir de se porter en avant, élasticité des foulées, souplesse d | 1 | 6.5 | 6.5 | 6,50 | 6,22 | 1./9+0,28 vs moy. | |
| 31 | Disponibilité (attention et confiance, harmonie, légèreté et aisance des mo | 2 | 6.5 | 6 | 6,25 | 5,94 | 3./9+0,31 vs moy. | |
| 32 | Position et assiette du cavalier, correction et effet des aides. | 2 | 7 | 6.5 | 6,75 | 6,75 | 3./9+0,00 vs moy. | |
| Gesamt | Total par juge : | 245.5 | 230.5 | 476.0 | — | — | ||
| Pourc | Pourcentage final par juge : - 0 %, erreur(s) | 66.35% | 62.3% | — | — |
JULIE TEXIER KREIN WALTER(50%), RINDLE NADJA(50%)Züchter
SANSSOUCI · TRAKEHNERVater
FLORA BELLA · TRAKEHNERMutter
HALIMEY GO · TRAKEHNERMuttervater
LISTE ROUGE (100%)Besitzer
Les notes du couple, la moyenne de l’épreuve et la plage min–max de tous les concurrents sont affichées sur chaque figure. Cliquez sur un point pour afficher le détail de la figure.
| Nr. | Buchstaben | Lektion | Koeff. | C | M | Ø-Note | Prüfungs-Ø | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | A-X-XC | Entrée au galop rassemblé-Arrêt - immobilité - salut Rompre au trot rassemb | 1 | 7 | 7 | 7,00 | 5,64 | 1./9+1,36 vs moy. |
| 02 | C-R | Piste à main droite-Cercle à droite de 10 mètres de diamètre | 1 | 8 | 8 | 8,00 | 6,83 | 1./9+1,17 vs moy. |
| 03 | RP | Epaule en dedans à droite | 1 | 7.5 | 7 | 7,25 | 6,69 | 1./9+0,56 vs moy. |
| 04 | PL-LR | Demi-cercle à droite de 10 mètres de diamètre.-Appuyer à droite | 2 | 7 | 5.5 | 6,25 | 6,72 | 7./9-0,47 vs moy. |
| 05 | M-G-H | Doubler-Arrêt - immobilité Reculer de 4 pas et départ immédiat au trot rass | 1 | 6.5 | 6.5 | 6,50 | 5,72 | 1./9+0,78 vs moy. |
| 06 | SF-FA | Trot moyen-Trot rassemblé | 1 | 7.5 | 7 | 7,25 | 6,64 | 1./9+0,61 vs moy. |
| 07 | A-AKV | Transition au pas moyen-Pas moyen | 1 | 7 | 7 | 7,00 | 6,64 | 1./9+0,36 vs moy. |
| 08 | VR | Pas allongé | 2 | 8 | 7 | 7,50 | 6,47 | 1./9+1,03 vs moy. |
| 09 | RMG-entre Get H | Pas rassemblé-Demi-pirouette à gauche | 1 | 7 | 5.5 | 6,25 | 5,28 | 2./9+0,97 vs moy. |
| 10 | entre Get M | Demi-pirouette à droite | 1 | 7 | 6 | 6,50 | 5,69 | 1./9+0,81 vs moy. |
| 11 | La pas rassemblé R-M-G-(H)- G-(M)-G | 1 | 6.5 | 5 | 5,75 | 5,78 | 5./9-0,03 vs moy. | |
| 12 | G-H-S | Départ au trot rassemblé-Piste à main gauche-Cercle à gauche de 10 mètres d | 1 | 7.5 | 7 | 7,25 | 6,67 | 1./9+0,58 vs moy. |
| 13 | SV | Epaule en dedans à gauche | 1 | 7 | 5.5 | 6,25 | 6,50 | 7./9-0,25 vs moy. |
| 14 | VL-LS-SHCM | Demi-cercle à gauche de 10 mètres de diamètre-Appuyer à gauche-Trot rassemb | 2 | 6.5 | 6 | 6,25 | 6,11 | 5./9+0,14 vs moy. |
| 15 | MXK-KA | Trot allongé-Trot rassemblé | 1 | 7 | 7.5 | 7,25 | 6,56 | 1./9+0,69 vs moy. |
| 16 | Les transitons en M et K | 1 | 8 | 6 | 7,00 | 6,56 | 1./9+0,44 vs moy. | |
| 17 | A | Départ au galop rassemblé à gauche | 1 | 7 | 7.5 | 7,25 | 6,78 | 1./9+0,47 vs moy. |
| 18 | AFP-P-L-V | Galop rassemblé-Doubler-Changement de pied-Piste à main droite | 1 | 7 | 5 | 6,00 | 6,44 | 7./9-0,44 vs moy. |
| 19 | Le galop rassemblé A-F-P V-E | 1 | 7 | 6.5 | 6,75 | 6,53 | 2./9+0,22 vs moy. | |
| 20 | EG-C | Appuyer à droite-Piste à main droite | 1 | 6 | 6.5 | 6,25 | 6,42 | 6./9-0,17 vs moy. |
| 21 | ME-I | Galop rasssemblé-Changement de pied | 1 | 4 | 4 | 4,00 | 6,19 | 9./9-2,19 vs moy. |
| 22 | EF-L | Galop rasssemblé-Changement de pied | 1 | 3 | 4 | 3,50 | 6,06 | 9./9-2,56 vs moy. |
| 23 | AKV-V-L-P | Galop rassemblé-Doubler-Changement de pied-Piste à main gauche | 1 | 4 | 4 | 4,00 | 6,28 | 9./9-2,28 vs moy. |
| 24 | Le galop rassemblé A-K-V P-B | 1 | 6.5 | 6 | 6,25 | 6,44 | 7./9-0,19 vs moy. | |
| 25 | BG-C | Appuyer à gauche-Piste à main gauche | 1 | 6.5 | 6 | 6,25 | 6,03 | 4./9+0,22 vs moy. |
| 26 | HK-KA | Galop allongé-Galop rassemblé | 1 | 7 | 6.5 | 6,75 | 6,17 | 2./9+0,58 vs moy. |
| 27 | Les transitions en H et K | 1 | 7 | 6 | 6,50 | 5,94 | 1./9+0,56 vs moy. | |
| 28 | A-X | Doubler dans la longueur.-Arrêt, immobilité. Salut. | 1 | 5 | 5.5 | 5,25 | 6,00 | 8./9-0,75 vs moy. |
| 29 | Allures (franchise et régularité). | 1 | 7 | 7 | 7,00 | 6,78 | 1./9+0,22 vs moy. | |
| 30 | Impulsion (désir de se porter en avant, élasticité des foulées, souplesse d | 1 | 7 | 6 | 6,50 | 6,22 | 1./9+0,28 vs moy. | |
| 31 | Disponibilité (attention et confiance, harmonie, légèreté et aisance des mo | 2 | 6.5 | 5.5 | 6,00 | 5,94 | 6./9+0,06 vs moy. | |
| 32 | Position et assiette du cavalier, correction et effet des aides. | 2 | 7 | 6.5 | 6,75 | 6,75 | 3./9+0,00 vs moy. | |
| Gesamt | Total par juge : | 247.5 | 226.5 | 474.0 | — | — | ||
| Pourc | Pourcentage final par juge : - 0 %, erreur(s) | 66.89% | 61.22% | — | — |
AMBRE MOUTON ROJ CAROLINE(100%)Züchter
BONIFATIUS · HANNOVERANERVater
HANITA · HANNOVERANERMutter
HOCHADEL · HANNOVERANERMuttervater
LES ECURIES DE L'HORIZON (100%)Besitzer
