LUTIN DES IBISTHOMAS CARLILE
⌕
| Startnummer | Reiter | Pferd | Dressur | Gelände | Springen |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | THOMAS CARLILE | LUTIN DES IBIS | — | — | — |
| 018 | JEREMY DUPONT | L'EDEN DU BEUVRON | — | — | — |
| 015 | Christopher SIX | LUIGI DU LOIR | — | — | — |
| 019 | JONAS DE VERICOURT | LORD PILOT | — | — | — |
| 009 | Gireg LE COZ | LAZZARO DE TANREV | — | — | — |
| 011 | Yaelle LONGEVILLE | LLOYD D'AM | — | — | — |
| 008 | Maeva Chine SALLIOT | LAMOME PYROUETTE | — | — | — |
| 012 | FRANCOIS NAULIN | LAVANDE DE LA BLANCHE | — | — | — |
| 014 | THOMAS CARLILE | LADY LILIBET DU DELTA | — | — | — |
| 007 | FANNY GOURY | LEGEND OF STAR | — | — | — |
| 010 | FREDERIC VERGE | LOUXOR DE KERIZAC | — | — | — |
| 013 | ALEXIS GOURY | LITTLE ROCK | — | — | — |
| 002 | Christopher SIX | LHASSA DU LOIR | — | — | — |
| 021 | JULIEN WARGNIER | LEWIS DU GERY | — | — | — |
| 006 | JONAS DE VERICOURT | L'ELITE DE LA MOULINE | — | — | — |
| 003 | LEO SCHAAR | L'ESPOIR DE BRESME | — | — | — |
| 022 | MURIEL LEBAUD | LEGACY D'ANSAC | — | — | — |
| 004 | MAE CANTE | LEVIATOR DU GONDOR | — | — | — |
| 020 | FANNY GOURY | LURANA DU FERRON | — | — | — |
| 005 | JEREMY DUPONT | LUNA DE LA BUIE | — | — | — |
| 017 | MAE CANTE | LEMON TWIST NAZARICE | — | — | — |
| 016 | LEO SCHAAR | LAMISS D'HA | — | — | — |
L'EDEN DU BEUVRONJEREMY DUPONT
LUIGI DU LOIRChristopher SIX
LORD PILOTJONAS DE VERICOURT
LAZZARO DE TANREVGireg LE COZ
LLOYD D'AMYaelle LONGEVILLE
LAMOME PYROUETTEMaeva Chine SALLIOT
LAVANDE DE LA BLANCHEFRANCOIS NAULIN
LADY LILIBET DU DELTATHOMAS CARLILE
LEGEND OF STARFANNY GOURY
LOUXOR DE KERIZACFREDERIC VERGE
LITTLE ROCKALEXIS GOURY
LHASSA DU LOIRChristopher SIX
LEWIS DU GERYJULIEN WARGNIER
L'ELITE DE LA MOULINEJONAS DE VERICOURT
L'ESPOIR DE BRESMELEO SCHAAR
LEGACY D'ANSACMURIEL LEBAUD
LEVIATOR DU GONDORMAE CANTE
LURANA DU FERRONFANNY GOURY
LUNA DE LA BUIEJEREMY DUPONT
LEMON TWIST NAZARICEMAE CANTE
LAMISS D'HALEO SCHAAR