JOELLE PAGANI MME MADLEN BLUNK (100%)Éleveur / naisseur
FS CHAMPION DE LUXE · DEUTSCHES REITPONYPère
DINA DINELLI · DEUTSCHES REITPONYMère
DOMINGO · DEUTSCHES REITPONYPère de mère
Mme PAGANI JOELLE(50%), M. PAGANI FABRIZIO(50%)Propriétaire
LE LION D'ANGERS PARC DE L'ISLE BRIAND · 20/09/2026 à 09:30
JOELLE PAGANI MME MADLEN BLUNK (100%)Éleveur / naisseur
FS CHAMPION DE LUXE · DEUTSCHES REITPONYPère
DINA DINELLI · DEUTSCHES REITPONYMère
DOMINGO · DEUTSCHES REITPONYPère de mère
Mme PAGANI JOELLE(50%), M. PAGANI FABRIZIO(50%)Propriétaire
FLEURANCE DA SOLEDADE M. PHILIP GERARD(100%)Éleveur / naisseur
NEAPOLITANO SERENA · LIPIZZANPère
GRAINA FAVORY ALBA · LIPIZZANMère
FAVORY ANNABELLA 401 · LIPIZZANPère de mère
DA SOLEDADE FLEURANCE(100%)Propriétaire
IVANE LAUDRIN Jument · HANNOVERANER · 7 · BAI
VENDEE EQUIEVENTS
FURLANETTO ISABELLE(100%)Éleveur / naisseur
BENICIO · HANNOVERANERPère
CYANN D'ARION · SELLE FRANCAISMère
SOLIMAN · HANNOVERANERPère de mère
CRAS CHRYSTEL(100%)Propriétaire
LAURIE AGUILLON LAURANTIN SYLVAIN(100%)Éleveur / naisseur
SOLIMAN · HANNOVERANERPère
EBIONA VAN DE SPRINKEL · BELGIAN WARMBLOODMère
GRIBALDI · TRAKEHNERPère de mère
LISTE ROUGE (100%)Propriétaire
JULIE ANSELMET CHABOTEAU GAETAN(100%)Éleveur / naisseur
VITALIS · KON. WARM PAARD NEDERLANDPère
LOUISIANA · WURTTEMBERGERMère
LORD SINCLAIR · BAYERISCHTS WARMBLUTPère de mère
LISTE ROUGE (100%)Propriétaire
ISABELLE BARRIER Hongre · KON. WARM PAARD NEDERLAND · 12 · ALEZAN BRULE
LA CRAVACHE D ARGENTAN
VD VOORDEN DHR(50%), MEVR OOSTEBRING VD VOORDEN (50%)Éleveur / naisseur
EYE CATCHER · ORIGINE ETRANGERE SELLEPère
WIWENDY · KON. WARM PAARD NEDERLANDMère
JAZZ · KON. WARM PAARD NEDERLANDPère de mère
BARRIER GONZAGUE(50%), BARRIER ISABELLE(50%)Propriétaire
MARYCAROLINE TORTEY MME CATHY PAUL (100%)Éleveur / naisseur
STATESMAN · OLDENBURGERPère
DHEA LH · ORIGINE ETRANGERE SELLEMère
DI CAPRIO · HANNOVERANERPère de mère
LISTE ROUGE (100%)Propriétaire
Les notes du couple, la moyenne de l’épreuve et la plage min–max de tous les concurrents sont affichées sur chaque figure. Cliquez sur un point pour afficher le détail de la figure.
| N° | Lettres | Mouvement | Coef. | C | H | B | Note moy. | Moy. épreuve | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | A / X / XC | Entrée au trot de travail. Arrêt. Immobilité. Salut. Départ au trot de travail | 1 | 5.5 | 6 | 7 | 6,17 | 6,17 | 1er/1+0,00 vs moy. |
| 02 | C / HS | Piste à main gauche. Epaule En dedans à gauche | 1 | 6 | 6 | 7 | 6,33 | 6,33 | 1er/1+0,00 vs moy. |
| 03 | SP / PF | Changement de main au trot moyen Trot de travail | 1 | 7 | 7 | 6.5 | 6,83 | 6,83 | 1er/1+0,00 vs moy. |
| 04 | FD / D / RMCH | 1/2 cercle de 10m Appuyer à droite Rejoindre la piste entre B et R Trot de travail | 1 | 6 | 6.5 | 6 | 6,17 | 6,17 | 1er/1+0,00 vs moy. |
| 05 | HS / S | Pas moyen 1/2 tour autour des hanches à gauche de 2m de diamètre, rejoindre la piste par une oblique | 1 | 6.5 | 5.5 | 6 | 6,00 | 6,00 | 1er/1+0,00 vs moy. |
| 06 | HCM | Trot de travail | 1 | 7 | 7 | 7 | 7,00 | 7,00 | 1er/1+0,00 vs moy. |
| 07 | MR | Epaule en dedans à droite | 1 | 6.5 | 6 | 6.5 | 6,33 | 6,33 | 1er/1+0,00 vs moy. |
| 08 | RV / VK | Changement de main au trot moyen Trot de travail | 1 | 7 | 7 | 7 | 7,00 | 7,00 | 1er/1+0,00 vs moy. |
| 09 | KD / D / SHCM | 1/2 cercle de 10m Appuyer à gauche Rejoindre la piste entre E et S Trot de travail | 1 | 6.5 | 6 | 6 | 6,17 | 6,17 | 1er/1+0,00 vs moy. |
| 10 | MR / R | Pas moyen 1/2 tour autour des hanches, à droite de 2 m de diamètre, rejoindre la piste par une oblique | 1 | 6 | 5 | 5 | 5,33 | 5,33 | 1er/1+0,00 vs moy. |
| 11 | MH / H | Doubler au pas moyen Piste à main gauche | 1 | 7 | 6 | 7 | 6,67 | 6,67 | 1er/1+0,00 vs moy. |
| 12 | HSP / PF | Pas allongé Pas moyen | 2 | 6.5 | 5.5 | 6.5 | 6,17 | 6,17 | 1er/1+0,00 vs moy. |
| 13 | F / FAK | Galop de travail à droite Galop de travail | 1 | 6.5 | 7 | 5 | 6,17 | 6,17 | 1er/1+0,00 vs moy. |
| 14 | KV / VP | Galop moyen 1/2 cercle de 20m au galop moyen | 1 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6,67 | 6,67 | 1er/1+0,00 vs moy. |
| 15 | PFAK | Galop de travail | 1 | 7 | 6.5 | 7 | 6,83 | 6,83 | 1er/1+0,00 vs moy. |
| 16 | KB / L | changement de main au galop de travail Changement de pied de ferme à ferme ou en l'air | 1 | 6.5 | 7 | 7 | 6,83 | 6,83 | 1er/1+0,00 vs moy. |
| 17 | BM / MCH | Redresser le galop Galop de travail | 1 | 4 | 4 | 4 | 4,00 | 4,00 | 1er/1+0,00 vs moy. |
| 18 | HS / SR | Galop moyen 1/2 cercle de 20m au galop moyen | 1 | 7.5 | 7 | 7 | 7,17 | 7,17 | 1er/1+0,00 vs moy. |
| 19 | RMCH | Galop de travail | 1 | 7 | 6.5 | 7 | 6,83 | 6,83 | 1er/1+0,00 vs moy. |
| 20 | HB / I | Changement de main au galop de travail changement de pied de ferme à ferme ou en l'air | 1 | 7 | 6.5 | 4 | 5,83 | 5,83 | 1er/1+0,00 vs moy. |
| 21 | BF / FA | Redresser le galop Galop de travail | 1 | 7 | 7 | 7 | 7,00 | 7,00 | 1er/1+0,00 vs moy. |
| 22 | A / L | Doubler dans la longueur Trot de travail | 1 | 6 | 6.5 | 6 | 6,17 | 6,17 | 1er/1+0,00 vs moy. |
| 23 | LI / I | Trot de travail Arrêt, immobilité, salut | 1 | 7 | 7 | 7 | 7,00 | 7,00 | 1er/1+0,00 vs moy. |
| 24 | Allures (franchise et régularité). | 1 | 7 | 6.5 | 7.5 | 7,00 | 7,00 | 1er/1+0,00 vs moy. | |
| 25 | Impulsion (désir de se porter en avant, élasticité des foulées, souplesse du dos et engagement de l'arrière-main). | 1 | 7 | 6.5 | 7 | 6,83 | 6,83 | 1er/1+0,00 vs moy. | |
| 26 | Disponibilité (attention et confiance, harmonie, légèreté et aisance des mouvements, qualité du contact et légèreté de l'avant-main). | 2 | 6.5 | 6 | 6 | 6,17 | 6,17 | 1er/1+0,00 vs moy. | |
| 27 | Position et assiette du cavalier(e), correction et effet des aides. | 2 | 7 | 6.5 | 7 | 6,83 | 6,83 | 1er/1+0,00 vs moy. | |
| Bonus | Points bonus par juge : | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||
| Pénalités | Points de pénalité par juge : | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||
| Total | Total par juge : | 197.5 | 188.5 | 192 | 578 | — | — | ||
| Pourc | Pourcentage final par juge : | 65.83% | 62.83% | 64.00% | — | — |
JULIE JACQUELIN Etalon · ORIGINE CONSTATEE · 11 · NOIR PANGARE
ECURIES DE LA MAISON NEUVE
LE BON DE LAPOINTE JEAN(100%)Éleveur / naisseur
GUARANA CHAMPEIX · SELLE FRANCAIS SECTION APère
BARONE DE ST LADRE · SELLE FRANCAISMère
NORMAN PRE NOIR · SELLE FRANCAIS SECTION APère de mère
JACQUELIN JULIE(100%)Propriétaire
SARAH COTTEREAU REAU AMBRE(100%)Éleveur / naisseur
D'ANGELO DER LENN · PONEY FRANCAIS DE SELLEPère
KRYSTAL · ORIGINE NON CONST. SELLEMère
LISTE ROUGE (100%)Propriétaire
Chargement…