JOELLE PAGANI MME MADLEN BLUNK (100%)Züchter
FS CHAMPION DE LUXE · DEUTSCHES REITPONYVater
DINA DINELLI · DEUTSCHES REITPONYMutter
DOMINGO · DEUTSCHES REITPONYMuttervater
Mme PAGANI JOELLE(50%), M. PAGANI FABRIZIO(50%)Besitzer
LE LION D'ANGERS PARC DE L'ISLE BRIAND · 20.09.2026 à 09:30
JOELLE PAGANI MME MADLEN BLUNK (100%)Züchter
FS CHAMPION DE LUXE · DEUTSCHES REITPONYVater
DINA DINELLI · DEUTSCHES REITPONYMutter
DOMINGO · DEUTSCHES REITPONYMuttervater
Mme PAGANI JOELLE(50%), M. PAGANI FABRIZIO(50%)Besitzer
FLEURANCE DA SOLEDADE M. PHILIP GERARD(100%)Züchter
NEAPOLITANO SERENA · LIPIZZANVater
GRAINA FAVORY ALBA · LIPIZZANMutter
FAVORY ANNABELLA 401 · LIPIZZANMuttervater
DA SOLEDADE FLEURANCE(100%)Besitzer
IVANE LAUDRIN Stute · HANNOVERANER · 7 · BAI
VENDEE EQUIEVENTS
FURLANETTO ISABELLE(100%)Züchter
BENICIO · HANNOVERANERVater
CYANN D'ARION · SELLE FRANCAISMutter
SOLIMAN · HANNOVERANERMuttervater
CRAS CHRYSTEL(100%)Besitzer
LAURIE AGUILLON LAURANTIN SYLVAIN(100%)Züchter
SOLIMAN · HANNOVERANERVater
EBIONA VAN DE SPRINKEL · BELGIAN WARMBLOODMutter
GRIBALDI · TRAKEHNERMuttervater
LISTE ROUGE (100%)Besitzer
JULIE ANSELMET CHABOTEAU GAETAN(100%)Züchter
VITALIS · KON. WARM PAARD NEDERLANDVater
LOUISIANA · WURTTEMBERGERMutter
LORD SINCLAIR · BAYERISCHTS WARMBLUTMuttervater
LISTE ROUGE (100%)Besitzer
ISABELLE BARRIER Wallach · KON. WARM PAARD NEDERLAND · 12 · ALEZAN BRULE
LA CRAVACHE D ARGENTAN
VD VOORDEN DHR(50%), MEVR OOSTEBRING VD VOORDEN (50%)Züchter
EYE CATCHER · ORIGINE ETRANGERE SELLEVater
WIWENDY · KON. WARM PAARD NEDERLANDMutter
JAZZ · KON. WARM PAARD NEDERLANDMuttervater
BARRIER GONZAGUE(50%), BARRIER ISABELLE(50%)Besitzer
MARYCAROLINE TORTEY MME CATHY PAUL (100%)Züchter
STATESMAN · OLDENBURGERVater
DHEA LH · ORIGINE ETRANGERE SELLEMutter
DI CAPRIO · HANNOVERANERMuttervater
LISTE ROUGE (100%)Besitzer
Les notes du couple, la moyenne de l’épreuve et la plage min–max de tous les concurrents sont affichées sur chaque figure. Cliquez sur un point pour afficher le détail de la figure.
| Nr. | Buchstaben | Lektion | Koeff. | C | H | B | Ø-Note | Prüfungs-Ø | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | A / X / XC | Entrée au trot de travail. Arrêt. Immobilité. Salut. Départ au trot de travail | 1 | 5.5 | 6 | 7 | 6,17 | 6,17 | 1./1+0,00 vs moy. |
| 02 | C / HS | Piste à main gauche. Epaule En dedans à gauche | 1 | 6 | 6 | 7 | 6,33 | 6,33 | 1./1+0,00 vs moy. |
| 03 | SP / PF | Changement de main au trot moyen Trot de travail | 1 | 7 | 7 | 6.5 | 6,83 | 6,83 | 1./1+0,00 vs moy. |
| 04 | FD / D / RMCH | 1/2 cercle de 10m Appuyer à droite Rejoindre la piste entre B et R Trot de travail | 1 | 6 | 6.5 | 6 | 6,17 | 6,17 | 1./1+0,00 vs moy. |
| 05 | HS / S | Pas moyen 1/2 tour autour des hanches à gauche de 2m de diamètre, rejoindre la piste par une oblique | 1 | 6.5 | 5.5 | 6 | 6,00 | 6,00 | 1./1+0,00 vs moy. |
| 06 | HCM | Trot de travail | 1 | 7 | 7 | 7 | 7,00 | 7,00 | 1./1+0,00 vs moy. |
| 07 | MR | Epaule en dedans à droite | 1 | 6.5 | 6 | 6.5 | 6,33 | 6,33 | 1./1+0,00 vs moy. |
| 08 | RV / VK | Changement de main au trot moyen Trot de travail | 1 | 7 | 7 | 7 | 7,00 | 7,00 | 1./1+0,00 vs moy. |
| 09 | KD / D / SHCM | 1/2 cercle de 10m Appuyer à gauche Rejoindre la piste entre E et S Trot de travail | 1 | 6.5 | 6 | 6 | 6,17 | 6,17 | 1./1+0,00 vs moy. |
| 10 | MR / R | Pas moyen 1/2 tour autour des hanches, à droite de 2 m de diamètre, rejoindre la piste par une oblique | 1 | 6 | 5 | 5 | 5,33 | 5,33 | 1./1+0,00 vs moy. |
| 11 | MH / H | Doubler au pas moyen Piste à main gauche | 1 | 7 | 6 | 7 | 6,67 | 6,67 | 1./1+0,00 vs moy. |
| 12 | HSP / PF | Pas allongé Pas moyen | 2 | 6.5 | 5.5 | 6.5 | 6,17 | 6,17 | 1./1+0,00 vs moy. |
| 13 | F / FAK | Galop de travail à droite Galop de travail | 1 | 6.5 | 7 | 5 | 6,17 | 6,17 | 1./1+0,00 vs moy. |
| 14 | KV / VP | Galop moyen 1/2 cercle de 20m au galop moyen | 1 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6,67 | 6,67 | 1./1+0,00 vs moy. |
| 15 | PFAK | Galop de travail | 1 | 7 | 6.5 | 7 | 6,83 | 6,83 | 1./1+0,00 vs moy. |
| 16 | KB / L | changement de main au galop de travail Changement de pied de ferme à ferme ou en l'air | 1 | 6.5 | 7 | 7 | 6,83 | 6,83 | 1./1+0,00 vs moy. |
| 17 | BM / MCH | Redresser le galop Galop de travail | 1 | 4 | 4 | 4 | 4,00 | 4,00 | 1./1+0,00 vs moy. |
| 18 | HS / SR | Galop moyen 1/2 cercle de 20m au galop moyen | 1 | 7.5 | 7 | 7 | 7,17 | 7,17 | 1./1+0,00 vs moy. |
| 19 | RMCH | Galop de travail | 1 | 7 | 6.5 | 7 | 6,83 | 6,83 | 1./1+0,00 vs moy. |
| 20 | HB / I | Changement de main au galop de travail changement de pied de ferme à ferme ou en l'air | 1 | 7 | 6.5 | 4 | 5,83 | 5,83 | 1./1+0,00 vs moy. |
| 21 | BF / FA | Redresser le galop Galop de travail | 1 | 7 | 7 | 7 | 7,00 | 7,00 | 1./1+0,00 vs moy. |
| 22 | A / L | Doubler dans la longueur Trot de travail | 1 | 6 | 6.5 | 6 | 6,17 | 6,17 | 1./1+0,00 vs moy. |
| 23 | LI / I | Trot de travail Arrêt, immobilité, salut | 1 | 7 | 7 | 7 | 7,00 | 7,00 | 1./1+0,00 vs moy. |
| 24 | Allures (franchise et régularité). | 1 | 7 | 6.5 | 7.5 | 7,00 | 7,00 | 1./1+0,00 vs moy. | |
| 25 | Impulsion (désir de se porter en avant, élasticité des foulées, souplesse du dos et engagement de l'arrière-main). | 1 | 7 | 6.5 | 7 | 6,83 | 6,83 | 1./1+0,00 vs moy. | |
| 26 | Disponibilité (attention et confiance, harmonie, légèreté et aisance des mouvements, qualité du contact et légèreté de l'avant-main). | 2 | 6.5 | 6 | 6 | 6,17 | 6,17 | 1./1+0,00 vs moy. | |
| 27 | Position et assiette du cavalier(e), correction et effet des aides. | 2 | 7 | 6.5 | 7 | 6,83 | 6,83 | 1./1+0,00 vs moy. | |
| Bonus | Points bonus par juge : | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||
| Pénalités | Points de pénalité par juge : | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||
| Gesamt | Total par juge : | 197.5 | 188.5 | 192 | 578 | — | — | ||
| Pourc | Pourcentage final par juge : | 65.83% | 62.83% | 64.00% | — | — |
JULIE JACQUELIN Hengst · ORIGINE CONSTATEE · 11 · NOIR PANGARE
ECURIES DE LA MAISON NEUVE
LE BON DE LAPOINTE JEAN(100%)Züchter
GUARANA CHAMPEIX · SELLE FRANCAIS SECTION AVater
BARONE DE ST LADRE · SELLE FRANCAISMutter
NORMAN PRE NOIR · SELLE FRANCAIS SECTION AMuttervater
JACQUELIN JULIE(100%)Besitzer
SARAH COTTEREAU REAU AMBRE(100%)Züchter
D'ANGELO DER LENN · PONEY FRANCAIS DE SELLEVater
KRYSTAL · ORIGINE NON CONST. SELLEMutter
LISTE ROUGE (100%)Besitzer
Wird geladen…