TOUBLANC MARIE(100%)Breeder
FS NUMERO UNO · DEUTSCHES REITPONYSire
SCARLETT DES BOURDONS · PONEY FRANCAIS DE SELLEDam
GANZER MANN · DEUTSCHES REITPONYDamsire
TOUBLANC MARIE(100%)Owner
Fontainebleau Finale SHF Dressage · 10/09/2023 à 08:00
TOUBLANC MARIE(100%)Breeder
FS NUMERO UNO · DEUTSCHES REITPONYSire
SCARLETT DES BOURDONS · PONEY FRANCAIS DE SELLEDam
GANZER MANN · DEUTSCHES REITPONYDamsire
TOUBLANC MARIE(100%)Owner
CLEOPHEE HIRT MME JENNIFER ENGLER SILKE (100%)Breeder
CLASSIC DANCER I · DEUTSCHES REITPONYSire
PRESTIGE W · DEUTSCHES REITPONYDam
POWER AND PAINT · DUTCH RIDING HORSE PONY'SDamsire
LACROIX CLORINDE(100%)Owner
CONSTANCE MENARD HOUILLON CECILE(100%)Breeder
BLUE TINKA TILIA*KERVEYER · PONEY FRANCAIS DE SELLESire
CRISTOBALE DE BLONDE · PONEY FRANCAIS DE SELLEDam
HAVANE WELSH · WELSH COBDamsire
WILLEFERT ANNE(100%)Owner
Les notes du couple, la moyenne de l’épreuve et la plage min–max de tous les concurrents sont affichées sur chaque figure. Cliquez sur un point pour afficher le détail de la figure.
| No. | Letters | Movement | Coeff. | C | Avg. score | Event avg. | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Trot | 1 | 7 | 7,00 | 7,41 | 6th/9-0,41 vs moy. | |
| 02 | Pas | 1 | 6.5 | 6,50 | 7,12 | 8th/9-0,62 vs moy. | |
| 03 | Galop | 1 | 6.5 | 6,50 | 7,56 | 9th/9-1,06 vs moy. | |
| 04 | Disponibilité | 1 | 6.8 | 6,80 | 7,44 | 7th/9-0,64 vs moy. | |
| 05 | Perspectives | 1 | 6.8 | 6,80 | 7,52 | 8th/9-0,72 vs moy. | |
| Total | Total par juge : | 33.6 | 33.6 | — | — | ||
| Pourc | Pourcentage final par juge : - 0 %, erreur(s) | 67.2% | — | — |
CLEMENTINE DHENNIN GIRAUD M. RUDOLF ROOSEN (100%)Breeder
ELDORADO ROCK · CONNEMARASire
WINTERS LEONA · CONNEMARADam
LANCELOT · CONNEMARADamsire
MAROT VICTORIANE(100%)Owner
Les notes du couple, la moyenne de l’épreuve et la plage min–max de tous les concurrents sont affichées sur chaque figure. Cliquez sur un point pour afficher le détail de la figure.
| No. | Letters | Movement | Coeff. | C | Avg. score | Event avg. | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Trot | 1 | 8 | 8,00 | 7,41 | 2nd/9+0,59 vs moy. | |
| 02 | Pas | 1 | 7.3 | 7,30 | 7,12 | 3rd/9+0,18 vs moy. | |
| 03 | Galop | 1 | 8 | 8,00 | 7,56 | 2nd/9+0,44 vs moy. | |
| 04 | Disponibilité | 1 | 8.2 | 8,20 | 7,44 | 2nd/9+0,76 vs moy. | |
| 05 | Perspectives | 1 | 8.2 | 8,20 | 7,52 | 2nd/9+0,68 vs moy. | |
| Total | Total par juge : | 39.7 | 39.7 | — | — | ||
| Pourc | Pourcentage final par juge : - 0 %, erreur(s) | 79.4% | — | — |
JADE BOUCHE LELONG MARIE-CLAUDE(100%)Breeder
PENWYN CERIDWEN · WELSH COBSire
SGWDYREIRA DIAMOND · WELSH COBDam
DANAWAY FLASH JACK · WELSH COBDamsire
METRAL HELENE(100%)Owner
Les notes du couple, la moyenne de l’épreuve et la plage min–max de tous les concurrents sont affichées sur chaque figure. Cliquez sur un point pour afficher le détail de la figure.
| No. | Letters | Movement | Coeff. | C | Avg. score | Event avg. | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Trot | 1 | 6.8 | 6,80 | 7,41 | 7th/9-0,61 vs moy. | |
| 02 | Pas | 1 | 7.2 | 7,20 | 7,12 | 4th/9+0,08 vs moy. | |
| 03 | Galop | 1 | 7.2 | 7,20 | 7,56 | 7th/9-0,36 vs moy. | |
| 04 | Disponibilité | 1 | 7.3 | 7,30 | 7,44 | 5th/9-0,14 vs moy. | |
| 05 | Perspectives | 1 | 7.2 | 7,20 | 7,52 | 5th/9-0,32 vs moy. | |
| Total | Total par juge : | 35.7 | 35.7 | — | — | ||
| Pourc | Pourcentage final par juge : - 0 %, erreur(s) | 71.4% | — | — |
DOMITILLE FRICK CHARI CHLOE(100%)Breeder
CUNERA RED BULL · WELSH COBSire
BLACK BEAUTY DE MAIKA · WELSH COBDam
TRENKE'S CARDI · WELSH COBDamsire
FRICK DOMITILLE(100%)Owner
Les notes du couple, la moyenne de l’épreuve et la plage min–max de tous les concurrents sont affichées sur chaque figure. Cliquez sur un point pour afficher le détail de la figure.
| No. | Letters | Movement | Coeff. | C | Avg. score | Event avg. | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Trot | 1 | 7.3 | 7,30 | 7,41 | 4th/9-0,11 vs moy. | |
| 02 | Pas | 1 | 5.8 | 5,80 | 7,12 | 9th/9-1,32 vs moy. | |
| 03 | Galop | 1 | 7.4 | 7,40 | 7,56 | 6th/9-0,16 vs moy. | |
| 04 | Disponibilité | 1 | 7.2 | 7,20 | 7,44 | 6th/9-0,24 vs moy. | |
| 05 | Perspectives | 1 | 7.2 | 7,20 | 7,52 | 5th/9-0,32 vs moy. | |
| Total | Total par juge : | 34.9 | 34.9 | — | — | ||
| Pourc | Pourcentage final par juge : - 0 %, erreur(s) | 69.8% | — | — |
ALEXANDRA SAMARD SCHARF HEIKO(100%)Breeder
DRESSED IN GOLD · DEUTSCHES REITPONYSire
MONROE · DEUTSCHES REITPONYDam
MONTE CHRISTO · DEUTSCHES REITPONYDamsire
SABY MARIE(100%)Owner
Les notes du couple, la moyenne de l’épreuve et la plage min–max de tous les concurrents sont affichées sur chaque figure. Cliquez sur un point pour afficher le détail de la figure.
| No. | Letters | Movement | Coeff. | C | Avg. score | Event avg. | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Trot | 1 | 9.2 | 9,20 | 7,41 | 1st/9+1,79 vs moy. | |
| 02 | Pas | 1 | 8.6 | 8,60 | 7,12 | 1st/9+1,48 vs moy. | |
| 03 | Galop | 1 | 9 | 9,00 | 7,56 | 1st/9+1,44 vs moy. | |
| 04 | Disponibilité | 1 | 8.8 | 8,80 | 7,44 | 1st/9+1,36 vs moy. | |
| 05 | Perspectives | 1 | 9 | 9,00 | 7,52 | 1st/9+1,48 vs moy. | |
| Total | Total par juge : | 44.6 | 44.6 | — | — | ||
| Pourc | Pourcentage final par juge : - 0 %, erreur(s) | 89.2% | — | — |
M. HUGUES GILON (100%)Breeder
DOLYGASEG TYSON · WELSH MOUNTAIN PONYSire
IRIS DE LUZ · CHEVAL DE SPORT BELGEDam
FIGO DE HANSEZ · CHEVAL DE SPORT BELGEDamsire
GILON HUGUES(100%)Owner
Les notes du couple, la moyenne de l’épreuve et la plage min–max de tous les concurrents sont affichées sur chaque figure. Cliquez sur un point pour afficher le détail de la figure.
| No. | Letters | Movement | Coeff. | C | Avg. score | Event avg. | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Trot | 1 | 7.6 | 7,60 | 7,41 | 3rd/9+0,19 vs moy. | |
| 02 | Pas | 1 | 6.8 | 6,80 | 7,12 | 7th/9-0,32 vs moy. | |
| 03 | Galop | 1 | 7.8 | 7,80 | 7,56 | 4th/9+0,24 vs moy. | |
| 04 | Disponibilité | 1 | 7.8 | 7,80 | 7,44 | 3rd/9+0,36 vs moy. | |
| 05 | Perspectives | 1 | 7.7 | 7,70 | 7,52 | 4th/9+0,18 vs moy. | |
| Total | Total par juge : | 37.7 | 37.7 | — | — | ||
| Pourc | Pourcentage final par juge : - 0 %, erreur(s) | 75.4% | — | — |
BERENGERE AUTAIN CHAPELLE CATHERINE(100%)Breeder
VIDAM SAND · PONEY FRANCAIS DE SELLESire
HELOISE DE VIENNE · PONEY FRANCAIS DE SELLEDam
COSMOS DE L'AUMONT · NEW FORESTDamsire
LISTE ROUGE (100%)Owner
Les notes du couple, la moyenne de l’épreuve et la plage min–max de tous les concurrents sont affichées sur chaque figure. Cliquez sur un point pour afficher le détail de la figure.
| No. | Letters | Movement | Coeff. | C | Avg. score | Event avg. | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Trot | 1 | 6.7 | 6,70 | 7,41 | 9th/9-0,71 vs moy. | |
| 02 | Pas | 1 | 7.2 | 7,20 | 7,12 | 4th/9+0,08 vs moy. | |
| 03 | Galop | 1 | 6.6 | 6,60 | 7,56 | 8th/9-0,96 vs moy. | |
| 04 | Disponibilité | 1 | 6.7 | 6,70 | 7,44 | 8th/9-0,74 vs moy. | |
| 05 | Perspectives | 1 | 6.8 | 6,80 | 7,52 | 8th/9-0,72 vs moy. | |
| Total | Total par juge : | 34.0 | 34.0 | — | — | ||
| Pourc | Pourcentage final par juge : - 0 %, erreur(s) | 68% | — | — |
ROXANE PUC BRIAND MAUD(100%)Breeder
HOEKHORSTSWEETDREAM*DESCO · WELSH PONYSire
CABRIO LINGH · KON. WARM PAARD NEDERLANDDam
LINGH · KON. WARM PAARD NEDERLANDDamsire
PUC ROXANE(100%)Owner
Les notes du couple, la moyenne de l’épreuve et la plage min–max de tous les concurrents sont affichées sur chaque figure. Cliquez sur un point pour afficher le détail de la figure.
| No. | Letters | Movement | Coeff. | C | Avg. score | Event avg. | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Trot | 1 | 7.3 | 7,30 | 7,41 | 4th/9-0,11 vs moy. | |
| 02 | Pas | 1 | 7.2 | 7,20 | 7,12 | 4th/9+0,08 vs moy. | |
| 03 | Galop | 1 | 8 | 8,00 | 7,56 | 2nd/9+0,44 vs moy. | |
| 04 | Disponibilité | 1 | 7.5 | 7,50 | 7,44 | 4th/9+0,06 vs moy. | |
| 05 | Perspectives | 1 | 7.8 | 7,80 | 7,52 | 3rd/9+0,28 vs moy. | |
| Total | Total par juge : | 37.8 | 37.8 | — | — | ||
| Pourc | Pourcentage final par juge : - 0 %, erreur(s) | 75.6% | — | — |
LUCILE ARNOULD ARNOULD LUCILE(100%)Breeder
L HARLEM DU FEUILLARD · ORIGINE ETRANGERE PONEYSire
AMBRE DES ABATUX · ORIGINE NON CONST. PONEYDam
ARNOULD LUCILE(100%)Owner
Les notes du couple, la moyenne de l’épreuve et la plage min–max de tous les concurrents sont affichées sur chaque figure. Cliquez sur un point pour afficher le détail de la figure.
| No. | Letters | Movement | Coeff. | C | Avg. score | Event avg. | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Trot | 1 | 6.8 | 6,80 | 7,41 | 7th/9-0,61 vs moy. | |
| 02 | Pas | 1 | 7.5 | 7,50 | 7,12 | 2nd/9+0,38 vs moy. | |
| 03 | Galop | 1 | 7.5 | 7,50 | 7,56 | 5th/9-0,06 vs moy. | |
| 04 | Disponibilité | 1 | 6.7 | 6,70 | 7,44 | 8th/9-0,74 vs moy. | |
| 05 | Perspectives | 1 | 7 | 7,00 | 7,52 | 7th/9-0,52 vs moy. | |
| Total | Total par juge : | 35.5 | 35.5 | — | — | ||
| Pourc | Pourcentage final par juge : - 0 %, erreur(s) | 71% | — | — |
Loading…