Dominique MOREAU Mme CAVALLI ESTELLE(100%)Breeder
DJANGO WISH · IRISH SPORT HORSESire
CHOUPIE WISH · IRISH SPORT HORSEDam
CLOVER BRIGADE · IRISH SPORT HORSEDamsire
LISTE ROUGE (100%)Owner
La Roche sur Yon "C'est encore les 10 ans !" · 15/03/2025 à 09:03
Dominique MOREAU Mme CAVALLI ESTELLE(100%)Breeder
DJANGO WISH · IRISH SPORT HORSESire
CHOUPIE WISH · IRISH SPORT HORSEDam
CLOVER BRIGADE · IRISH SPORT HORSEDamsire
LISTE ROUGE (100%)Owner
TIPHANIE ROBIN VIGEANEL ERIC(100%)Breeder
TOPINAMBOUR · KON. WARM PAARD NEDERLANDSire
REVE D'ETE DE MIRLAND · CHEVAL DE SPORT BELGEDam
LAURIER DE L'HERIBUS · CHEVAL DE SPORT BELGEDamsire
LISTE ROUGE (100%)Owner
Les notes du couple, la moyenne de l’épreuve et la plage min–max de tous les concurrents sont affichées sur chaque figure. Cliquez sur un point pour afficher le détail de la figure.
| No. | Letters | Movement | Coeff. | C | M | Avg. score | Event avg. | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | A-C | Entrée au trot de travail-Piste à main gauche | 1 | 7 | 8 | 7,50 | 6,50 | 1st/2+1,00 vs moy. |
| 02 | S-E | Cercle à gauche de 10 m-Doubler | 1 | 7 | 7 | 7,00 | 6,13 | 1st/2+0,88 vs moy. |
| 03 | B-P | Piste à main droite-Cercle à droite de 10 m | 1 | 6.5 | 7 | 6,75 | 6,00 | 1st/2+0,75 vs moy. |
| 04 | A-DS | Doubler sur la ligne du milieu-Cession à la jambe | 1 | 6 | 7 | 6,50 | 5,88 | 1st/2+0,63 vs moy. |
| 05 | H | Galop de travail à droite | 1 | 7 | 7.5 | 7,25 | 6,88 | 1st/2+0,38 vs moy. |
| 06 | R | Cercle à droite de 15m | 1 | 7.5 | 7 | 7,25 | 6,63 | 1st/2+0,63 vs moy. |
| 07 | P-PF | Cercle de 20m au galop moyen-Galop de travail | 1 | 7.5 | 7 | 7,25 | 6,50 | 1st/2+0,75 vs moy. |
| 08 | A | Trot de travail | 1 | 6 | 6.5 | 6,25 | 6,13 | 1st/2+0,13 vs moy. |
| 09 | VM-M | Trot moyen-Trot de travail | 1 | 7 | 6 | 6,50 | 6,25 | 1st/2+0,25 vs moy. |
| 10 | C | Arret 5 secondes. Rompre au pas moyen | 1 | 6.5 | 6.5 | 6,50 | 6,63 | 2nd/2-0,13 vs moy. |
| 11 | HB-BK | Pas allongé-Pas Moyen | 1 | 5 | 6 | 5,50 | 5,50 | 1st/2+0,00 vs moy. |
| 12 | K | Trot de travail | 1 | 7 | 7 | 7,00 | 6,38 | 1st/2+0,63 vs moy. |
| 13 | A-DR | Doubler sur la ligne du milieu-Cession à la jambe | 1 | 7 | 7 | 7,00 | 6,13 | 1st/2+0,88 vs moy. |
| 14 | M | Galop de travail à gauche | 1 | 7.5 | 7.5 | 7,50 | 7,00 | 1st/2+0,50 vs moy. |
| 15 | S | Cercle à gauche de 15m | 1 | 7 | 8 | 7,50 | 6,63 | 1st/2+0,88 vs moy. |
| 16 | V-VK | Cercle de 20m au galop moyen-Continuer au galop de travail | 1 | 7 | 8 | 7,50 | 6,38 | 1st/2+1,13 vs moy. |
| 17 | A | Trot de travail | 1 | 7 | 7 | 7,00 | 6,63 | 1st/2+0,38 vs moy. |
| 18 | PH-H | Trot moyen-Trot de travail | 1 | 6.5 | 6 | 6,25 | 5,75 | 1st/2+0,50 vs moy. |
| 19 | C- | Cercle de 20m au trot enlevé Demander l'extension d'encolure-Avant C, repre | 1 | 6.5 | 6.5 | 6,50 | 6,88 | 2nd/2-0,38 vs moy. |
| 20 | B-BI | Demi Cercle de 10m-Trot de travail | 1 | 7 | 6.5 | 6,75 | 6,50 | 1st/2+0,25 vs moy. |
| 21 | I | Arret, Salut | 1 | 7 | 6.5 | 6,75 | 6,50 | 1st/2+0,25 vs moy. |
| 22 | Allures (franchise et régularité). | 1 | 7 | 7 | 7,00 | 6,88 | 1st/2+0,13 vs moy. | |
| 23 | Impulsion (désir de se porter en avant, élasticité des foulées, souplesse d | 1 | 7 | 7 | 7,00 | 6,75 | 1st/2+0,25 vs moy. | |
| 24 | Acceptation et confiance (perméabilité aux aides, correction de l'attitude, | 1 | 6 | 7 | 6,50 | 5,75 | 1st/2+0,75 vs moy. | |
| 25 | Cavalier (position et fonctionnement (épaules légèrement en arrière, coudes | 1 | 7 | 7.5 | 7,25 | 6,63 | 1st/2+0,63 vs moy. | |
| 26 | Correction du tracé, passage des coins | 1 | 7 | 6.5 | 6,75 | 6,50 | 1st/2+0,25 vs moy. | |
| Total | Total par juge : | 176.5 | 180.5 | 357.0 | — | — | ||
| Pourc | Pourcentage final par juge : - 0 %, erreur(s) | 67.88% | 69.42% | — | — |
SONIA BATILLIOT BOUCHET MARYSE(50%), ECOLE EQUITATION DES PRESNES S.A.R.L.(50%)Breeder
SOLIMAN · HANNOVERANERSire
FIDJI DE VOZERIER · SELLE FRANCAIS SECTION ADam
SHEYENNE DE BAUGY · SELLE FRANCAIS SECTION ADamsire
BATILLIOT SONIA(100%)Owner
Les notes du couple, la moyenne de l’épreuve et la plage min–max de tous les concurrents sont affichées sur chaque figure. Cliquez sur un point pour afficher le détail de la figure.
| No. | Letters | Movement | Coeff. | C | M | Avg. score | Event avg. | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | A-C | Entrée au trot de travail-Piste à main gauche | 1 | 6 | 5 | 5,50 | 6,50 | 2nd/2-1,00 vs moy. |
| 02 | S-E | Cercle à gauche de 10 m-Doubler | 1 | 5 | 5.5 | 5,25 | 6,13 | 2nd/2-0,88 vs moy. |
| 03 | B-P | Piste à main droite-Cercle à droite de 10 m | 1 | 5 | 5.5 | 5,25 | 6,00 | 2nd/2-0,75 vs moy. |
| 04 | A-DS | Doubler sur la ligne du milieu-Cession à la jambe | 1 | 5 | 5.5 | 5,25 | 5,88 | 2nd/2-0,63 vs moy. |
| 05 | H | Galop de travail à droite | 1 | 7 | 6 | 6,50 | 6,88 | 2nd/2-0,38 vs moy. |
| 06 | R | Cercle à droite de 15m | 1 | 6 | 6 | 6,00 | 6,63 | 2nd/2-0,63 vs moy. |
| 07 | P-PF | Cercle de 20m au galop moyen-Galop de travail | 1 | 6 | 5.5 | 5,75 | 6,50 | 2nd/2-0,75 vs moy. |
| 08 | A | Trot de travail | 1 | 6.5 | 5.5 | 6,00 | 6,13 | 2nd/2-0,13 vs moy. |
| 09 | VM-M | Trot moyen-Trot de travail | 1 | 6 | 6 | 6,00 | 6,25 | 2nd/2-0,25 vs moy. |
| 10 | C | Arret 5 secondes. Rompre au pas moyen | 1 | 6.5 | 7 | 6,75 | 6,63 | 1st/2+0,13 vs moy. |
| 11 | HB-BK | Pas allongé-Pas Moyen | 1 | 5 | 6 | 5,50 | 5,50 | 1st/2+0,00 vs moy. |
| 12 | K | Trot de travail | 1 | 7 | 4.5 | 5,75 | 6,38 | 2nd/2-0,63 vs moy. |
| 13 | A-DR | Doubler sur la ligne du milieu-Cession à la jambe | 1 | 5.5 | 5 | 5,25 | 6,13 | 2nd/2-0,88 vs moy. |
| 14 | M | Galop de travail à gauche | 1 | 7 | 6 | 6,50 | 7,00 | 2nd/2-0,50 vs moy. |
| 15 | S | Cercle à gauche de 15m | 1 | 5.5 | 6 | 5,75 | 6,63 | 2nd/2-0,88 vs moy. |
| 16 | V-VK | Cercle de 20m au galop moyen-Continuer au galop de travail | 1 | 5 | 5.5 | 5,25 | 6,38 | 2nd/2-1,13 vs moy. |
| 17 | A | Trot de travail | 1 | 7 | 5.5 | 6,25 | 6,63 | 2nd/2-0,38 vs moy. |
| 18 | PH-H | Trot moyen-Trot de travail | 1 | 5 | 5.5 | 5,25 | 5,75 | 2nd/2-0,50 vs moy. |
| 19 | C- | Cercle de 20m au trot enlevé Demander l'extension d'encolure-Avant C, repre | 1 | 7.5 | 7 | 7,25 | 6,88 | 1st/2+0,38 vs moy. |
| 20 | B-BI | Demi Cercle de 10m-Trot de travail | 1 | 6 | 6.5 | 6,25 | 6,50 | 2nd/2-0,25 vs moy. |
| 21 | I | Arret, Salut | 1 | 6 | 6.5 | 6,25 | 6,50 | 2nd/2-0,25 vs moy. |
| 22 | Allures (franchise et régularité). | 1 | 6.5 | 7 | 6,75 | 6,88 | 2nd/2-0,13 vs moy. | |
| 23 | Impulsion (désir de se porter en avant, élasticité des foulées, souplesse d | 1 | 6.5 | 6.5 | 6,50 | 6,75 | 2nd/2-0,25 vs moy. | |
| 24 | Acceptation et confiance (perméabilité aux aides, correction de l'attitude, | 1 | 5 | 5 | 5,00 | 5,75 | 2nd/2-0,75 vs moy. | |
| 25 | Cavalier (position et fonctionnement (épaules légèrement en arrière, coudes | 1 | 6 | 6 | 6,00 | 6,63 | 2nd/2-0,63 vs moy. | |
| 26 | Correction du tracé, passage des coins | 1 | 6.5 | 6 | 6,25 | 6,50 | 2nd/2-0,25 vs moy. | |
| Total | Total par juge : | 156.0 | 152.0 | 308.0 | — | — | ||
| Pourc | Pourcentage final par juge : - 0 %, erreur(s) | 60% | 58.46% | — | — |
Loading…