PAULINE GUILLEM SAINT PAER EQUICENTRE S.C.E.A.(100%)Breeder
FURSTENBALL · OLDENBURGERSire
OKOUME DE BREVE · SELLE FRANCAISDam
FERRO · KON. WARM PAARD NEDERLANDDamsire
LISTE ROUGE (100%)Owner
Fontainebleau Finale SHF Dressage · 07/09/2023 à 09:30
PAULINE GUILLEM SAINT PAER EQUICENTRE S.C.E.A.(100%)Breeder
FURSTENBALL · OLDENBURGERSire
OKOUME DE BREVE · SELLE FRANCAISDam
FERRO · KON. WARM PAARD NEDERLANDDamsire
LISTE ROUGE (100%)Owner
LAURIANE BRUN DUPEYRAT DIDIER(100%)Breeder
VAN GOGH DU VAL · SELLE FRANCAISSire
YOUSSIRONE · *ANGLO-ARABE*Dam
YOUSSOUF · *ANGLO-ARABE*Damsire
DUPEYRAT DIDIER(100%)Owner
Les notes du couple, la moyenne de l’épreuve et la plage min–max de tous les concurrents sont affichées sur chaque figure. Cliquez sur un point pour afficher le détail de la figure.
| No. | Letters | Movement | Coeff. | C | Avg. score | Event avg. | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Trot | 2 | 7.4 | 7,40 | 7,25 | 6th/11+0,15 vs moy. | |
| 02 | Pas | 2 | 7.3 | 7,30 | 7,15 | 6th/11+0,15 vs moy. | |
| 03 | Galop | 2 | 7.6 | 7,60 | 7,49 | 6th/11+0,11 vs moy. | |
| 04 | DIsponibilité | 2 | 7.7 | 7,70 | 7,29 | 1st/11+0,41 vs moy. | |
| 05 | Perspectives | 2 | 7.6 | 7,60 | 7,37 | 5th/11+0,23 vs moy. | |
| Total | Total par juge : | 75.2 | 75.2 | — | — | ||
| Pourc | Pourcentage final par juge : - 0 %, erreur(s) | 75.2% | — | — |
AURELIE DAVAZE ECURIE DU TRIANGLE VERT E.A.R.L.(100%)Breeder
ZENON · KON. WARM PAARD NEDERLANDSire
BRITANIA · HANNOVERANERDam
BRENTANO II · HANNOVERANERDamsire
ECURIE DU TRIANGLE VERT E.A.R.L.(100%)Owner
Les notes du couple, la moyenne de l’épreuve et la plage min–max de tous les concurrents sont affichées sur chaque figure. Cliquez sur un point pour afficher le détail de la figure.
| No. | Letters | Movement | Coeff. | C | Avg. score | Event avg. | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Trot | 2 | 6.9 | 6,90 | 7,25 | 8th/11-0,35 vs moy. | |
| 02 | Pas | 2 | 6.9 | 6,90 | 7,15 | 8th/11-0,25 vs moy. | |
| 03 | Galop | 2 | 7.2 | 7,20 | 7,49 | 9th/11-0,29 vs moy. | |
| 04 | DIsponibilité | 2 | 7 | 7,00 | 7,29 | 9th/11-0,29 vs moy. | |
| 05 | Perspectives | 2 | 7 | 7,00 | 7,37 | 8th/11-0,37 vs moy. | |
| Total | Total par juge : | 70.0 | 70.0 | — | — | ||
| Pourc | Pourcentage final par juge : - 0 %, erreur(s) | 70% | — | — |
DELPHINE BERTRANEU Mare · PURE RACE LUSITANIENNE · 5 · GRIS
HARAS DU PETIT VAULLIER
AMORIN ISABELLE(50%), AMORIN TOURNEMIRE TITOUAN(50%)Breeder
SULTAO ARC · PURE RACE LUSITANIENNESire
XELMA · PURE RACE LUSITANIENNEDam
HAXIXE CDA · PURE RACE LUSITANIENNEDamsire
BERNEDE NOEMI(100%)Owner
Les notes du couple, la moyenne de l’épreuve et la plage min–max de tous les concurrents sont affichées sur chaque figure. Cliquez sur un point pour afficher le détail de la figure.
| No. | Letters | Movement | Coeff. | C | Avg. score | Event avg. | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Trot | 2 | 6.5 | 6,50 | 7,25 | 10th/11-0,75 vs moy. | |
| 02 | Pas | 2 | 7.8 | 7,80 | 7,15 | 1st/11+0,65 vs moy. | |
| 03 | Galop | 2 | 7.8 | 7,80 | 7,49 | 2nd/11+0,31 vs moy. | |
| 04 | DIsponibilité | 2 | 7.3 | 7,30 | 7,29 | 6th/11+0,01 vs moy. | |
| 05 | Perspectives | 2 | 7 | 7,00 | 7,37 | 8th/11-0,37 vs moy. | |
| Total | Total par juge : | 72.8 | 72.8 | — | — | ||
| Pourc | Pourcentage final par juge : - 0 %, erreur(s) | 72.8% | — | — |
LAETITIA ISSELIN MASSA SYLVAIN(100%)Breeder
SAN AMOUR · OLDENBURGERSire
TEMPESTADE JGB · PURE RACE LUSITANIENNEDam
MULATO HB · PURE RACE LUSITANIENNEDamsire
MASSA SYLVAIN(100%)Owner
Les notes du couple, la moyenne de l’épreuve et la plage min–max de tous les concurrents sont affichées sur chaque figure. Cliquez sur un point pour afficher le détail de la figure.
| No. | Letters | Movement | Coeff. | C | Avg. score | Event avg. | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Trot | 2 | 7.6 | 7,60 | 7,25 | 2nd/11+0,35 vs moy. | |
| 02 | Pas | 2 | 7.6 | 7,60 | 7,15 | 3rd/11+0,45 vs moy. | |
| 03 | Galop | 2 | 7.7 | 7,70 | 7,49 | 5th/11+0,21 vs moy. | |
| 04 | DIsponibilité | 2 | 7.7 | 7,70 | 7,29 | 1st/11+0,41 vs moy. | |
| 05 | Perspectives | 2 | 7.8 | 7,80 | 7,37 | 1st/11+0,43 vs moy. | |
| Total | Total par juge : | 76.8 | 76.8 | — | — | ||
| Pourc | Pourcentage final par juge : - 0 %, erreur(s) | 76.8% | — | — |
PAULINE DOMINGOS CHARPENTIER VALERIE(100%)Breeder
SEZUAN · ORIGINE ETRANGERE SELLESire
ROUSSALKA ROCIO · SELLE FRANCAIS SECTION ADam
DE NIRO · HANNOVERANERDamsire
DOMINGOS PAULINE(100%)Owner
Les notes du couple, la moyenne de l’épreuve et la plage min–max de tous les concurrents sont affichées sur chaque figure. Cliquez sur un point pour afficher le détail de la figure.
| No. | Letters | Movement | Coeff. | C | Avg. score | Event avg. | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Trot | 2 | 6.9 | 6,90 | 7,25 | 8th/11-0,35 vs moy. | |
| 02 | Pas | 2 | 6.5 | 6,50 | 7,15 | 10th/11-0,65 vs moy. | |
| 03 | Galop | 2 | 6.6 | 6,60 | 7,49 | 11th/11-0,89 vs moy. | |
| 04 | DIsponibilité | 2 | 6.4 | 6,40 | 7,29 | 11th/11-0,89 vs moy. | |
| 05 | Perspectives | 2 | 6.5 | 6,50 | 7,37 | 11th/11-0,87 vs moy. | |
| Total | Total par juge : | 65.8 | 65.8 | — | — | ||
| Pourc | Pourcentage final par juge : - 0 %, erreur(s) | 65.8% | — | — |
MELINA CRAUS M. A.M. REUZENAAR (100%)Breeder
ICONIC B · DEUTSCHE PFERDESire
FANTASY · DEUTSCHE PFERDEDam
VIVALDI · KON. WARM PAARD NEDERLANDDamsire
CRAUS MELINA(100%)Owner
Les notes du couple, la moyenne de l’épreuve et la plage min–max de tous les concurrents sont affichées sur chaque figure. Cliquez sur un point pour afficher le détail de la figure.
| No. | Letters | Movement | Coeff. | C | Avg. score | Event avg. | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Trot | 2 | 7.4 | 7,40 | 7,25 | 6th/11+0,15 vs moy. | |
| 02 | Pas | 2 | 7.2 | 7,20 | 7,15 | 7th/11+0,05 vs moy. | |
| 03 | Galop | 2 | 7.8 | 7,80 | 7,49 | 2nd/11+0,31 vs moy. | |
| 04 | DIsponibilité | 2 | 7.6 | 7,60 | 7,29 | 3rd/11+0,31 vs moy. | |
| 05 | Perspectives | 2 | 7.8 | 7,80 | 7,37 | 1st/11+0,43 vs moy. | |
| Total | Total par juge : | 75.6 | 75.6 | — | — | ||
| Pourc | Pourcentage final par juge : - 0 %, erreur(s) | 75.6% | — | — |
LANA PORTEJOIE KLINDWORTH CAROLA(100%)Breeder
BELANTIS · DEUTSCHE PFERDESire
ARIANE · HANNOVERANERDam
AMPERE · KON. WARM PAARD NEDERLANDDamsire
PHILIPPE HERVE(50%), ROUE MAILIS(50%)Owner
Les notes du couple, la moyenne de l’épreuve et la plage min–max de tous les concurrents sont affichées sur chaque figure. Cliquez sur un point pour afficher le détail de la figure.
| No. | Letters | Movement | Coeff. | C | Avg. score | Event avg. | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Trot | 2 | 7.6 | 7,60 | 7,25 | 2nd/11+0,35 vs moy. | |
| 02 | Pas | 2 | 7.4 | 7,40 | 7,15 | 4th/11+0,25 vs moy. | |
| 03 | Galop | 2 | 7.9 | 7,90 | 7,49 | 1st/11+0,41 vs moy. | |
| 04 | DIsponibilité | 2 | 7.6 | 7,60 | 7,29 | 3rd/11+0,31 vs moy. | |
| 05 | Perspectives | 2 | 7.8 | 7,80 | 7,37 | 1st/11+0,43 vs moy. | |
| Total | Total par juge : | 76.6 | 76.6 | — | — | ||
| Pourc | Pourcentage final par juge : - 0 %, erreur(s) | 76.6% | — | — |
CYRILLE LECLET EH SCHOONHOVEN (100%)Breeder
ROUSSEAU · KON. WARM PAARD NEDERLANDSire
DROP ME A LINE · DEUTSCHE PFERDEDam
JAZZ · KON. WARM PAARD NEDERLANDDamsire
LECLET CYRILLE(100%)Owner
Les notes du couple, la moyenne de l’épreuve et la plage min–max de tous les concurrents sont affichées sur chaque figure. Cliquez sur un point pour afficher le détail de la figure.
| No. | Letters | Movement | Coeff. | C | Avg. score | Event avg. | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Trot | 2 | 6.5 | 6,50 | 7,25 | 10th/11-0,75 vs moy. | |
| 02 | Pas | 2 | 6.7 | 6,70 | 7,15 | 9th/11-0,45 vs moy. | |
| 03 | Galop | 2 | 7.2 | 7,20 | 7,49 | 9th/11-0,29 vs moy. | |
| 04 | DIsponibilité | 2 | 7 | 7,00 | 7,29 | 9th/11-0,29 vs moy. | |
| 05 | Perspectives | 2 | 7 | 7,00 | 7,37 | 8th/11-0,37 vs moy. | |
| Total | Total par juge : | 68.8 | 68.8 | — | — | ||
| Pourc | Pourcentage final par juge : - 0 %, erreur(s) | 68.8% | — | — |
MELANIE ROSE PACAUT CELINE(100%)Breeder
FUERST ROMANCIER · OLDENBURGERSire
ROUSSALKA ROCIO · SELLE FRANCAIS SECTION ADam
DE NIRO · HANNOVERANERDamsire
LISTE ROUGE (100%)Owner
Les notes du couple, la moyenne de l’épreuve et la plage min–max de tous les concurrents sont affichées sur chaque figure. Cliquez sur un point pour afficher le détail de la figure.
| No. | Letters | Movement | Coeff. | C | Avg. score | Event avg. | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Trot | 2 | 7.5 | 7,50 | 7,25 | 4th/11+0,25 vs moy. | |
| 02 | Pas | 2 | 7.7 | 7,70 | 7,15 | 2nd/11+0,55 vs moy. | |
| 03 | Galop | 2 | 7.4 | 7,40 | 7,49 | 7th/11-0,09 vs moy. | |
| 04 | DIsponibilité | 2 | 7.3 | 7,30 | 7,29 | 6th/11+0,01 vs moy. | |
| 05 | Perspectives | 2 | 7.4 | 7,40 | 7,37 | 6th/11+0,03 vs moy. | |
| Total | Total par juge : | 74.6 | 74.6 | — | — | ||
| Pourc | Pourcentage final par juge : - 0 %, erreur(s) | 74.6% | — | — |
CLEMENTINE DHENNIN GIRAUD BRAS GERRIT(100%)Breeder
IVANHOE · ORIGINE ETRANGERE SELLESire
JOIE DE VIVRE · KON. WARM PAARD NEDERLANDDam
BELTANO · ORIGINE ETRANGERE SELLEDamsire
RIDRAY SOPHIE(100%)Owner
Les notes du couple, la moyenne de l’épreuve et la plage min–max de tous les concurrents sont affichées sur chaque figure. Cliquez sur un point pour afficher le détail de la figure.
| No. | Letters | Movement | Coeff. | C | Avg. score | Event avg. | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Trot | 2 | 7.5 | 7,50 | 7,25 | 4th/11+0,25 vs moy. | |
| 02 | Pas | 2 | 7.4 | 7,40 | 7,15 | 4th/11+0,25 vs moy. | |
| 03 | Galop | 2 | 7.4 | 7,40 | 7,49 | 7th/11-0,09 vs moy. | |
| 04 | DIsponibilité | 2 | 7.2 | 7,20 | 7,29 | 8th/11-0,09 vs moy. | |
| 05 | Perspectives | 2 | 7.4 | 7,40 | 7,37 | 6th/11+0,03 vs moy. | |
| Total | Total par juge : | 73.8 | 73.8 | — | — | ||
| Pourc | Pourcentage final par juge : - 0 %, erreur(s) | 73.8% | — | — |
PAULINE GUILLEM VICTOR-THOMAS MYRIAM(100%)Breeder
SAN AMOUR · OLDENBURGERSire
QWISMEL D'HEBECOURT · SELLE FRANCAIS SECTION ADam
KARAMEL DE LAUTURE · SELLE FRANCAIS SECTION BDamsire
VICTOR-THOMAS MYRIAM(100%)Owner
Les notes du couple, la moyenne de l’épreuve et la plage min–max de tous les concurrents sont affichées sur chaque figure. Cliquez sur un point pour afficher le détail de la figure.
| No. | Letters | Movement | Coeff. | C | Avg. score | Event avg. | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Trot | 2 | 8 | 8,00 | 7,25 | 1st/11+0,75 vs moy. | |
| 02 | Pas | 2 | 6.2 | 6,20 | 7,15 | 11th/11-0,95 vs moy. | |
| 03 | Galop | 2 | 7.8 | 7,80 | 7,49 | 2nd/11+0,31 vs moy. | |
| 04 | DIsponibilité | 2 | 7.4 | 7,40 | 7,29 | 5th/11+0,11 vs moy. | |
| 05 | Perspectives | 2 | 7.8 | 7,80 | 7,37 | 1st/11+0,43 vs moy. | |
| Total | Total par juge : | 74.4 | 74.4 | — | — | ||
| Pourc | Pourcentage final par juge : - 0 %, erreur(s) | 74.4% | — | — |
Loading…