CORALINE BONIFACE M. ERIK PEYLS (100%)Breeder
ALABASTRO S EXTRA · HANNOVERANERSire
SAVOHS · KON. WARM PAARD NEDERLANDDam
NEGRO · KON. WARM PAARD NEDERLANDDamsire
BONIFACE CORALINE(100%)Owner
Finale SHF Dressage Fontainebleau · 10/08/2024 à 09:55
CORALINE BONIFACE M. ERIK PEYLS (100%)Breeder
ALABASTRO S EXTRA · HANNOVERANERSire
SAVOHS · KON. WARM PAARD NEDERLANDDam
NEGRO · KON. WARM PAARD NEDERLANDDamsire
BONIFACE CORALINE(100%)Owner
LUDOVIC HENRY KEUTER G.J.H.(100%)Breeder
JAZZ · KON. WARM PAARD NEDERLANDSire
ALANDRA · KON. WARM PAARD NEDERLANDDam
PRESTIGE VDL · KON. WARM PAARD NEDERLANDDamsire
HENRY LUDOVIC(100%)Owner
Les notes du couple, la moyenne de l’épreuve et la plage min–max de tous les concurrents sont affichées sur chaque figure. Cliquez sur un point pour afficher le détail de la figure.
| No. | Letters | Movement | Coeff. | C | M | Avg. score | Event avg. | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | A-X-XC | Entrée au galop rassemblé-Arrêt - immobilité - salut Partir au trot rassemb | 1 | 7 | 7.5 | 7,25 | 6,69 | 1st/4+0,56 vs moy. |
| 02 | C-HXF-FA | Piste à main gauche-Trot allongé-Trot rassemblé | 1 | 7 | 7.5 | 7,25 | 6,63 | 1st/4+0,63 vs moy. |
| 03 | A-DX | Doubler sur la ligne du milieu-Epaule en dedans à droite | 1 | 6.5 | 7 | 6,75 | 6,75 | 1st/4+0,00 vs moy. |
| 04 | X | Volte à droite de 8 mètres de diamètre | 1 | 6.5 | 6.5 | 6,50 | 6,69 | 3rd/4-0,19 vs moy. |
| 05 | XM-MC | Appuyer à droite-Trot rassemblé | 2 | 6 | 6 | 6,00 | 6,44 | 4th/4-0,44 vs moy. |
| 06 | C | Arrêt - Immobilité Reculer de 5 pas et immédiatement départ au trot rassemb | 1 | 6.5 | 7.5 | 7,00 | 6,75 | 2nd/4+0,25 vs moy. |
| 07 | HX | Appuyer à gauche | 2 | 6.5 | 7 | 6,75 | 6,50 | 2nd/4+0,25 vs moy. |
| 08 | X | Volte à gauche de 8 mètres de diamètre | 1 | 6.5 | 6.5 | 6,50 | 6,50 | 2nd/4+0,00 vs moy. |
| 09 | XD-D-A | Epaule en dedans à gauche-Redresser-Piste à main droite | 1 | 6.5 | 7 | 6,75 | 6,63 | 1st/4+0,13 vs moy. |
| 10 | KR | Trot moyen | 1 | 6.5 | 6 | 6,25 | 6,44 | 3rd/4-0,19 vs moy. |
| 11 | RMGH | Pas rassemblé | 2 | 6.5 | 7 | 6,75 | 6,25 | 1st/4+0,50 vs moy. |
| 12 | HB(P) | Pas allongé | 2 | 6.5 | 7 | 6,75 | 6,56 | 1st/4+0,19 vs moy. |
| 13 | Avant P-P-PFA | Pas rassemblé-Départ au galop rassemblé à droite-Galop rassemblé | 1 | 7 | 6.5 | 6,75 | 6,69 | 3rd/4+0,06 vs moy. |
| 14 | A-Entre D & G-G | Doubler dans la longueur-3 appuyers de part et d'autre de la ligne du milie | 2 | 6.5 | 6 | 6,25 | 5,69 | 3rd/4+0,56 vs moy. |
| 15 | HXF | Changement de main au galop allongé | 1 | 6.5 | 6.5 | 6,50 | 6,88 | 4th/4-0,38 vs moy. |
| 16 | F-FAK | Transition au galop rassemblé et changement de pied-Galop rassemblé | 1 | 6.5 | 6 | 6,25 | 6,38 | 2nd/4-0,13 vs moy. |
| 17 | KXM-MCH | Sur la diagonale 5 changements de pied en l'air aux 3 temps-Galop rassemblé | 1 | 4 | 6 | 5,00 | 6,00 | 4th/4-1,00 vs moy. |
| 18 | H(B)-I | Sur la diagonale-Pirouette à gauche | 2 | 6.5 | 6.5 | 6,50 | 6,13 | 1st/4+0,38 vs moy. |
| 19 | B-Avant et aorè | Changement de pied-Galop rassemblé | 1 | 6.5 | 6 | 6,25 | 6,44 | 2nd/4-0,19 vs moy. |
| 20 | B(K)-L | Sur la diagonale-Pirouette à droite | 2 | 5 | 6 | 5,50 | 5,38 | 3rd/4+0,13 vs moy. |
| 21 | K-KAF | Changement de pied-Galop rassemblé | 1 | 6.5 | 7 | 6,75 | 6,69 | 2nd/4+0,06 vs moy. |
| 22 | FXH-HC | Sur la diagonale 7 changements de pied en l'air aux 2 temps-Galop rassemblé | 1 | 7 | 5.5 | 6,25 | 6,25 | 2nd/4+0,00 vs moy. |
| 23 | C-CM | Trot rassemblé-Trot rassemblé | 1 | 6.5 | 6 | 6,25 | 6,31 | 2nd/4-0,06 vs moy. |
| 24 | MXK-K-KA | Trot allongé-Trot rassemblé-Trot rassemblé | 1 | 6 | 6.5 | 6,25 | 6,63 | 3rd/4-0,38 vs moy. |
| 25 | A-X | Doubler dans la longueur-Arrêt - immobilité - salut | 1 | 7 | 6 | 6,50 | 6,63 | 2nd/4-0,13 vs moy. |
| 26 | Impression générale (harmonie, position et assiette du cavalier, discrétion | 2 | 7 | 6.5 | 6,75 | 6,75 | 2nd/4+0,00 vs moy. | |
| Total | Total par juge : | 217.5 | 221.5 | 439.0 | — | — | ||
| Pourc | Pourcentage final par juge : - 0 %, erreur(s) | 63.97% | 65.15% | — | — |
PHILIPPINE POINSARD Stallion · HANNOVERANER · 13 · BAI FONCE
ECURIES DES LIONS D ANJOU
MARIE XAVIER(100%)Breeder
SOLIMAN · HANNOVERANERSire
ELFE · OLDENBURGERDam
ARGENTINUS · HANNOVERANERDamsire
ECURIES DES LIONS D'ANJOU (100%)Owner
Les notes du couple, la moyenne de l’épreuve et la plage min–max de tous les concurrents sont affichées sur chaque figure. Cliquez sur un point pour afficher le détail de la figure.
| No. | Letters | Movement | Coeff. | C | M | Avg. score | Event avg. | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | A-X-XC | Entrée au galop rassemblé-Arrêt - immobilité - salut Partir au trot rassemb | 1 | 6.5 | 6.5 | 6,50 | 6,69 | 2nd/4-0,19 vs moy. |
| 02 | C-HXF-FA | Piste à main gauche-Trot allongé-Trot rassemblé | 1 | 7 | 7 | 7,00 | 6,63 | 2nd/4+0,38 vs moy. |
| 03 | A-DX | Doubler sur la ligne du milieu-Epaule en dedans à droite | 1 | 6.5 | 7 | 6,75 | 6,75 | 1st/4+0,00 vs moy. |
| 04 | X | Volte à droite de 8 mètres de diamètre | 1 | 7 | 6.5 | 6,75 | 6,69 | 2nd/4+0,06 vs moy. |
| 05 | XM-MC | Appuyer à droite-Trot rassemblé | 2 | 6.5 | 6.5 | 6,50 | 6,44 | 2nd/4+0,06 vs moy. |
| 06 | C | Arrêt - Immobilité Reculer de 5 pas et immédiatement départ au trot rassemb | 1 | 6.5 | 6 | 6,25 | 6,75 | 4th/4-0,50 vs moy. |
| 07 | HX | Appuyer à gauche | 2 | 6.5 | 6 | 6,25 | 6,50 | 3rd/4-0,25 vs moy. |
| 08 | X | Volte à gauche de 8 mètres de diamètre | 1 | 6.5 | 5.5 | 6,00 | 6,50 | 4th/4-0,50 vs moy. |
| 09 | XD-D-A | Epaule en dedans à gauche-Redresser-Piste à main droite | 1 | 6.5 | 6 | 6,25 | 6,63 | 4th/4-0,38 vs moy. |
| 10 | KR | Trot moyen | 1 | 6.5 | 6.5 | 6,50 | 6,44 | 2nd/4+0,06 vs moy. |
| 11 | RMGH | Pas rassemblé | 2 | 5 | 5 | 5,00 | 6,25 | 4th/4-1,25 vs moy. |
| 12 | HB(P) | Pas allongé | 2 | 6 | 7 | 6,50 | 6,56 | 2nd/4-0,06 vs moy. |
| 13 | Avant P-P-PFA | Pas rassemblé-Départ au galop rassemblé à droite-Galop rassemblé | 1 | 7 | 5 | 6,00 | 6,69 | 4th/4-0,69 vs moy. |
| 14 | A-Entre D & G-G | Doubler dans la longueur-3 appuyers de part et d'autre de la ligne du milie | 2 | 3 | 4 | 3,50 | 5,69 | 4th/4-2,19 vs moy. |
| 15 | HXF | Changement de main au galop allongé | 1 | 6.5 | 7 | 6,75 | 6,88 | 3rd/4-0,13 vs moy. |
| 16 | F-FAK | Transition au galop rassemblé et changement de pied-Galop rassemblé | 1 | 7 | 5.5 | 6,25 | 6,38 | 2nd/4-0,13 vs moy. |
| 17 | KXM-MCH | Sur la diagonale 5 changements de pied en l'air aux 3 temps-Galop rassemblé | 1 | 7 | 5.5 | 6,25 | 6,00 | 2nd/4+0,25 vs moy. |
| 18 | H(B)-I | Sur la diagonale-Pirouette à gauche | 2 | 6 | 5 | 5,50 | 6,13 | 4th/4-0,63 vs moy. |
| 19 | B-Avant et aorè | Changement de pied-Galop rassemblé | 1 | 6.5 | 6 | 6,25 | 6,44 | 2nd/4-0,19 vs moy. |
| 20 | B(K)-L | Sur la diagonale-Pirouette à droite | 2 | 6.5 | 5 | 5,75 | 5,38 | 2nd/4+0,38 vs moy. |
| 21 | K-KAF | Changement de pied-Galop rassemblé | 1 | 7 | 6 | 6,50 | 6,69 | 3rd/4-0,19 vs moy. |
| 22 | FXH-HC | Sur la diagonale 7 changements de pied en l'air aux 2 temps-Galop rassemblé | 1 | 6.5 | 5.5 | 6,00 | 6,25 | 3rd/4-0,25 vs moy. |
| 23 | C-CM | Trot rassemblé-Trot rassemblé | 1 | 6.5 | 6 | 6,25 | 6,31 | 2nd/4-0,06 vs moy. |
| 24 | MXK-K-KA | Trot allongé-Trot rassemblé-Trot rassemblé | 1 | 7 | 7 | 7,00 | 6,63 | 1st/4+0,38 vs moy. |
| 25 | A-X | Doubler dans la longueur-Arrêt - immobilité - salut | 1 | 7 | 6 | 6,50 | 6,63 | 2nd/4-0,13 vs moy. |
| 26 | Impression générale (harmonie, position et assiette du cavalier, discrétion | 2 | 7 | 6 | 6,50 | 6,75 | 4th/4-0,25 vs moy. | |
| Total | Total par juge : | 214.0 | 199.5 | 413.5 | — | — | ||
| Pourc | Pourcentage final par juge : - 0 %, erreur(s) | 62.94% | 58.68% | — | — |
SABRINA MICHEL MDL VINCENT CAROLINE(100%)Breeder
OUTSIDER · BELGIAN WARMBLOODSire
GAVOTTE KERGOURLAY · SELLE FRANCAIS SECTION ADam
SAPHIR ROUGE II · SELLE FRANCAIS SECTION ADamsire
MINISTERE DE LA DEFENSE (100%)Owner
Les notes du couple, la moyenne de l’épreuve et la plage min–max de tous les concurrents sont affichées sur chaque figure. Cliquez sur un point pour afficher le détail de la figure.
| No. | Letters | Movement | Coeff. | C | M | Avg. score | Event avg. | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | A-X-XC | Entrée au galop rassemblé-Arrêt - immobilité - salut Partir au trot rassemb | 1 | 6.5 | 6.5 | 6,50 | 6,69 | 2nd/4-0,19 vs moy. |
| 02 | C-HXF-FA | Piste à main gauche-Trot allongé-Trot rassemblé | 1 | 6 | 5 | 5,50 | 6,63 | 4th/4-1,13 vs moy. |
| 03 | A-DX | Doubler sur la ligne du milieu-Epaule en dedans à droite | 1 | 6 | 7.5 | 6,75 | 6,75 | 1st/4+0,00 vs moy. |
| 04 | X | Volte à droite de 8 mètres de diamètre | 1 | 7 | 6 | 6,50 | 6,69 | 3rd/4-0,19 vs moy. |
| 05 | XM-MC | Appuyer à droite-Trot rassemblé | 2 | 6.5 | 6 | 6,25 | 6,44 | 3rd/4-0,19 vs moy. |
| 06 | C | Arrêt - Immobilité Reculer de 5 pas et immédiatement départ au trot rassemb | 1 | 7 | 7.5 | 7,25 | 6,75 | 1st/4+0,50 vs moy. |
| 07 | HX | Appuyer à gauche | 2 | 6 | 6 | 6,00 | 6,50 | 4th/4-0,50 vs moy. |
| 08 | X | Volte à gauche de 8 mètres de diamètre | 1 | 6.5 | 6 | 6,25 | 6,50 | 3rd/4-0,25 vs moy. |
| 09 | XD-D-A | Epaule en dedans à gauche-Redresser-Piste à main droite | 1 | 6.5 | 7 | 6,75 | 6,63 | 1st/4+0,13 vs moy. |
| 10 | KR | Trot moyen | 1 | 6 | 5.5 | 5,75 | 6,44 | 4th/4-0,69 vs moy. |
| 11 | RMGH | Pas rassemblé | 2 | 6 | 7.5 | 6,75 | 6,25 | 1st/4+0,50 vs moy. |
| 12 | HB(P) | Pas allongé | 2 | 6 | 7 | 6,50 | 6,56 | 2nd/4-0,06 vs moy. |
| 13 | Avant P-P-PFA | Pas rassemblé-Départ au galop rassemblé à droite-Galop rassemblé | 1 | 7 | 7 | 7,00 | 6,69 | 1st/4+0,31 vs moy. |
| 14 | A-Entre D & G-G | Doubler dans la longueur-3 appuyers de part et d'autre de la ligne du milie | 2 | 6.5 | 6.5 | 6,50 | 5,69 | 1st/4+0,81 vs moy. |
| 15 | HXF | Changement de main au galop allongé | 1 | 6.5 | 7.5 | 7,00 | 6,88 | 2nd/4+0,13 vs moy. |
| 16 | F-FAK | Transition au galop rassemblé et changement de pied-Galop rassemblé | 1 | 6.5 | 5.5 | 6,00 | 6,38 | 4th/4-0,38 vs moy. |
| 17 | KXM-MCH | Sur la diagonale 5 changements de pied en l'air aux 3 temps-Galop rassemblé | 1 | 4 | 6.5 | 5,25 | 6,00 | 3rd/4-0,75 vs moy. |
| 18 | H(B)-I | Sur la diagonale-Pirouette à gauche | 2 | 5.5 | 7 | 6,25 | 6,13 | 2nd/4+0,13 vs moy. |
| 19 | B-Avant et aorè | Changement de pied-Galop rassemblé | 1 | 6.5 | 6 | 6,25 | 6,44 | 2nd/4-0,19 vs moy. |
| 20 | B(K)-L | Sur la diagonale-Pirouette à droite | 2 | 4 | 3 | 3,50 | 5,38 | 4th/4-1,88 vs moy. |
| 21 | K-KAF | Changement de pied-Galop rassemblé | 1 | 6.5 | 6.5 | 6,50 | 6,69 | 3rd/4-0,19 vs moy. |
| 22 | FXH-HC | Sur la diagonale 7 changements de pied en l'air aux 2 temps-Galop rassemblé | 1 | 4 | 7 | 5,50 | 6,25 | 4th/4-0,75 vs moy. |
| 23 | C-CM | Trot rassemblé-Trot rassemblé | 1 | 6 | 6.5 | 6,25 | 6,31 | 2nd/4-0,06 vs moy. |
| 24 | MXK-K-KA | Trot allongé-Trot rassemblé-Trot rassemblé | 1 | 6.5 | 6 | 6,25 | 6,63 | 3rd/4-0,38 vs moy. |
| 25 | A-X | Doubler dans la longueur-Arrêt - immobilité - salut | 1 | 6.5 | 7.5 | 7,00 | 6,63 | 1st/4+0,38 vs moy. |
| 26 | Impression générale (harmonie, position et assiette du cavalier, discrétion | 2 | 6.5 | 7 | 6,75 | 6,75 | 2nd/4+0,00 vs moy. | |
| Total | Total par juge : | 205.5 | 217.0 | 422.5 | — | — | ||
| Pourc | Pourcentage final par juge : - 1 %, erreur(s) | 59.44% | 62.82% | — | — |
JULIEN VINCENT M. M.H. MEIJER (100%)Breeder
BLUE HORS ZACK · KON. WARM PAARD NEDERLANDSire
B PROUD DN · KON. WARM PAARD NEDERLANDDam
DON SCHUFRO · OLDENBURGERDamsire
MARCELOT NATHALIE(90%), VINCENT JULIEN(10%)Owner
Les notes du couple, la moyenne de l’épreuve et la plage min–max de tous les concurrents sont affichées sur chaque figure. Cliquez sur un point pour afficher le détail de la figure.
| No. | Letters | Movement | Coeff. | C | M | Avg. score | Event avg. | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | A-X-XC | Entrée au galop rassemblé-Arrêt - immobilité - salut Partir au trot rassemb | 1 | 6.5 | 6.5 | 6,50 | 6,69 | 2nd/4-0,19 vs moy. |
| 02 | C-HXF-FA | Piste à main gauche-Trot allongé-Trot rassemblé | 1 | 7 | 6.5 | 6,75 | 6,63 | 3rd/4+0,13 vs moy. |
| 03 | A-DX | Doubler sur la ligne du milieu-Epaule en dedans à droite | 1 | 6.5 | 7 | 6,75 | 6,75 | 1st/4+0,00 vs moy. |
| 04 | X | Volte à droite de 8 mètres de diamètre | 1 | 7 | 7 | 7,00 | 6,69 | 1st/4+0,31 vs moy. |
| 05 | XM-MC | Appuyer à droite-Trot rassemblé | 2 | 7 | 7 | 7,00 | 6,44 | 1st/4+0,56 vs moy. |
| 06 | C | Arrêt - Immobilité Reculer de 5 pas et immédiatement départ au trot rassemb | 1 | 7 | 6 | 6,50 | 6,75 | 3rd/4-0,25 vs moy. |
| 07 | HX | Appuyer à gauche | 2 | 7 | 7 | 7,00 | 6,50 | 1st/4+0,50 vs moy. |
| 08 | X | Volte à gauche de 8 mètres de diamètre | 1 | 7 | 7.5 | 7,25 | 6,50 | 1st/4+0,75 vs moy. |
| 09 | XD-D-A | Epaule en dedans à gauche-Redresser-Piste à main droite | 1 | 6.5 | 7 | 6,75 | 6,63 | 1st/4+0,13 vs moy. |
| 10 | KR | Trot moyen | 1 | 7 | 7.5 | 7,25 | 6,44 | 1st/4+0,81 vs moy. |
| 11 | RMGH | Pas rassemblé | 2 | 6.5 | 6.5 | 6,50 | 6,25 | 3rd/4+0,25 vs moy. |
| 12 | HB(P) | Pas allongé | 2 | 6.5 | 6.5 | 6,50 | 6,56 | 2nd/4-0,06 vs moy. |
| 13 | Avant P-P-PFA | Pas rassemblé-Départ au galop rassemblé à droite-Galop rassemblé | 1 | 7 | 7 | 7,00 | 6,69 | 1st/4+0,31 vs moy. |
| 14 | A-Entre D & G-G | Doubler dans la longueur-3 appuyers de part et d'autre de la ligne du milie | 2 | 6.5 | 6.5 | 6,50 | 5,69 | 1st/4+0,81 vs moy. |
| 15 | HXF | Changement de main au galop allongé | 1 | 7 | 7.5 | 7,25 | 6,88 | 1st/4+0,38 vs moy. |
| 16 | F-FAK | Transition au galop rassemblé et changement de pied-Galop rassemblé | 1 | 7 | 7 | 7,00 | 6,38 | 1st/4+0,63 vs moy. |
| 17 | KXM-MCH | Sur la diagonale 5 changements de pied en l'air aux 3 temps-Galop rassemblé | 1 | 7 | 8 | 7,50 | 6,00 | 1st/4+1,50 vs moy. |
| 18 | H(B)-I | Sur la diagonale-Pirouette à gauche | 2 | 6 | 6.5 | 6,25 | 6,13 | 2nd/4+0,13 vs moy. |
| 19 | B-Avant et aorè | Changement de pied-Galop rassemblé | 1 | 7 | 7 | 7,00 | 6,44 | 1st/4+0,56 vs moy. |
| 20 | B(K)-L | Sur la diagonale-Pirouette à droite | 2 | 7 | 6.5 | 6,75 | 5,38 | 1st/4+1,38 vs moy. |
| 21 | K-KAF | Changement de pied-Galop rassemblé | 1 | 7 | 7 | 7,00 | 6,69 | 1st/4+0,31 vs moy. |
| 22 | FXH-HC | Sur la diagonale 7 changements de pied en l'air aux 2 temps-Galop rassemblé | 1 | 7.5 | 7 | 7,25 | 6,25 | 1st/4+1,00 vs moy. |
| 23 | C-CM | Trot rassemblé-Trot rassemblé | 1 | 6.5 | 6.5 | 6,50 | 6,31 | 1st/4+0,19 vs moy. |
| 24 | MXK-K-KA | Trot allongé-Trot rassemblé-Trot rassemblé | 1 | 7 | 7 | 7,00 | 6,63 | 1st/4+0,38 vs moy. |
| 25 | A-X | Doubler dans la longueur-Arrêt - immobilité - salut | 1 | 7 | 6 | 6,50 | 6,63 | 2nd/4-0,13 vs moy. |
| 26 | Impression générale (harmonie, position et assiette du cavalier, discrétion | 2 | 7 | 7 | 7,00 | 6,75 | 1st/4+0,25 vs moy. | |
| Total | Total par juge : | 231.5 | 232.0 | 463.5 | — | — | ||
| Pourc | Pourcentage final par juge : - 0 %, erreur(s) | 68.09% | 68.24% | — | — |
Loading…