Stallion · DEUTSCHES REITPONY · 5 · BAI
EARL ECURIE DE L ETRIER D
WOHLGEMUTH THOMAS(100%)Breeder
HERZKONIG · DEUTSCHES REITPONYSire
DELPHINA · DEUTSCHES REITPONYDam
DRESSBOY · DEUTSCHES REITPONYDamsire
MENTRE VERONIQUE(100%)Owner
Detailed dressage testScores, movements and comparison with the event
Les notes du couple, la moyenne de l’épreuve et la plage min–max de tous les concurrents sont affichées sur chaque figure. Cliquez sur un point pour afficher le détail de la figure.
| No. | Letters | Movement | Coeff. | C | Avg. score | Event avg. | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Trot | 2 | 7.3 | 7,30 | 7,53 | 3rd/3-0,23 vs moy. | |
| 02 | Pas | 2 | 8.3 | 8,30 | 7,27 | 1st/3+1,03 vs moy. | |
| 03 | Galop | 2 | 7.5 | 7,50 | 6,93 | 1st/3+0,57 vs moy. | |
| 04 | Disponibilité | 2 | 7.4 | 7,40 | 6,70 | 1st/3+0,70 vs moy. | |
| 05 | Perspectives | 2 | 7.5 | 7,50 | 6,90 | 1st/3+0,60 vs moy. | |
| Total | Total par juge : | 76.0 | 76.0 | — | — | ||
| Pourc | Pourcentage final par juge : - 0 %, erreur(s) | 76% | — | — |
LUDOVIC CHERON