KIRKLAND DE LAMOULINEPIERRE TEXIER
⌕
| Bib | Rider | Horse | Dressage | Cross-country | Show jumping |
|---|---|---|---|---|---|
| 008 | PIERRE TEXIER | KIRKLAND DE LAMOULINE | — | — | — |
| 004 | CYRILLE COMTE | JASPER AUBOURGERE | — | — | — |
| 002 | ANNE LAURE MIQUET | KELLESSY MIGNONNE | — | — | — |
| 012 | LISA HEBRANT | TENOR DE CHAMPENOTTE | — | — | — |
| 001 | Sarah BIGOT | KINGMAN DE BELHEME | — | — | — |
| 003 | MELANIE KAHIA | KASSIOPEE DE KASSIDY | — | — | — |
| 010 | CHRISTOPHE GIRARD | KALINKA DU JAOLAS | — | — | — |
| 015 | ERINE BUISSON | KIEMPE LIMEA | — | — | — |
| 005 | JULIETTE DEFORGES NEZAN | KALISTA DU CADRAN | — | — | — |
| 009 | GEOFFROY GREAU | CORNET BIATS | — | — | — |
| 014 | JORDAN KENSIKIEWICZ | KALIOPE DU TINJET | — | — | — |
| 013 | PIERRE TOUZAINT | JOCONDE D'ELPHEN | — | — | — |
| 007 | CLARA CHIPAULT | KIRNORMAN DE LA HAGUE | — | — | — |
| 011 | NINA JEGOU | KAMELIA LOUVO | — | — | — |
| 006 | Jerome GOUAULT | JAZZDESTFERGEUX | — | — | — |
| 016 | THOMAS GELLUSSEAU | KONTENDRO DE L'ARDOUR | — | — | — |
JASPER AUBOURGERECYRILLE COMTE
KELLESSY MIGNONNEANNE LAURE MIQUET
TENOR DE CHAMPENOTTELISA HEBRANT
KINGMAN DE BELHEMESarah BIGOT
KASSIOPEE DE KASSIDYMELANIE KAHIA
KALINKA DU JAOLASCHRISTOPHE GIRARD
KIEMPE LIMEAERINE BUISSON
KALISTA DU CADRANJULIETTE DEFORGES NEZAN
CORNET BIATSGEOFFROY GREAU
KALIOPE DU TINJETJORDAN KENSIKIEWICZ
JOCONDE D'ELPHENPIERRE TOUZAINT
KIRNORMAN DE LA HAGUECLARA CHIPAULT
KAMELIA LOUVONINA JEGOU
JAZZDESTFERGEUXJerome GOUAULT
KONTENDRO DE L'ARDOURTHOMAS GELLUSSEAU