PIERRE TEXIER Gelding · SELLE FRANCAIS · 6 · ALEZAN
ECURIE MERCIER
DOUMERGUE DANIELE(100%)Breeder
FALKO DE HUS · SELLE FRANCAISSire
PRUNE D'HELBY · SELLE FRANCAIS SECTION ADam
FLIRT D'HELBY · SELLE FRANCAIS SECTION ADamsire
TEXIER JULIE(100%)Owner
Detailed dressage testScores, movements and comparison with the event
Les notes du couple, la moyenne de l’épreuve et la plage min–max de tous les concurrents sont affichées sur chaque figure. Cliquez sur un point pour afficher le détail de la figure.
| No. | Letters | Movement | Coeff. | C | H | Avg. score | Event avg. | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | A-C | 1 | 6.5 | 7 | 6,75 | 6,83 | 2nd/3-0,08 vs moy. | |
| 02 | CHS-SF-FA | 1 | 6 | 6.5 | 6,25 | 6,58 | 3rd/3-0,33 vs moy. | |
| 03 | AV-VR-RC | 1 | 7 | 7 | 7,00 | 6,58 | 1st/3+0,42 vs moy. | |
| 04 | CHE-E | 1 | 7 | 6.5 | 6,75 | 6,42 | 1st/3+0,33 vs moy. | |
| 05 | X-BF-F | 1 | 7 | 6.5 | 6,75 | 6,42 | 1st/3+0,33 vs moy. | |
| 06 | SUR LE PETIT CO | 1 | 6.5 | 6.5 | 6,50 | 6,67 | 2nd/3-0,17 vs moy. | |
| 07 | SUR LE PETIT CO | 1 | 5.5 | 6.5 | 6,00 | 5,58 | 1st/3+0,42 vs moy. | |
| 08 | VR-RM | 1 | 6.5 | 6 | 6,25 | 5,67 | 2nd/3+0,58 vs moy. | |
| 09 | KV ET RM | 1 | 7 | 6.5 | 6,75 | 6,33 | 1st/3+0,42 vs moy. | |
| 10 | M-C | 1 | 7 | 7 | 7,00 | 6,58 | 1st/3+0,42 vs moy. | |
| 11 | CE-EB-BR | 1 | 6.5 | 7 | 6,75 | 6,83 | 2nd/3-0,08 vs moy. | |
| 12 | RMCH | 1 | 5 | 7 | 6,00 | 6,42 | 3rd/3-0,42 vs moy. | |
| 13 | HXK | 1 | 6.5 | 7 | 6,75 | 6,67 | 1st/3+0,08 vs moy. | |
| 14 | KAF-FXH | 1 | 7 | 6 | 6,50 | 5,92 | 2nd/3+0,58 vs moy. | |
| 15 | HCMB-BE-ES | 1 | 6.5 | 6 | 6,25 | 6,58 | 3rd/3-0,33 vs moy. | |
| 16 | SHCM | 1 | 6 | 6.5 | 6,25 | 6,08 | 2nd/3+0,17 vs moy. | |
| 17 | MXF | 1 | 6.5 | 6.5 | 6,50 | 6,67 | 2nd/3-0,17 vs moy. | |
| 18 | AVANT A | 1 | 7 | 7 | 7,00 | 6,92 | 1st/3+0,08 vs moy. | |
| 19 | G | 1 | 6 | 6 | 6,00 | 6,17 | 2nd/3-0,17 vs moy. | |
| 20 | 1 | 7 | 6.5 | 6,75 | 6,75 | 2nd/3+0,00 vs moy. | ||
| 21 | 1 | 6.5 | 6.5 | 6,50 | 6,50 | 1st/3+0,00 vs moy. | ||
| 22 | 1 | 7 | 7 | 7,00 | 6,83 | 1st/3+0,17 vs moy. | ||
| 23 | 1 | 7 | 7 | 7,00 | 6,83 | 1st/3+0,17 vs moy. | ||
| 24 | 1 | 6.5 | 6.5 | 6,50 | 6,67 | 2nd/3-0,17 vs moy. | ||
| Total | Total par juge : | 157.0 | 158.5 | 315.5 | — | — | ||
| Pourc | Pourcentage final par juge : | 65.42% | 66.04% | — | — |


